Tal como sucedió desde el comienzo de la actividad en Toay (3ª fecha), los Martínez marcaron el rumbo en las series del TC Pista. Tobías Martínez (Chevrolet) obtuvo su 2º triunfo parcial en la “telonera” (ambos en 2023), mientras que Agustín Martínez (Ford) consiguió su 4º éxito en baterías y el 1º de este año.
Tobías prevaleció sin mayores dificultades en la largada de la 1ª serie pero en el giro siguiente Rasuk atacó decididamente y casi le arrebata el liderazgo al sanjuanino. Superada esa circunstancia, Tobías comenzó a escaparse de sus rivales hasta imponerse por un margen de 1s837 sobre el pergaminense, el escolta.
“Las 2 primeras vueltas fueron difíciles pero pudimos aguantar a José (Rasuk), que está muy fuerte. Después se le acercó Olmedo y pudimos escaparnos”, sostuvo Martínez, que corre con el Chevrolet que hasta el año pasado utilizó Christian Ledesma.
Agustín también conservó la punta sin apremios en el 2º parcial. El entrerriano rápidamente estableció diferencias con Gabriel Gandulia (Ford), que terminó 2º a 3s280. “Estuvo peleada. En las últimas 2 vueltas intenté ir más rápido pero no pude, el auto iba un poco de trompa y no alcanzó”, indicó el “Gurisito” en Campeones Radio y AM590 Continental.
A las 11:20 se pondrá en marcha la 3ª Final del año del TC Pista, que tendrá una extensión de 20 vueltas al circuito de 4.148,4 metros ó 40 minutos. Tobías y Agustín Martínez compartirán la 1ª fila de la grilla, mientras que Rasuk y Gandulia estarán en la 2ª y Jeremías Olmedo (Ford) y Rudi Bundziak (Chevrolet) , en la 3ª.
TC PISTA – 1ª SERIE – TOAY – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 06;20.546 |
2º | RASUK JOSÉ | DODGE | 1.837 |
3º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 2.332 |
4º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 2.869 |
5º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 8.046 |
6º | AZAR DIEGO | TORINO | 8.768 |
7º | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 9.278 |
8º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 9.670 |
9º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 10.843 |
10º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 10.972 |
11º | CASTRO MARCOS | FORD | 11.521 |
12º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 11.750 |
13º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 13.299 |
14º | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 14.339 |
15º | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 15.125 |
16º | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 16.982 |
17º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20.032 |
18º | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 1;15.981 |
19º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 1 VTA |
PROMEDIO: 196,221 km/h.
APERCIBIDO: L. COTIGNOLA POR TOQUE A G. CHANSARD.
TC PISTA – 2ª SERIE – TOAY – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 06;20.714 |
2º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 3.280 |
3º | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 6.972 |
4º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 7.196 |
5º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 8.069 |
6º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 8.580 |
7º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 10.304 |
8º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 11.811 |
9º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 12.566 |
10º | VALLE LUCAS | DODGE | 12.845 |
11º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 14.855 |
12º | PILO JUAN PABLO | FORD | 15.022 |
13º | BREZZO TOMÁS | FORD | 15.167 |
14º | ABDALA TOMÁS | FORD | 15.820 |
15º | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 17.053 |
16º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 18.062 |
17º | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 19.497 |
PROMEDIO: 196,135 km/h.
NO REGISTRÓ PASO: A. HERRERA (FORD).