El Turismo Carretera desarrolló su primera actividad oficial en el autódromo de El Calafate, donde se lleva a cabo la 2ª fecha del Campeonato 2025. Otto Fritzler (Camry NG) resultó el más veloz de la accidentada práctica inicial al marcar 1m20s152 y aventajar por 0s014 a Agustín Martínez (Mustang).
Sin embargo, la nota saliente fue el fuerte accidente que protagonizarno Augusto Carinelli (Camry NG) y Gastón Mazzacane (Camaro) cuando apenas habían transcurrido 6 minutos de actividad. Luego de varios despistes seguidos en ese mismo sector, el chaqueño perdió el control de su Camry NG y quedó cruzado en la pista, donde fue impactado lateralmente por el Camaro del platense, quien llegó a “volantear” para no ponerlo de costado.
DESTRUIDO: así llegó a los boxes el Camaro de Gastón Mazzacane.#TCenElCalafate #Mazzacane pic.twitter.com/ftX02sZJA5
— Campeones 🦅 (@Campeonesnet) March 8, 2025
Ambos pilotos -lúcidos- fueron trasladados en ambulancia a la unidad sanitaria con el que cuenta el autódromo “Enrique ‘Quique’ Freile”. Según le contó a Campeones el Dr. Rodolfo Balinotti, Mazzacane sufrió un traumatismo cervical y de trapecio, mientras que Carinelli tuvo una concusión cerebral, lo que le ocasionó una pérdida fugaz del conocimiento. Ambos fueron derivados a un centro médico de la ciudad para la realizacion de estudios complementarios.
#TCenElCalafate | Así quedó el auto de Augusto Carinelli. 💥 pic.twitter.com/WR5PL12IyO
— Campeones 🦅 (@Campeonesnet) March 8, 2025
El 2º y último entrenamiento en el “Enrique ‘Quique’ Freile” comenzará a las 13:20 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO 1 – EL CALAFATE
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1;20.152 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.014 |
| 3º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.069 |
| 4º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.142 |
| 5º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.232 |
| 6º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.268 |
| 7º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.391 |
| 8º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.395 |
| 9º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.428 |
| 10º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.467 |
| 11º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.520 |
| 12º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.533 |
| 13º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.564 |
| 14º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.640 |
| 15º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.682 |
| 16º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.686 |
| 17º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.717 |
| 18º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 0.772 |
| 19º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 0.815 |
| 20º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.819 |
| 21º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.836 |
| 22º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.842 |
| 23º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.847 |
| 24º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.990 |
| 25º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.100 |
| 26º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.010 |
| 27º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.038 |
| 28º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.125 |
| 29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.165 |
| 30º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.188 |
| 31º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 1.202 |
| 32º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.245 |
| 33º | GINI ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.263 |
| 34º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.291 |
| 35º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.311 |
| 36º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1.343 |
| 37º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.490 |
| 38º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.631 |
| 39º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.649 |
| 40º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.718 |
| 41º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.744 |
| 42º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.797 |
| 43º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.810 |
| 44º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.813 |
| 45º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.814 |
| 46º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.926 |
| 47º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.964 |
| 48º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2.074 |
| 49º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.280 |
| 50º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 3.549 |
| 51º | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 4.012 |
| 52º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
PROMEDIO: 165,151 km/h.





