Mariano Werner (Ford) se llevó los 2 primeros puntos en disputa en la 1ª fecha del Campeonato 2023 de Turismo Carretera. El piloto del Fadel Memo Corse Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Viedma y alcanzó su 27ª pole position en 208 clasificaciones en la categoría y la 2ª en el circuito rionegrino.
El entrerriano le dio a Ford su 3ª pole position consecutiva en Viedma y superó a Julián Santero (Ford) por 0s038. “Tengo un grupo humano increíble alrededor. Es lindo arrancar así. Viedma nos ha tratado bien pero esta es una apertura distinta, por los cambios reglamentarios”, sostuvo el bicampeón, que este año es el principal responsable del chasis, ante la desvinculación de Marcos Laborda.
Matías Rossi (Toyota) quedó 3º, a 0s141, y redondeó la mejor clasificación del Camry desde su llegada al TC. Los Dodge del Castellano Power Team completaron el top 5, con Marcelo Agrelo por delante de Jonatan Castellano.
Elio Craparo (Dodge) resultó el más destacado entre los 9 pilotos que este año ascendieron al TC desde el TC Pista. El piloto del Hnos. Álvarez Motor Sports -un equipo con solo 2 carreras de experiencia en el TC- se ubicó 6º. Otros pilotos provenientes del TCP se mezclaron entre los 10 mejores: Martín Vázquez (Dodge) fue 8º y Humberto Krujoski (Dodge), 10º.
El campeón José Manuel Urcera quedó 11º, a 0s637 de Werner, y fue el mejor entre los Torino. Peor le fue a Chevrolet, pese a los beneficios reglamentarios que recibió. El más destacado de la marca en Viedma fue Diego Ciantini (Chevrolet): 15º. Fue el peor resultado de Chevrolet en esta instancia en casi 10 años. Desde el 20º puesto de Sergio Alaux en Termas de Río Hondo 2013, la carrera sin carga aerodinámicas.
La clasificación tuvo su momento de zozobra cuando Christian Ledesma (Chevrolet) y Gastón Mazzacane (Chevrolet) tuvieron un encontronazo. “Se le puso el auto de costado a Ledesma y no lo pude esquivar. Se rompió todo el tren delantero”, se lamentó el Rayo. “Siento un golpe en la rueda trasera izquierda, un golpe del lado de afuera. No sé qué pasó…”, expresó el marplatense en Campeones Radio.
TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – VIEDMA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 01;29.085 |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.038 |
3 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.141 |
4 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.331 |
5 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.449 |
6 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.546 |
7 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.552 |
8 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 0.559 |
9 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 0.569 |
10 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 0.613 |
11 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.637 |
12 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 0.656 |
13 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 0.751 |
14 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 0.790 |
15 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.825 |
16 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 0.905 |
17 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 0.998 |
18 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 1.003 |
19 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 1.024 |
20 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.100 |
21 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.103 |
22 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 1.107 |
23 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 1.160 |
24 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 1.185 |
25 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.211 |
26 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 1.221 |
27 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 1.302 |
28 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 1.317 |
29 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.327 |
30 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 1.373 |
31 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 1.438 |
32 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 1.447 |
33 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 1.451 |
34 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 1.505 |
35 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.517 |
36 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 1.549 |
37 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 1.651 |
38 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.747 |
39 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 1.786 |
40 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 1.809 |
41 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 1.846 |
42 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 1.914 |
43 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1.970 |
44 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2.411 |
45 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2.697 |
46 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 2.703 |
47 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 2.799 |
48 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 3.229 |
49 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 3.346 |
50 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 3.854 |
51 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 13.428 |
52 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 52.016 |
PROMEDIO: 166,412 Km/h |