Tal como había sucedido en la 1ª tanda de entrenamientos en Viedma, Mariano Werner (Ford) resultó el más veloz en la 3ª y última práctica del Turismo Carretera de esta 1ª fecha del campeonato 2023. El piloto del Fadel Memo Corse Racing marcó 1m29s240 y bajó en 0s344 el tiempo que había logrado en la 1ª sesión.
Julián Santero (Ford), en su 1ª carrera en el LCA Racing, le dio forma al 1-2 del “Óvalo”, a 0s025 del entrerriano. Gastón Mazzacane se ubicó 3º y fue el mejor representante de Chevrolet. Mauricio Lambiris (Ford) y Matías Rossi (Toyota) completaron el top 5.
A las 16:10 se habilitará la pista en Viedma para la 1ª clasificación de la temporada del Turismo Carretera, y podés seguir todas sus alternativas por Campeones Radio.
TURISMO CARRETERA – ENTRENAMIENTO 3 – VIEDMA
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
| 1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 01;29.240 |
| 2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 10 | 0.025 |
| 3 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7 | 0.173 |
| 4 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 0.202 |
| 5 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 8 | 0.314 |
| 6 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 0.324 |
| 7 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 8 | 0.393 |
| 8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 0.520 |
| 9 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 10 | 0.606 |
| 10 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 0.627 |
| 11 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 12 | 0.634 |
| 12 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 9 | 0.680 |
| 13 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 6 | 0.753 |
| 14 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 0.755 |
| 15 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 7 | 0.771 |
| 16 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10 | 0.790 |
| 17 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 6 | 0.851 |
| 18 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11 | 0.874 |
| 19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 7 | 0.883 |
| 20 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 6 | 0.949 |
| 21 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 13 | 0.971 |
| 22 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 0.978 |
| 23 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 7 | 0.988 |
| 24 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 5 | 1.068 |
| 25 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 5 | 1.092 |
| 26 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 7 | 1.096 |
| 27 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 9 | 1.105 |
| 28 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 6 | 1.118 |
| 29 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 10 | 1.144 |
| 30 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 7 | 1.200 |
| 31 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 1.354 |
| 32 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 7 | 1.394 |
| 33 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 8 | 1.438 |
| 34 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 8 | 1.469 |
| 35 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 11 | 1.526 |
| 36 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 9 | 1.533 |
| 37 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 8 | 1.596 |
| 38 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 13 | 1.616 |
| 39 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 7 | 1.818 |
| 40 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 4 | 1.941 |
| 41 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 6 | 1.962 |
| 42 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 5 | 2.068 |
| 43 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 7 | 2.477 |
| 44 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 4 | 2.803 |
| 45 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 3 | 2.935 |
| 46 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 3.026 |
| 47 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 8 | 3.596 |
| 48 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 4 | 4.141 |
| 49 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3 | 5.646 |
| 50 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 5 | 7.904 |
| 51 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 9.531 |
| 52 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 5 | 11.482 |
| 53 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 4 | 24.173 |
| PROMEDIO: 166,123 Km/h | |||||





