Gerónimo Gonnet (Torino) se adjudicó la serie más veloz del TC Mouras en el autódromo de La Plata, donde se lleva a cabo la 3ª fecha de su 15º Campeonato Argentino. El piloto de Mar del Plata se impuso en el 2º parcial y compartirá la 1ª fila de la Final con Jeremías Scialchi (Torino), su compañero en el Trotta Racing Team, quien venció en la 1ª batería.
Scialchi mantuvo un intensa disputa por la punta con Jorge Barrio (Chevrolet) en las 2 primeras vueltas, hasta que el pinamarense cometió un exceso y perdió el 2º lugar a manos de Baltazar Leguizamón (Dodge). A partir de allí, el representante de San Antonio de Areco no tuvo obstáculos para consumar su 3º triunfo en series en TCM, el 2º de 2023. Superó a Barrio, que recuperó la 2ª posición, por 2s877.
El parcial ganado por Gonnet fue menos peleado, aunque nunca pudo deshacerse del acoso de Renzo Testa (Ford), quien terminó 2º a 0s411. Aún así, el marplatense se adjudicó la serie más veloz por apenas 0s396 y alcanzó su 2º éxito en baterías, el primero de la temporada 2023.
La Final de la 3ª fecha, que tendrá una duración de 18 vueltas ó 30 minutos, se pondrá en marcha a las 13:00.
TC MOURAS – PRIMERA SERIE – LA PLATA – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | CAMIONETA | TPO./DIF. |
1º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 07;25.973 |
2º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 2.877 |
3º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 3.894 |
4º | PIÑEIRO LAUTARO | DODGE | 4.549 |
5º | DE BONIS RAMIRO | FORD | 6.319 |
6º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 13.384 |
7º | FAIN IGNACIO | DODGE | 14.181 |
8º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 21.621 |
9º | MORÁN NICOLÁS | FORD | 28.260 |
10º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 35.882 |
11º | OLIVER AMILCAR | DODGE | 49.615 |
12º | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 5 VTAS |
TC MOURAS – SEGUNDA SERIE – LA PLATA – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | CAMIONETA | TPO./DIF. |
1º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 07;25.577 |
2º | TESTA RENZO | FORD | 0.411 |
3º | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 3.454 |
4º | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 3.909 |
5º | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 4.414 |
6º | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 5.736 |
7º | CHIALVO MARTÍN | FORD | 6.525 |
8º | CRAVERO MATIAS | DODGE | 9.020 |
9º | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 9.370 |
10º | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 10.752 |
11º | JARA VALENTÍN | CHEVROLET | 15.748 |
12º | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 25.249 |
PROMEDIO: 172,293 Km/h | |||
RECORD DE VUELTA: TESTA, Vta 4 en 1:28.614 a 173,268 Km/h |
Foto: Prensa Fierromec Sports