Faustino Cifre (Ford) no pudo haber logrado su 1ª “pole position” en el TC Pista Mouras en un mejor momento. El piloto del CyL Racing lo consiguió en su 34º intento, en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata, y con los 3 puntos sumados encarará las series del Premio Coronación a 9,5 unidades de Gastón Iansa (Chevrolet), el líder de la Copa de Plata.
El santafesino, que está 2º en el “play-off”, obtuvo un tiempo de 1m27s727 y superó a Genaro Rasetto (Dodge) por 0s054. Así, cortó una racha de 11 fechas sin “poles” para Ford, ya que la anterior había sido de Juan Sebastián Gallo, el 19 de marzo, también en el “Roberto Mouras”. Cifre le dio la 2ª “pole” del año al “Óvalo” y se convirtió en el 8º “poleman” de 2023.
Santiago Biagi (Dodge) y Marco Dianda (Dodge), otros dos pilotos que pelean por el título, completaron el “top 5”, a 0s158 y 0s243 de Cifre, respectivamente. Benjamín Ochoa (Ford), que está 3º en la Copa de Plata, fue el más relegado entre los principales aspirantes a la corona: fue 7º, a 0s539.
Las series del TC Pista Mouras se disputarán hoy: la 1ª batería comenzará a las 17:20 y la 2ª está pactada para las 17:40. La 1ª fila de la 1ª batería estará integrada por Faustino Cifre (Ford) y Gastón Iansa (Chevrolet). En la 2ª, en tanto, Genaro Rasetto (Dodge) y Santiago Biagi (Dodge) serán los que comanden el pelotón.
TC PISTA MOURAS – CLASIFICACIÓN – LA PLATA
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 1;27.727 |
2º | RASETTO GENARO | DODGE | 0.054 |
3º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 0.061 |
4º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 0.158 |
5º | DIANDA MARCO | DODGE | 0.243 |
6º | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 0.415 |
7º | OCHOA BENJA | FORD | 0.539 |
8º | CORDONE NAHUEL | FORD | 0.725 |
9º | GALLO SEBASTIAN | FORD | 0.740 |
10º | POZNER THOMAS | DODGE | 0.740 |
11º | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 0.804 |
12º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 0.998 |
13º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 1.141 |
14º | SAPIENZA JUAN | FORD | 1.279 |
15º | TREBBIANI LUCIANO | CHEVROLET | 1.304 |
16º | PROVENS EUGENIO | FORD | 1.535 |
17º | BERALDI MARCELO | FORD | 3.389 |
18º | ALBA GASTON | CHEVROLET | 3.398 |
19º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 3.411 |
20º | FORTE LEONARDO | FORD | 3.468 |
21º | ARRIGONI SANTIAGO | FORD | 3.722 |
22º | VARELA EZEQUIEL HERNAN | FORD | 3.978 |
23º | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 4.026 |
24º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 4.978 |
25º | BORGERT MANUEL | FORD | S/T |
PROMEDIO: 175,020 km/h.