La 1ª clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en Río Gallegos había mostrado a 4 pilotos de 5 marcas diferentes en los 5 primeros puestos, con el local Thiago Martínez (Ford Fiesta Kinetic) como referencia. Pero todo cambió tras la 2ª y definitiva sesión clasificatoria. Renzo Blotta, que viene de ser 2º en Alta Gracia, se quedó con la “pole position” y encabezó el “1-2-3-4-5” de los Toyota Etios.
Los 5 pilotos que quedaron por delante de Martínez son usuarios de Toyota Etios. Dos de ellos quedaron a menos de 1 décima del “poleman” Blotta: Matías Signorelli (Toyota Etios), que no había registrado tiempos en la 1ª clasificación, quedó a 0s043 , y Alex Conci (Toyota Etios), autor de la “pole position” en Alta Gracia, a 0s064. Alejo Borgiani y Facundo Leanez completaron el “top 5”.
La 1ª serie comenzará a las 14:30, con Blotta y Sebastián Pérez en la 1ª fila, ya que Borgiani debe cumplir una penalización de 3 grillas por una sanción de la Final de la 1ª fecha. La 2ª batería, que será a las 15:05, tendrá a Signorelli y Leanez en las mejores posiciones de largada. En tanto, el 3º parcial se pondrá en marcha a las 15:50, con Conci y Martínez al frente del pelotón.
TURISMO NACIONAL – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – RÍO GALLEGOS
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | BLOTTA | Toyota Etios | 1;43.159 |
| 2º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 43 |
| 3º | CONCI | Toyota Etios | 64 |
| 4º | BORGIANI | Toyota Etios | 128 |
| 5º | LEANEZ F. | Toyota Etios | 255 |
| 6º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 280 |
| 7º | PEREZ | Chevrolet Onix | 303 |
| 8º | BEITIA | Toyota Etios | 319 |
| 9º | NUÑEZ | Toyota Yaris | 429 |
| 10º | GUEVARA | Nissan March | 497 |
| 11º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 531 |
| 12º | VAIRA | VW Gol Trend | 546 |
| 13º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 594 |
| 14º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 670 |
| 15º | ROTONDO | Toyota Etios | 699 |
| 16º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 739 |
| 17º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 776 |
| 18º | VERONESI | Toyota Yaris | 786 |
| 19º | BLASIG | Toyota Etios | 928 |
| 20º | CRAVERO | Ford Fiesta Kinetic | 1.015 |
| 21º | DAMICO | Ford Fiesta Kinetic | 1.020 |
| 22º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1.057 |
| 23º | BESSONE | Toyota Etios | 1.058 |
| 24º | ORTEGA | Chevrolet Onix | 1.066 |
| 25º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 1.174 |
| 26º | TORRISI | Nissan March | 1.200 |
| 27º | MAURELLI | VW Gol Trend | 1.202 |
| 28º | BULICH | Ford Fiesta Kinetic | 1.217 |
| 29º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 1.266 |
| 30º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 1.271 |
| 31º | SALA | Toyota Etios | 1.398 |
| 32º | CANELA | VW Gol Trend | 1.446 |
| 33º | DAMIANI B. | Toyota Etios | 1.492 |
| 34º | CASAIS | Peugeot 208 | 1.507 |
| 35º | BALERINI | Toyota Etios | 1.581 |
| 36º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 2.423 |
| 37º | MIGLIO | Nissan March | 2.436 |
| 38º | ALBERONI | Ford Fiesta Kinetic | 2.478 |
| 39º | CHAS | Toyota Etios | 2.492 |
| 40º | CANO | Ford Fiesta Kinetic | 2.504 |
| 41º | RICCIOTTI | Ford Fiesta Kinetic | 3.557 |





