Julián Santero (Toyota Corolla) se erigió en el más veloz en el segundo y último entrenamiento que tuvo la Clase 3 en el autódromo de Rosario, en el marco de la 10ª fecha del TN El piloto del GR Competición, que marcó 1m43s253 para su mejor vuelta, bajó en 0s288 el tiempo que Facundo Chapur (Citroën C-Elysée) había establecido en la primera práctica.
El líder del campeonato, que llevó al tope del clasificador de un entrenamiento a Toyota por primera vez en la temporada, fue escoltado por los Chevrolet Cruze de los hermanos Manuel y Santiago Mallo, quienes también bajaron el tiempo de Chapur de la primera práctica. “Manu” quedó 2º a 0s207 de Santero, mientras que “Santi” se ubicó 3º a 0s257.
Facundo Chapur (Citroën C-Elysée), sin poder mejorar su registro (quedó a 0s054) de la mañana, se ordenó 4º en este segundo entrenamiento, a 0s342. Ricardo Risatti (Toyota Corolla) y Facundo Marques (Ford Focus) completaron el “2-3-4-5-6” de los cordobeses en el circuito santafesino al quedar a 0s595 y 0s779, respectivamente.
A las 16:10 se pondrá en marcha la clasificación en el autódromo “Juan Manuel Fangio”. Cada uno de los 3 grupos tendrá 10 minutos para buscar su mejor tiempo, con el siguiente orden de salida a la pista: A, B y C.
TN CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 2 – ROSARIO
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 1;43.253 |
2º | MALLO, MANUEL | CHEVROLET CRUZE | 0.207 |
3º | MALLO, SANTIAGO | CHEVROLET CRUZE | 0.258 |
4º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 0.342 |
5º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 0.595 |
6º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 0.779 |
7º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.812 |
8º | BARRIO, JORGE | CHEVROLET CRUZE | 0.816 |
9º | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 0.863 |
10º | CANAPINO, AGUSTIN | COROLLA | 0.912 |
11º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 1.056 |
12º | IANSA, GASTON | TIPO | 1.061 |
13º | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 1.062 |
14º | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET CRUZE | 1.090 |
15º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 1.168 |
16º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 1.237 |
17º | GOMEZ, SEBASTIAN | VENTO | 1.259 |
18º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 1.423 |
19º | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 1.475 |
20º | FAIN, IGNACIO | FOCUS | 1.475 |
21º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1.618 |
22º | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 1.673 |
23º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 1.770 |
24º | TETI, JERONIMO | CHEVROLET CRUZE | 1.817 |
25º | CHORNE , AYRTON | CHEVROLET CRUZE | 1.846 |
26º | MUNOZ M., MATIAS | CIVIC | 2.010 |
27º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 2.062 |
28º | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 2.485 |
29º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 2.515 |
30º | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 2.646 |
31º | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 3.577 |
32º | CASTELLANO, JONATAN | CHEVROLET CRUZE | 12.174 |
33º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 9;36.241 |
Promedio del 1º: 139,463 km/h.