Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) se erigió en el más veloz en el 2º y último entrenamiento que tuvo la Clase 3 en el autódromo de Trelew, en el marco de la 1ª fecha del Turismo Nacional. El piloto de la Scuderia JT, que marcó 1m22s578 para su mejor vuelta, bajó en 0s473 el tiempo que Gastón Iansa (Ford Focus) había establecido en la 1ª práctica.
Teti, que había sido 3º en el primer entrenamiento, ratificó el potencial del Cruze que asiste Sebastián Prósperi y motoriza Claudio Garófalo. El loberense relegó por 0s071 a Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), autor de la «pole» en Trelew en 2021 con ese mismo modelo, y por 0s081 a Jorge Barrio, quien dejó el Toyota Corolla del Arana Ingeniería Sport para conducir un Chevrolet Cruze del Febase Performance.
Leandro Carducci, que quedó a 0s118 con el Ford Focus del Alquat Motorsport, y Gastón Iansa, que se ubicó a 0s281 con el Ford Focus del GC Competición, completaron los 5 más veloces en el trazado de 3.950 metros.
A las 16:00 se pondrá en marcha la clasificación de esta 1ª fecha. Cada uno de los 3 grupos tendrá 10 minutos para buscar su mejor tiempo.
TN CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 2 – TRELEW
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 1;22.578 |
2º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.071 |
3º | BARRIO, JORGE | COROLLA | 0.081 |
4º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 0.118 |
5º | IANSA, GASTON | FOCUS | 0.281 |
6º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.368 |
7º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.412 |
8º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.435 |
9º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.479 |
10º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 0.512 |
11º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.517 |
12º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 0.683 |
13º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 0.710 |
14º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.755 |
15º | MUNOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 0.813 |
16º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.878 |
17º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 0.891 |
18º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 0.892 |
19º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 0.899 |
20º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.910 |
21º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 0.945 |
22º | LUNA, ROBERTO | 408 | 0.946 |
23º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 1.052 |
24º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 1.112 |
25º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 1.187 |
26º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1.231 |
27º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.259 |
28º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.320 |
29º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.395 |
30º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.462 |
31º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 1.535 |
32º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 1.699 |
33º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 1.720 |
34º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 1.735 |
35º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 1.787 |
36º | POZNER, THOMAS | TIPO | 2.058 |
37º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 2.286 |
38º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 2.399 |
39º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 2.583 |
40º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 3.016 |
41º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | S/T |
Promedio del 1º: 170,719 km/h.