El último ensayo de TC2000, con miras a los 200 Kilómetros de Buenos Aires, quedó en poder de la dupla que forman Julián Santero y Matías Rossi con el Toyota Corolla, que concretó su mejor vuelta en 1m18s945 para recorrer los 3.353 metros del Circuito N°9, y superar por 44 milésimas al Renault del líder del campeonato y ganador de la edición 2021 de esta competencia: Leonel Pernía y Antonino García.
La tercera posición le correspondió a otro Toyota, el que conducen Jorge Barrio y su invitado Damián Fineschi, quienes quedaron a 393/1000, aventajando a los Honda de Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi, y el que tripulan Facundo Ardusso y Carlos Javier Merlo; luego se ubicó el Citroën de Franco Vivian y Ricardo Risatti.
Completaron el top10 el Chevrolet de Agustín Canapino y Christian Ledesma, el Renault de Matías Milla y Juan Manuel Casella, que precedieron al Cruze de Bernardo Llaver y Santiago Urrutia, quienes habían sido los más rápidos del viernes, y el Toyota de Facundo Aldrighetti y Marcelo Ciarrocchi.
TC2000 – 200 KM. BUENOS AIRES – ENTRENAMIENTO
POS. | N° | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | TIEMPO | DIF. | |
1 | 68 | JULIÁN SANTERO | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 1;18.945 | ||
2 | 3 | LEONEL PERNÍA | ANTONINO GARCÍA | RENAULT | 1;18.989 | 44 | |
3 | 41 | JORGE BARRIO | DAMIÁN FINESCHI | TOYOTA | 1;19.338 | 393 | |
4 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | HONDA | 1;19.608 | 663 | |
5 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | CARLOS JAVIER MERLO | HONDA | 1;19.721 | 776 | |
6 | 57 | FRANCO VIVIAN | RICARDO RISATTI | CITROËN | 1;19.919 | 974 | |
7 | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1;19.984 | 1.039 | |
8 | 8 | MATÍAS MILLA | JUAN MANUEL CASELLA | RENAULT | 1;20.026 | 1.081 | |
9 | 10 | BERNARDO LLAVER | SANTIAGO URRUTIA | CHEVROLET | 1;20.304 | 1.359 | |
10 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | 1;20.410 | 1.465 | |
11 | 66 | MIGUEL GARCÌA | CYRO FONTES | CITROËN | 1;20.859 | 1.914 | |
12 | 53 | EUGENIO PROVENS | EVER FRANETOVICH | CITROËN | 1;20.925 | 1.980 | |
13 | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | JAVIER SCUNCIO MORO | CITROËN | 1;20.940 | 1.995 | |
14 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | FACUNDO MARQUES | RENAULT | 1;21.058 | 2.113 | |
15 | 24 | MATÍAS CRAVERO | JUAN JOSÉ GARRIZ | HONDA | 1;21.060 | 2.115 | |
16 | 65 | EMILIANO SPATARO | NORBERTO FONTANA | FIAT | 1;21.101 | 2.156 | |
17 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | GASTÓN IANSA | RENAULT | 1;21.155 | 2.210 | |
18 | 67 | NICOLÁS TRAUT | FIGGO BESSONE | CHEVROLET | 1;21.314 | 2.369 | |
19 | 55 | GONZALO REILLY | LUCAS COLOMBO RUSSELL | FIAT | 1;21.969 | 3.024 |
A las 12.25 se llevará a cabo la clasificación.