Comenzó la actividad de la segunda fecha de Turismo Pista en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en donde congregó 137 participantes en un fin de semana que compartirá con TC Mouras y TC Pista Mouras.
Al cabo de las prácticas de las tres divisones, en la Clase 3 el más rápido fue Felipe Martini con 1m38s621 a bordo del Renault Clio que atiende Lamuedra Racing, y consiguiendo superar por 13 milésimas al campeón Exequiel Bastidas (Toyota), en una sesión que reunió a los primeros 16 ubicados de la planilal de tiempos en menos de un segundo.
Tercero quedó Federico Stieglitz (Renault) aventajando a Luciano González (Toyota), Tomás Pugnaloni (Renault), Gastón Rossi (Ford), Ezequiel Bosio (Nissan), Marcelo Marchesse (Toyota), Facundo Bustos (Toyota), Santiago Tambucci (Renault), el ganador de la primera fecha Jorge Possiel (Toyota) Franco Villabrile (Renault).
TIEMPOS CLASE 3 TURISMO PISTA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;38.621 | |
2 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;38.634 | 0.013 |
3 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;38.746 | 0.125 |
4 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;38.808 | 0.187 |
5 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;38.946 | 0.325 |
6 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 01;39.004 | 0.383 |
7 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.009 | 0.388 |
8 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;39.011 | 0.390 |
9 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;39.230 | 0.609 |
10 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;39.305 | 0.684 |
11 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.340 | 0.719 |
12 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;39.349 | 0.728 |
13 | 84 | YEROBI, LUCAS | ONIX | 01;39.357 | 0.736 |
14 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;39.402 | 0.781 |
15 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 01;39.542 | 0.921 |
16 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;39.563 | 0.942 |
17 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;39.623 | 1,002 |
18 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;39.624 | 1,003 |
19 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;39.669 | 1,048 |
20 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;39.856 | 1,235 |
21 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;40.053 | 1,432 |
22 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;40.079 | 1,458 |
23 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;40.493 | 1,872 |
24 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 01;40.527 | 1,906 |
25 | 83 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;40.538 | 1,917 |
26 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 01;40.554 | 1,933 |
27 | 59 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;40.717 | 2,096 |
28 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;40.755 | 2,134 |
29 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | ETIOS | 01;40.826 | 2,205 |
30 | 39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | PEUGEOT 206 | 01;40.908 | 2,287 |
31 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;41.070 | 2,449 |
32 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;41.151 | 2,53 |
33 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 01;41.904 | 3,283 |
34 | 85 | ESCALA, FRANCISCO | ETIOS | 01;42.186 | 3,565 |
35 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;42.192 | 3,571 |
36 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 01;45.816 | 7,195 |
37 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;48.390 | 9,769 |
38 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 02;19.652 | 41,031 |
39 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 03;43.115 | 2;04.494 |
En Clase 2, el sampedrino Fernando Manuel Iglesias y el Chevrolet Corsa de Ferovelli Sport Group estableció 1m40s372, registro que le permitió aventajar por exiguas cuatro milésimas a Agustín Martín (Fiat Way); Juan Cruz Talamona (Chevrolet) quedó tercero a 0s076, seguido por Alan Bucholz (VW Up), Nazareno Iglesias (Fiat), Pablo Vázquez (Ford), José Luis Costamagna (VW), Franco Nazzi (VW), Julián Prado (VW) y Fabricio Scatena (Chevrolet), todos ellos a menos de un segundo del primero.
TIEMPOS CLASE 2 TURISMO PISTA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;40.372 | |
2 | 15 | MARTヘN, AGUSTIN | WAY | 01;40.376 | 0.004 |
3 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;40.448 | 0.076 |
4 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;40.524 | 0.152 |
5 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;40.540 | 0.168 |
6 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;40.581 | 0.209 |
7 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;40.691 | 0.319 |
8 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;40.760 | 0.388 |
9 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;40.990 | 0.618 |
10 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;41.024 | 0.652 |
11 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;41.310 | 0.938 |
12 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;41.311 | 0.939 |
13 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;41.330 | 0.958 |
14 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;41.333 | 0.961 |
15 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;41.342 | 0.970 |
16 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;41.376 | 1.004 |
17 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 01;41.430 | 1.058 |
18 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;41.602 | 1.230 |
19 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;41.607 | 1.235 |
20 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;41.649 | 1.277 |
21 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;41.731 | 1.359 |
22 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;41.774 | 1.402 |
23 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;41.830 | 1.458 |
24 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 01;41.831 | 1.459 |
25 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;41.845 | 1.473 |
26 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;41.892 | 1.520 |
27 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;42.152 | 1.780 |
28 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;42.170 | 1.798 |
29 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;42.176 | 1.804 |
30 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 01;42.432 | 2.060 |
31 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY | 01;42.705 | 2.333 |
32 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;42.723 | 2.351 |
33 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;42.765 | 2.393 |
34 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;43.151 | 2.779 |
35 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;43.175 | 2.803 |
36 | 102 | FICHERA, LEANDRO | UP | 01;43.198 | 2.826 |
37 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;43.552 | 3.180 |
38 | 105 | VACCALLUZZO, FACUNDO | UP | 01;44.321 | 3.949 |
39 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;44.853 | 4.481 |
40 | 101 | PATIÑO, MATIAS | UP | 01;45.220 | 4.848 |
41 | 100 | DANIEL, MAURO | CELTA | 01;45.402 | 5.030 |
42 | 104 | SILVA, THOMAS | CORSA | 01;45.796 | 5.424 |
43 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | FORD KA | 01;47.723 | 7.351 |
44 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;52.782 | 12.410 |
45 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;55.666 | 15.294 |
46 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 02;02.943 | 22.571 |
47 | 66 | VAÑO, DIEGO | FORD KA | 07;35.982 | 5;55.610 |
48 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY |
Felipe Rey, en tanto, fue el mejor del entrenamiento de Clase 1 con 1m42s143 a bordo del Fiat Uno que cuenta con asistencia de GS Sport; al piloto de Guaminí (Buenos Aires) lo escoltaron Ignacio Rodríguez a 0s638, Julián Martínez a 0s735 y Hernán Signorelli a 0s981. Posteriormente, y a más de un segundo, se ordenaron Bernardo Poggi, Matías Sánchez, Lautaro Godino, Tomás Arévalo, Joaquín Gonzalez Coste y Joaquín Deucedes.
TIEMPOS CLASE 2 TURISMO PISTA
POS. |
Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;42.143 | |
2 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;42.781 | 0.638 |
3 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;42.878 | 0.735 |
4 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;43.124 | 0.981 |
5 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;43.211 | 1,068 |
6 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;43.279 | 1,136 |
7 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;43.294 | 1,151 |
8 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.311 | 1,168 |
9 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;43.390 | 1,247 |
10 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.406 | 1,263 |
11 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;43.407 | 1,264 |
12 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.532 | 1,389 |
13 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.580 | 1,437 |
14 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;43.671 | 1,528 |
15 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;43.691 | 1,548 |
16 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;43.751 | 1,608 |
17 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.880 | 1,737 |
18 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;43.976 | 1,833 |
19 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;44.073 | 1,93 |
20 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;44.099 | 1,956 |
21 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;44.103 | 1,96 |
22 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;44.172 | 2,029 |
23 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;44.319 | 2,176 |
24 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;44.321 | 2,178 |
25 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;44.370 | 2,227 |
26 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;44.576 | 2,433 |
27 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;44.704 | 2,561 |
28 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;44.828 | 2,685 |
29 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;44.847 | 2,704 |
30 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;44.917 | 2,774 |
31 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 01;44.933 | 2,79 |
32 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.997 | 2,854 |
33 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;45.005 | 2,862 |
34 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;45.136 | 2,993 |
35 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;45.398 | 3,255 |
36 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;45.784 | 3,641 |
37 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 01;45.908 | 3,765 |
38 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;46.375 | 4,232 |
39 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;47.467 | 5,324 |
40 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 01;47.492 | 5,349 |
41 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;53.993 | 11,85 |
42 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;57.793 | 15,65 |
43 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIANO | UNO | 02;18.460 | 36,317 |
44 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | ||
45 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | ||
46 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO |