Sin descanso, a excepción de algunas interrupciones con bandera roja para asistir a los participantes que tuvieron contratiempos en la pista, las tres clases de Turismo Pista desarrollaron los entrenamientos oficiales de la «Carrera de los 336 Pilotos» en donde estarán distribuidos en 168 autos, que recorrieron los 3.337 metros del Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
En la Clase 3 las 50 unidades desarrollaron el tránsito en la pista porteña y en la misma el Nissan de Ezequiel Bosio, quien invitó a Germán Todino, registró el primer tiempo con 1m29s231 precediendo al Toyota de Renzo Cerretti y Gastón Iansa por 0s283 y por 0s319 al Chevrolet de los hermanos Matías y Agustín Canapino. La cuarta posición quedó para el Toyota de Federico Hermida y Facundo Chapur a 0s333 y quinto se ubicó el líder del certamen y campeón vigente Exequiel Bastidas quien alternará con Juan Pipkin la conducción del Etios, ubicándose a 351/1000.
TIEMPOS CLASE 3
POS. | N° | TITULAR | INVITADO | TIEMPO | DIF. |
1 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | TODINO, GERMAN | 1:29.231 | |
2 | 8 | CERRETTI, RENZO | IANSA, GASTON | 1:29.514 | 0.283 |
3 | 68 | CANAPINO, MATIAS | CANAPINO, AGUSTIN | 1:29.550 | 0.319 |
4 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | CHAPUR, FACUNDO | 1:29.564 | 0.333 |
5 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | PIPKIN, JUAN | 1:29.582 | 0.351 |
6 | 9 | MARTINI, FELIPE | TELO, JOAQUIN | 1:29.619 | 0.388 |
7 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | BARRIO, JORGE | 1:29.661 | 0.430 |
8 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | COLTRINARI, FRANCISCO | 1:29.709 | 0.478 |
9 | 6 | SALVI, MAURO | QUEVEDO, BRAIAN | 1:29.720 | 0.489 |
10 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ABDALA, EMANUEL | 1:29.790 | 0.559 |
11 | 32 | COLLAZO, PABLO | BERNARDINI, JAVIER | 1:29.800 | 0.569 |
12 | 25 | POSSIEL, JORGE | ANTOLIN, GONZALO | 1:29.811 | 0.580 |
13 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | ANTOLIN, MATIAS | 1:29.866 | 0.635 |
14 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | BORGIANI, ALEJO | 1:29.981 | 0.750 |
15 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | BLOTTA, RENZO | 1:30.024 | 0.793 |
16 | 88 | VOLPI, SIMON | LUGON, RODRIGO | 1:30.086 | 0.855 |
17 | 86 | LESTON, MARTIN | VOLPE, JOAQUIN | 1:30.154 | 0.923 |
18 | 84 | YEROBI, LUCAS | DAMIANI, BAUTISTA | 1:30.187 | 0.956 |
19 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | ZALAZAR, NAHUEL | 1:30.216 | 0.985 |
20 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | MERLO, JAVIER | 1:30.261 | 1.030 |
21 | 96 | VIANA, LUCIANO | VIANA, SANTIAGO | 1:30.302 | 1.071 |
22 | 97 | DAGLIO, JUAN BAUTISTA | FRITZLER, OTTO | 1:30.357 | 1.126 |
23 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CASTELLANO, JONATAN | 1:30.378 | 1.147 |
24 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | MORGENSTERN, RAFA | 1:30.416 | 1.185 |
25 | 23 | KREITZ, JUAN | FARRONI, LUCIANO | 1:30.423 | 1.192 |
26 | 77 | CASSIANO, DINO | ALBERTI, JUAN PABLO | 1:30.441 | 1,197 |
27 | 17 | MARTIN, TOMAS | PROCACITTO, IGNACIO | 1:30.446 | 1,215 |
28 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | BALDINELLI, EZEQUIEL | 1:30.659 | 1,428 |
29 | 47 | MELILLO, PABLO | JAKOS, ANDRES | 1:30.739 | 1,508 |
30 | 109 | ALAUX, EMANUEL | ALAUX, SERGIO | 1:30.751 | 1,520 |
31 | 69 | LOIACONO, RUBEN | RISATTI, RICARDO | 1:30.866 | 1,635 |
32 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | SIGNORELLI, GONZALO | 1:31.013 | 1,782 |
33 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ORTEGA, PABLO | 1:31.018 | 1,787 |
34 | 103 | ARRIAS, IÑAKI | MARTINEZ, AGUSTIN | 1:31.075 | 1,844 |
35 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | BUSTOS, BAUTISTA | 1:31.101 | 1,778 |
36 | 7 | FAURET, FRANCO | DELLA MOTA, FACUNDO | 1:31.138 | 1,907 |
37 | 110 | BATTINI, ELIAS | PASTORI, JUAN | 1:31.233 | 2,002 |
38 | 105 | LUNA, ESTEBAN | DI PALMA, PATRICIO | 1:31.337 | 2,106 |
39 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | BIAGI, SANTIAGO | 1:31.480 | 2,249 |
40 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | VIOLA, MIGUEL | 1:31.506 | 2,275 |
41 | 118 | DAMIANI, JUAN MANUEL | BALERINI SANTINO | 1:31.668 | 2,437 |
42 | 111 | BONFIGLIO, NICOLAS | MONI, FERNANDO | 1:32.162 | 2,931 |
43 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | LOGARZO, PEDRO | 1:32.240 | 3,009 |
44 | 65 | COLLAZO, PABLO | PRESTA, DIEGO | 1:32.296 | 3,065 |
45 | 117 | DE BONIS, RAMIRO | RUIZ, IGNACIO | 1:32.526 | 3,295 |
Entre los 62 vehículos que giraron en la Clase 2 el mejor resultó el Chevrolet Corsa con la cual correrán Santiago Lantella y su piloto invitado Martín Chico, que en la mejor de las cuatro prácticas registró 1m31s790, superando por 0s246 al Ford Ka de Joaquín Melo y Martín Laborda. Tercero quedó el VW Up de Matías Clapier y Sebastián Chincarini, a 0s303, aventajando al que tripulan Lucas Garro y Emiliano González y al que tripula el líder del campeonato José Luis Costamagna quien correrá con su invitado Martín Chialvo.
TIEMPOS CLASE 2
POS. | N° | TITULAR | INVITADO | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CHICO, MARTIN | 1:31.790 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUIN | LABORDA, MARTIN | 1:32.036 | 0,246 |
3 | 111 | CLAPIER, MATIAS | CHINCARINI, SEBASTIAN | 1:32.093 | 0,303 |
4 | 86 | GARRO, LUCAS | GONZALEZ, EMILIANO | 1:32.173 | 0,383 |
5 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | CHIALVO, MARTIN | 1:32.176 | 0,386 |
6 | 36 | PRADO, JULIAN | FERNANDEZ, ESTEBAN | 1:32.177 | 0,387 |
7 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | GARBIGLIA, CRISTIAN | 1:32.187 | 0,397 |
8 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | BENEDETTI, JUAN | 1:32.204 | 0,414 |
9 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | LASTAU, FERNANDO | 1:32.335 | 0,545 |
10 | 11 | GAJATE AGUSTIN | ACOSTA, BAUTISTA | 1:32.343 | 0,553 |
11 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | REUTEMANN, IAN | 1:32.432 | 0,642 |
12 | 91 | HUSER, LUCAS | BORGERT, MANUEL | 1:32.440 | 0,650 |
13 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | CRAVERO, ALEJO | 1:32.441 | 0,651 |
14 | 87 | CALO, FRANCISCO | FERNANDEZ, MATIAS | 1:32.456 | 0,666 |
15 | 5 | HERRERA, NICOLAS | PAULIDES, JUAN CRUZ | 1:32.474 | 0,684 |
16 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | MARTINEZ, THIAGO | 1:32.477 | 0,687 |
17 | 27 | ISOLDI, STEFANO | TROSSET, NICOLAS | 1:32.484 | 0,694 |
18 | 82 | KONJUH, MARCOS | ROBLEDO, SANTIAGO | 1:32.490 | 0,700 |
19 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | ARAMBURU, TOMAS | 1:32.511 | 0,721 |
20 | 8 | NAZZI, FRANCO | POSCO, NICOLAS | 1:32.530 | 0.740 |
21 | 89 | JUYERO, DIEGO | GRAZIANO, JAVIER | 1:32.625 | 0,835 |
22 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | NEFA, DANIEL | 1:32.629 | 0,839 |
23 | 17 | BAYALA, LUCAS | BERGALLO, TOMAS | 1:32.665 | 0,875 |
24 | 63 | CICARELLI, ANDRE S | SONEIRA, FEDERICO | 1:32.750 | 0.960 |
25 | 7 | POLES, GONZALO | MELIAN, GABRIEL | 1:32.776 | 0,986 |
26 | 93 | ROMANO, FRANCO | QUATROCCHI, VALENTINO | 1:32.825 | 1,035 |
27 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | DEPETRIS, MATIAS | 1:32.886 | 1,096 |
28 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | SPINAZZE, GABRIEL | 1:32.927 | 1,137 |
29 | 120 | CHANSARD, GASPAR | QUIJADA, MARCOS | 1:32.992 | 1,202 |
30 | 56 | SERENO, ROBERTINO | AGUERRE, JUAN MANUEL | 1:33.028 | 1,238 |
31 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | FONTANA, NORBERTO | 1:33.079 | 1,289 |
32 | 66 | VAÑO, DIEGO | ELIZALDE, LEANDRO | 1:33.138 | 1,348 |
33 | 46 | REPOLLO, NICOLAS | WERNER, MARIANO | 1:33.165 | 1,375 |
34 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CARATOZZOLO, EMILIANO | 1:33.203 | 1,413 |
35 | 33 | BELLO, IGNACIO | PETRACCHINI, LUCAS | 1:33.351 | 1,561 |
36 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | CRESCENTE NICOLAS | 1:33.363 | 1,573 |
37 | 44 | SARACCO, RICARDO | BASSO, MARTIN | 1:33.382 | 1,592 |
38 | 71 | MATEU MARIANO | FINESCHI, TOMAS | 1:33.427 | 1,637 |
39 | 108 | MENENDEZ, FRANCISCO | GALLO, IÑAKI | 1:33.540 | 1,75 |
40 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | BALDASSIN, DIEGO | 1:33.570 | 1,78 |
41 | 132 | GUERRERO, LUCAS | CHACON, EZEQUIEL | 1:33.627 | 1,837 |
42 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | PEREIRA, JOAQUIN | 1:33.659 | 1869 |
43 | 103 | LESTON, ALAN | LESTON, DIEGO | 1:33.681 | 1,891 |
44 | 47 | TORRES, JOAQUIN | AYALA, AGUSTIN | 1:33.686 | 1,896 |
45 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | AYUP, MARIANO | 1:33.692 | 1,902 |
46 | 16 | RIOS FACUNDO | LEPPHAILLE, JULIAN | 1:33.713 | 1,923 |
47 | 49 | RUDOLF HUGO | DOPAZO, PABLO | 1:33.752 | 1,962 |
48 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | MASCHIO, MATIAS | 1:33.889 | 2,099 |
49 | 118 | YEROBI, ARIAN | FEIDER, LUCAS | 1:33.913 | 2,123 |
50 | 84 | VALISI, DIEGO | ELOLA, SEBASTIAN | 1:33.917 | 2,127 |
51 | 114 | SERAFINI, EMILIO | SERAFINI, GUIDO | 1:33.965 | 2,175 |
52 | 94 | GUINCHI, RODRIGO | ALVAREZ CASTAÑO, MANUEL | 1:33.989 | 2,199 |
53 | 85 | NUGNES, ANGELO | FICHERA, LEANDRO | 1:34.019 | 2,229 |
54 | 123 | ZANE, VALENTINO | MARINUCCI, LUCAS | 1:34.063 | 2,273 |
55 | 129 | ALONSO NICOLAS | BOVALINA, LEONEL | 1:34.069 | 2,279 |
56 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | ROMERO, DAMIAN | 1:34.278 | 2,488 |
57 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CASAIS, DIEGO | 1:34.422 | 2,632 |
58 | 39 | BLANC, CARLOS | REYNOSA, LEONEL | 1:34.561 | 2,771 |
59 | 42 | CARRION, JERONIMO | TALAMO, CLAUDIO | 1:34.972 | 3,182 |
60 | 124 | PANET, FRANCISCO | ORSI, JOAQUIN | 1:35.296 | 3,506 |
61 | 122 | ROCA, NICOLAS | AGUILA, PATRICIO | 1:35.407 | 3,617 |
62 | 100 | MAURO, DANIEL | M. FERNANDEZ | 1:35.522 | 3,732 |
La división menor, en donde se presentaron 56 Fiat Uno, vio al del binomio conformado por Ignacio Rodríguez y Miguel Cangelaro encabezando el mejor tiempo con 1m34s548, seguido por el que participarán Christian Becher y Gonzalo Saa Becher a 0s083. Detrás quedó en la tercera posición el de Bernardo Poggi e Ignacio Julián, a 0s131, precediendo a Felipe Rey con Juan José Rey y Thomás Marchesin junto a Martín Marchesín; con respecto a Francisco Suárez, quien lidera el campeonato, quedó 12°con Diego Ciantini.
TIEMPOS CLASE 1
POS. | N° | TITULAR | Marca | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | CANGELARO, MIGUEL | 1:34.548 | |
2 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | SAA BECHER, GONZALO | 1:34.631 | 0.083 |
3 | 9 | POGGI, BERNARDO | JULIAN, IGNACIO | 1:34.679 | 0,131 |
4 | 101 | REY, FELIPE | REY, JUAN JOSE | 1:34.717 | 0,169 |
5 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | MARCHESIN, MARTIN | 1:34.759 | 0,211 |
6 | 103 | VITAR, TOMAS | MOLE, RODRIGO | 1:34.759 | 0,211 |
7 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | GONZALEZ, NICOLAS | 1:34.879 | 0,331 |
8 | 51 | BOSQUE, TOMAS | POLIZZI, IGNACIO | 1:34.973 | 0,425 |
9 | 15 | CORDANI, MARCOS | CORDANI, MARIANO | 1:35.047 | 0,499 |
10 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | ROJAS, NICOLAS | 1:35.081 | 0,533 |
11 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | CROVA, GASTON | 1:35.099 | 0,551 |
12 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | CIANTINI, DIEGO | 1:35.128 | 0.580 |
13 | 68 | BENITO, NICOLAS | CIRIOLI, LEOPOLDO | 1:35.183 | 0,635 |
14 | 13 | AREVALO, TOMAS | SEGOVIA, JAVIER | 1:35.212 | 0,664 |
15 | 33 | SAMA, CONRADO | SANCHEZ, NAHUEL | 1:35.243 | 0,695 |
16 | 98 | PERUGINI, JUAN | VALLASCIANI, LEANDRO | 1:35.281 | 0,733 |
17 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | BARBALARGA, LUCAS | 1:35.344 | 0,796 |
18 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | BUCCI, ALEJANDRO | 1:35.459 | 0,911 |
19 | 56 | PALAU, MAXIMO | PALAU, AGUSTIN | 1:35.464 | 0,916 |
20 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | QUAGLIA, MATIAS | 1:35.572 | 1,024 |
21 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | JUEZ, EMILIANO | 1:35.576 | 1,028 |
22 | 35 | BECHER, MATIAS | DE SOUSA, RENZO | 1:35.596 | 1,048 |
23 | 96 | SIMEONI, MARTIN | ALVAREZ, MATIAS | 1:35.698 | 1,150 |
24 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | URRETAVIZCAYA, TOMAS | 1:35.703 | 1,155 |
25 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | AGUIAR, SANTIAGO | 1:35.801 | 1,253 |
26 | 22 | DEl BARRIO, MANUEL | LATAPIE, NAHUEL | 1:35.803 | 1,255 |
27 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | MARTINEZ, LUCIANO | 1:35.835 | 1,287 |
28 | 18 | ROVERA, MATIAS | SANTANA, RUBEN | 1:35.864 | 1,316 |
29 | 28 | ROMERO, NICOLAS | BIBILONI, EMANUEL | 1:35.871 | 1,323 |
30 | 24 | MADINA, NAHUEL | RAMOS, IVAN | 1:35.888 | 1,340 |
31 | 37 | CABEZON, MATIAS | SALE, RICARDO | 1:35.903 | 1,355 |
32 | 23 | RUIZ, NICOLAS | SIBONA, CHRISTIAN | 1:35.979 | 1,431 |
33 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | GUISCI, LEONARDO | 1:36.063 | 1,515 |
34 | 90 | KAUFFER, EDUARDO | LEGUIZAMON, DIEGO | 1:36.071 | 1,523 |
35 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UGARTE, ENRIQUE | 1:36.074 | 1,526 |
36 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | BULA, CARLOS | 1:36.108 | 1,560 |
37 | 110 | JURADO, MARTIN | VALDIVIA, JUAN M. | 1:36.109 | 1,561 |
38 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | TORREANO, MATIAS | 1:36.242 | 1,694 |
39 | 42 | MURUA, ELOY | HERMIDA, MARTIN | 1:36.248 | 1,700 |
40 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | LANTELLA, CARLOS | 1:36.255 | 1,707 |
41 | 107 | SIMONA, HAMLET BELKIS | LEUNDA, MATEO | 1:36.262 | 1,714 |
42 | 95 | GODINO, LAUTARO | CASTRO, MARCOS | 1:36.309 | 1,761 |
43 | 119 | VAIRA, IGNACIO | FLORES, JOAQUIN | 1:36.370 | 1,822 |
44 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | LAGO, NICOLAS | 1:36.381 | 1,833 |
45 | 113 | VERON, MATIAS | WEHREN, ADRIAN | 1:36.539 | 1,991 |
46 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:36.545 | 1,997 |
47 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:36.742 | 2,194 |
48 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | SILVESTRE, MILTON | 1:36.772 | 2,224 |
49 | 115 | CARBONI, LUCAS | CARBONI, SERGIO | 1:36.951 | 2,403 |
50 | 53 | LEGUIZAMON, MARTIN | AGUIAR, FEDERICO | 1:37.088 | 2,540, |
51 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | GUEVARA, MARCELO | 1:37.134 | 2,586 |
52 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | MORABITO, GASTON | 1:37.279 | 2,731 |
53 | 118 | VILLAR, LUCAS | ARABIA, AGUSTIN | 1:37.420 | 2,872 |
54 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | FERNANDEZ, ALEJANDRO | 1:37.437 | 2,889 |
55 | 104 | VIGO, JOSEFINA | DAIAN, MAXIMILIANO | 1:37.578 | 3,030 |
56 | 74 | AVALE, RODRIGO | VITAR, JORGE | 1:38.480 | 3,932 |
Este sábado se llevarán a cabo las tres tandas clasificatorias de cada división a partir de la hora 8:00, 10:15 y 12:45 ; luego se realizarán las ronda de Súper 10 desde las 15:05 que determinarán las posiciones de largada de las competencias dominicales, en donde primero estarán participando los invitados y luego los titulares.