Se completó la segunda fecha de Turismo Pista en el autódromo platense “Roberto Mouras”, con la disputa de las finales de las tres divisionales, las cuales entregaron su habitual espectáculo en la pista de 4.265 con permanentes cambios de posiciones en sus desarrollos.
FESTEJO Y LIDERAZGO DE PUGNALONI EN C3
Luego de las reclasificaciones de las series del sábado, Renzo Ceretti y Tomás Pugnaloni se erigieron como los principales referentes de la división mayor en la final, y ambos no desentonaron durante las 14 vueltas imponiendo un fuerte ritmo. Durante la primera parte fue el chaqueño Cerretti quien con el Ford Fiesta había tomado el liderazgo con buena distancia en los metros iniciales, pero rápidamente el representante de Villalonga lo alcanzó y estudió el momento para superarlo en el noveno giro y a partir de allí escaparse hasta la bandera de cuadros, la cual la recibió tras 23m19s197 y una ventaja sobre aquél de 2s621, además de festejar su segunda victoria en la división mayor y ahora encabezar el certamen.
Adrián Oubiña (Renault) fue el tercero en el podio platense, superando a Felipe Martini (Toyota) quien protagonizó un roce con el campeón Exequiel Bastidas (Toyota) que hizo que este abandonara a dos vueltas del epílogo. Luego arribaron Tomás Martín (Toyota), Ezequiel Bosio (Nissan), Martín Leston (Renault), Luciano González (largó tercero con el Toyota y se retrasó por un roce), Pablo Collazo (VW), Sebastián Di Bella (Renault) y Marcelo Marchesse (Toyota), que avanzó ante la exclusión del mendocino Nicolás Palau por una maniobra peligrosa que perjudicó al santafesino Gastón Rossi.
FINAL TURISMO PISTA CLASE 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 14 | 23;19.197 | |
2 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 14 | 23;21.818 | 2,621 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | CLIO | 14 | 23;24.059 | 4,862 |
4 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 14 | 23;25.722 | 6,525 |
5 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 14 | 23;26.042 | 6,845 |
6 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 14 | 23;27.182 | 7,985 |
7 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 14 | 23;28.058 | 8,861 |
8 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 14 | 23;29.109 | 9,912 |
9 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 14 | 23;30.263 | 11,066 |
10 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 14 | 23;30.672 | 11,475 |
11 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 14 | 23;32.121 | 12,924 |
12 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 14 | 23;34.831 | 15,634 |
13 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 14 | 23;36.207 | 17,010 |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 14 | 23;42.193 | 22,996 |
15 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 14 | 23;44.061 | 24,864 |
16 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | ETIOS | 14 | 23;45.010 | 25,813 |
17 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 14 | 23;46.544 | 27,347 |
18 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 14 | 23;50.468 | 31,271 |
19 | 84 | YEROBI LUCAS | ONIX | 14 | 23;52.425 | 33,228 |
20 | 45 | RIVERA AGUSTIN | KINETIC | 14 | 23;55.497 | 36,300 |
21 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 14 | 23;55.498 | 36,301 |
22 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 14 | 23;55.950 | 36,753 |
23 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 14 | 23;56.100 | 36,903 |
24 | 89 | MARASLIOGLU GASTON | CLIO | 14 | 23;56.408 | 37,211 |
25 | 98 | FERNANDEZ MARCELO | ETIOS | 14 | 24;03.161 | 43,964 |
26 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 14 | 24;25.001 | 1;05.804 |
27 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 14 | 24;25.002 | 1;05.805 |
28 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 14 | 24;29.557 | 1;10.360 |
29 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 14 | 24;41.404 | 1;22.207 |
30 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 13 | 24;01.344 | 1 VTA |
31 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 12 | 20;05.981 | 2 VTAS |
32 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 21;06.971 | 2 VTAS |
33 | 83 | FONTANA GASTON | ETIOS | 11 | 18;39.359 | 3 VTAS |
34 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 8 | 13;32.502 | 6 VTAS |
35 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 8 | 13;38.501 | 6 VTAS |
36 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 8 | 13;44.978 | 6 VTAS |
37 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 7 | 11;58.424 | 7 VTAS |
38 | 85 | ESCALA FRANCISCO | ETIOS | 6 | 11;24.964 | 8 VTAS |
39 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 3 | 08;24.537 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 153,628 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MARTINI) Vta 3 en 1:39.082 a 154,963 Km/h
AUTO 23 (KREITZ J) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 82 (COLLAZO)
AUTO 90 (PALAU) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 87 (ROSSI)
AUTO 5 (GONZALEZ) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 1 (BASTIDAS) EN VTA 5 Y AL AUTO 32.
AUTO 12 (VILLABRILLE) RECARGO DE PUESTOS ATRAS DEL AUTO 45 (RIVERA) POR EVITAR MANIOBRA PELIGROSA
Con 56 puntos, Pugnaloni se retiró del predio platense liderando el campeonato y con uno de ventaja sobre Martini y cuatro a Martín; luego se ubica el misionero Jorge Possiel, ganador de la primera cita en Concepción del Uruguay, y que terminó 15º en esta final platense.
EN CLASE 2, SUEÑO CUMPLIDO PARA MARTÍN
Una falla eléctrica en su Chevrolet retiró temprano al balcarceño Santiago Lantella, uno de los candidatos al triunfo, y la vanguardia la heredó el mendocino Agustín Martín quien avanzó desde la tercera posición y se afirmó con el VW Up que alista Bailone Racing y completó las 14 vueltas en 23m35s733 y superando por 0s820 a Fernando Manuel Iglesias (Chevrolet) quien lo asedió hasta la bandera de cuadros, y con este resultado pasó a encabezar el certamen.
El podio lo completó Franco Nazzi (VW) tras una férrea lucha con Nazareno Iglesias (Fiat), arribando ellos a más de siete segundos y por delante de quien había logrado la “pole” en la clasificación, Pablo Vázquez (Ford) que fue quinto. Luego se ubicaron Juan Cruz Talamona (Chevrolet), Lucas Garro (Chevrolet), Gustavo Marielli (Chevrolet), Gonzalo Alcaine (VW), Alan Bucholz (VW).
FINAL TURISMO PISTA CLASE 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 14 | 23;35.733 | |
2 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 14 | 23;36.553 | 0.820 |
3 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 14 | 23;43.519 | 7,786 |
4 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 14 | 23;43.995 | 8,262 |
5 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 14 | 23;49.984 | 14,251 |
6 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 14 | 23;55.946 | 20,213 |
7 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 23;56.087 | 20,354 |
8 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 14 | 23;57.555 | 21,822 |
9 | 90 | ALCAINE GONZALO | UP | 14 | 23;58.008 | 22,275 |
10 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 14 | 23;58.288 | 22,555 |
11 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 14 | 23;59.208 | 23,475 |
12 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 14 | 23;59.641 | 23,908 |
13 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 14 | 23;59.812 | 24,079 |
14 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 14 | 24;00.553 | 24,820 |
15 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 14 | 24;03.983 | 28,250 |
16 | 102 | FICHERA LEANDRO | UP | 14 | 24;05.041 | 29,308 |
17 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 14 | 24;05.530 | 29,797 |
18 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 14 | 24;05.755 | 30,022 |
19 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 14 | 24;06.374 | 30,641 |
20 | 16 | RIOS FACUNDO | UP | 14 | 24;08.657 | 32,924 |
21 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 14 | 24;15.573 | 39,840 |
22 | 34 | ABELEDO MARTIN | CORSA | 14 | 24;16.285 | 40,552 |
23 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 14 | 24;16.552 | 40,819 |
24 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | UP | 14 | 24;21.620 | 45,887 |
25 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 14 | 24;24.505 | 48,772 |
26 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 14 | 24;25.295 | 49,562 |
27 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 14 | 24;25.879 | 50,146 |
28 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 14 | 24;35.438 | 59,705 |
29 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 14 | 24;43.127 | 1;07.394 |
30 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 14 | 24;46.484 | 1;10.751 |
31 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 14 | 24;59.153 | 1;23.420 |
32 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 13 | 22;32.091 | 1 VTA |
33 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 13 | 23;22.795 | 1 VTA |
34 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 13 | 24;31.029 | 1 VTA |
35 | 101 | PATIÑO MATIAS | UP | 13 | 24;44.847 | 1 VTA |
36 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 9 | 15;43.864 | 5 VTAS |
37 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 8 | 13;36.074 | 6 VTAS |
38 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 7 | 12;07.025 | 7 VTAS |
39 | 11 | GAJATE AGUSTIN | CELTA | 7 | 12;15.350 | 7 VTAS |
40 | 100 | DANIEL MAURO | CELTA | 5 | 09;28.502 | 9 VTAS |
41 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 2 | 03;23.610 | 12 VTAS |
42 | 36 | PRADO JULIAN | UP | 2 | 03;26.490 | 12 VTAS |
43 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 2 | 03;45.201 | 12 VTAS |
44 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 1 | 01;47.757 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 151,834 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (MARTÍN) Vta 3 en 1:40.697 a 152,477 Km/h
Por un punto el sampedrino Iglesias (58) supera en el campeonato a Joaquín Melo (57) quien terminó en esta final 12º, y por ocho a Bucholz.
BIS DE SUÁREZ PARA DOMINAR EN CLASE 1
Francisco Suárez lideró durante las 12 vueltas de la carrera de la división menor de Turismo Pista y alcanzó la segunda victoria consecutiva con el Fiat Uno que atiende el equipo GS Sport tras 21m42s448 y superando por 2s459 a Julián Martínez y por 2s722 a Santiago Leguizamón, quienes intentaron seguirle el tren de carrera al piloto de Pehuajó en tanto este controlaba por sus espejos y veía cómo se fueron retrasando varios de sus principales rivales por la intensa puja para alcanzarlo.
Uno de ellos fue Hernán Signorelli quien se retiró en la vuelta 4 por un despiste y posteriormente los comisarios deportivos lo sancionaron con la exclusión por generar una maniobra de riesgo sobre el necochense Guillermo Martínez, provocando su abandono.
Detrás de los integrantes del podio se ubicaron Alejandro Marcilla, Joaquín González Costa, Joaquín Deucedes, Tomás Bosque, Marcos Cordani y Matías Vigneau, en la primera decena de clasificados.
FINAL TURISMO PISTA CLASE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 12 | 21;42.448 | |
2 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 12 | 21;44.907 | 2,459 |
3 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 12 | 21;45.170 | 2,722 |
4 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 12 | 21;47.926 | 5,478 |
5 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 12 | 21;48.226 | 5,778 |
6 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 12 | 21;48.796 | 6,348 |
7 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 12 | 21;49.101 | 6,653 |
8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 12 | 21;49.699 | 7,251 |
9 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 12 | 21;50.754 | 8,306 |
10 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 12 | 21;51.289 | 8,841 |
11 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 12 | 21;51.566 | 9,118 |
12 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 12 | 21;52.075 | 9,627 |
13 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 12 | 21;52.894 | 10,446 |
14 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 12 | 21;52.990 | 10,542 |
15 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 12 | 21;53.245 | 10,797 |
16 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 12 | 21;54.906 | 12,458 |
17 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 12 | 21;55.934 | 13,486 |
18 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 12 | 21;56.071 | 13,623 |
19 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 12 | 22;01.653 | 19,205 |
20 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 12 | 22;03.276 | 20,828 |
21 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 12 | 22;03.701 | 21,253 |
22 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 12 | 22;05.847 | 23,399 |
23 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 12 | 22;06.161 | 23,713 |
24 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 12 | 22;08.489 | 26,041 |
25 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 12 | 22;08.748 | 26,300 |
26 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 12 | 22;09.062 | 26,614 |
27 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 12 | 22;11.729 | 29,281 |
28 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 12 | 22;13.383 | 30,935 |
29 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 12 | 22;15.403 | 32,955 |
30 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 12 | 22;18.803 | 36,355 |
31 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 12 | 22;18.804 | 36,356 |
32 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 10 | 18;29.382 | 2 VTAS |
33 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 10 | 18;29.823 | 2 VTAS |
34 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 10 | 18;39.850 | 2 VTAS |
35 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 9 | 17;07.252 | 3 VTAS |
36 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 9 | 20;17.850 | 3 VTAS |
37 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 5 | 09;04.122 | 7 VTAS |
38 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 5 | 09;06.913 | 7 VTAS |
39 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 09;36.821 | 7 VTAS |
40 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 4 | 07;19.154 | 8 VTAS |
41 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 4 | 07;37.411 | 8 VTAS |
42 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 4 | 10;14.495 | 8 VTAS |
43 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 2 | 03;45.332 | 10 VTAS |
44 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 2 | 03;54.092 | 10 VTAS |
45 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 1 | 01;57.326 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 141,463 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 101 (REY) Vta 4 en 1:42.338 a 150,032 Km/h
AUTO 5 (MARCHESIN) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 33 (SAMA)
AUTO 60 (DOPAZO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 38 (BOCCAGNI) Y AUTO 28 (ROMERO)
AUTO 87 (SIGNORELLI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 48 (MARTINEZ)
AUTO 22 (DEL BARRIO) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 44 (LARA)
Suárez suma en el certamen 87 puntos escoltado a 34 por Julián Martínez y a 47 los sigue Fernando Sama que debió abandonar luego de un toque con Thomas Marchesin fue considerado responsable de la maniobra y excluído de la carrera final, por los comisarios deportivos).
La tercera cita del calendario del campeonato 2024 de Turismo Pista será en el autódromo entrerriano Parque Ciudad de Concordia, durante el 12, 13 y 14 de abril.