Valentín Perrone marcó el mejor registro de la tanda de entrenamiento clasificatorio del Mundial de Moto3 en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Su giro veloz lo metió directo en la tanda definitiva de Clasificación, la denominada Q2, mientras que el otro piloto de bandera Argentina, Marco Morelli, se colocó en el 12.° lugar.
Este fin de semana se corre la 12ma fecha de la temporada del Mundial de Motociclismo, con Moto3 y Moto2 acompañando a la categoría madre, MotoGP. Es el regreso a la actividad luego de varias semanas sin competencias, por la pausa habitual en el verano europeo.
Para Perrone, significó un período de recuperación física, tras algunas caídas que parecen haberlo dejado en una posición de fortaleza. Se había caído en Hungría tras intentar esquivar a un piloto que estaba en el piso (David Muñoz) delante suyo. También vio el suelo en Alemania, tras cumplir la primera vuelta.
El joven de la KTM del equipo Tech3 marcó 2m09s568 en su cierre de tarea, saltando al lugar por delante del local Scott Ogden. En tanto, Marco Morelli logró meterse en 12.º puesto a 565 milésimas de Perrone con la moto del equipo Aspar Team, ingresando también a Q2.
MOTO3 | SILVERSTONE | PRÁCTICA
| Pos | Piloto | Equipo | Gap 1st / Prev. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | — | 02:09.568 |
| 2 | 19 S. Ogden | CIP Green Power | +0.010 / +0.010 | 02:09.578 |
| 3 | 9 V. Pratama | Honda Team Asia | +0.071 / +0.061 | 02:09.639 |
| 4 | 51 B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +0.100 / +0.029 | 02:09.668 |
| 5 | 67 C. O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | +0.183 / +0.083 | 02:09.751 |
| 6 | 22 D. Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.236 / +0.053 | 02:09.804 |
| 7 | 28 M. Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | +0.270 / +0.034 | 02:09.838 |
| 8 | 83 A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.361 / +0.091 | 02:09.929 |
| 9 | 11 A. Cruces | CIP Green Power | +0.368 / +0.007 | 02:09.936 |
| 10 | 78 J. Esteban | LEVEL UP – MTA | +0.375 / +0.007 | 02:09.943 |
| 11 | 8 E. O’Shea | GRYD Racing | +0.518 / +0.143 | 02:10.086 |
| 12 | 97 M. Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | +0.565 / +0.047 | 02:10.133 |
| 13 | 31 A. Fernandez | Leopard Racing | +0.591 / +0.026 | 02:10.159 |
| 14 | 6 R. Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +0.676 / +0.085 | 02:10.244 |
| 15 | 18 M. Bertelle | LEVEL UP – MTA | +0.780 / +0.104 | 02:10.348 |
| 16 | 13 H. Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +0.791 / +0.011 | 02:10.359 |
| 17 | 27 R. Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +0.819 / +0.028 | 02:10.387 |
| 18 | 66 J. Kelso | GRYD Racing | +0.981 / +0.162 | 02:10.549 |
| 19 | 54 J. Rios | Rivacold Snipers Team | +0.990 / +0.009 | 02:10.558 |
| 20 | 14 C. Buchanan | CODE Motorsports | +1.224 / +0.234 | 02:10.792 |
| 21 | 25 L. Abruzzo | CODE Motorsports | +2.761 / +1.537 | 02:12.329 |
| 22 | 10 N. Carraro | Rivacold Snipers Team | +3.017 / +0.256 | 02:12.585 |
| 23 | 94 G. Pini | Leopard Racing | +3.110 / +0.093 | 02:12.678 |
| 24 | 85 K. Singhapong | Honda Team Asia | +3.266 / +0.156 | 02:12.834 |
| 25 | 71 D. Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.516 / +0.250 | 02:13.084 |
| 26 | 5 L. Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +3.928 / +0.412 | 02:13.496 |





