Se cerró la actividad sabatina de Nicolás Varrone en el circuito de Hungaroring, en donde disputa la novena ronda de FIA Fórmula 2 y en la carrera Sprint arribó en el 11.° puesto con el auto de Van Amersfoort Racing tras mantenerse en el medio del pelotón, consiguiendo escalar cinco lugares con respecto a la largada.
El piloto bonaerense de Ingeniero Maschwitz intentó desde el inicio progresar en la estrecha pista del trazado húngaro, pudiendo superar a Emerson Fittipaldi (AIX Racing) y Alex Dunne (Rodin), quienes se enfrascaron en una puja en los primeros giros y los relegó en el clasificador; Varrone, en tanto, prosiguió su remontada conteniendo a Oliver Goethe (MP), Ritomo Miyata (Hitech) y Colton Herta (Hitech), e intentó acercarse al grupo que integraron Joshua Dürksen (Invicta), Noel León (Campos) y John Bennet sobre los últimos giros, para terminar undécimo tras otra exigente competencia de FIA F2.
El triunfo fue para el italiano Gabriele Mini (MP), quien además acortó la brecha con Nikola Tsolov (Campos) en el campeonato, ante el abandono de este por un toque con Sebastián Montoya (Prema) cuando disputaban un puesto por el podio, además, existe una investigación de los comisarios deportivos por la maniobra del búlgaro y podría tener una sanción que lo relegaría en la grilla de la carrera del domingo, la cual se disputará desde la hora 6:25 de Argentina.
FIA FÓRMULA 2 | HUNGARORING | CARRERA SPRINT
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 44:19.172 |
| 2 | Dino Beganovic | Dams | 3.787 |
| 3 | Laurens van Hoepen | Trident | 4.876 |
| 4 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 7.021 |
| 5 | Kush Maini | ART Grand Prix | 12.836 |
| 6 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 15.646 |
| 7 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 20.215 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 20.830 |
| 9 | Noel Leon | Campos Racing | 21.113 |
| 10 | John Bennett | Trident | 21.271 |
| 11 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 23.003 |
| 12 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 24.410 |
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | 24.907 |
| 14 | Colton Herta | Hitech | 25.786 |
| 15 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 31.436 |
| 16 | Cian Shields | AIX Racing | 33.756 |
| 17 | Mari Boya | Prema Racing | 34.633 |
| 18 | Roman Bilinski | Dams | 38.808 |
| 19 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 39.139 |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:03.775 |
| NC | Nikola Tsolov | Campos Racing | – |
| NC | Sebastian Montoya | Prema Racing | – |
Foto Gentileza Van Amersfoort Racing





