Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Verstappen volvió a ser dominante, escoltado por Alonso en Jeddah

El bicampeón fue el dueño de ambos entrenamientos del primer día de actividad para la Fórmula 1 en Arabia Saudita. Aston Martín y Fernando Alonso reafirman su buen andar.

Max Verstappen (Red Bull) fue el más veloz nuevamente, esta vez en el segundo entrenamiento de la segunda fecha de la Fórmula 1 en el circuito de Jeddah, Arabia Saudita.

La primera tanda había sido dominada por ambos Red Bull, con el neerlandés en la cima del clasificador, Sergio Pérez segundo y Fernando Alonso tercero con el Aston Martin. Los nombres se repitieron en el top tres, pero se invirtieron los últimos dos, ya que el asturiano mejoró y quedó por encima de «Checo» en los libres 2.

El tiempo de Verstappen fue de 1m29s603, que le permitió quedar 20 centésimas por delante de Alonso y el méxicano Pérez fue tercero a 29. Esteban Ocon (Alpine), George Russell (Mercedes), Pierre Gaslly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Ferrari), completaron las principales posiciones.

La actividad para la Fórmula 1 continuará este sábado, desde las 10.30, con el último entrenamiento y la clasificación comenzará a las 14.00.

FP2 – FÓRMULA 1 – ARABIA SAUDITA

Pos Piloto Auto Vtas Tiempo Dif
1 Max Verstappen Red Bull RB19 29 1’29.603
2 Fernando Alonso Aston Martin AMR23 26 1’29.811 0.208
3 Sergio Perez Red Bull RB19 26 1’29.902 0.299
4 Esteban Ocon Alpine A523 27 1’30.039 0.436
5 George Russell Mercedes W14 27 1’30.070 0.467
6 Pierre Gasly Alpine A523 28 1’30.100 0.497
7 Lance Stroll Aston Martin AMR23 27 1’30.110 0.507
8 Nico Hulkenberg Haas VF-23 27 1’30.181 0.578
9 Charles Leclerc Ferrari SF-23 28 1’30.341 0.738
10 Carlos Sainz Ferrari SF-23 29 1’30.592 0.989
11 Lewis Hamilton Mercedes W14 27 1’30.599 0.996
12 Lando Norris McLaren MCL60 27 1’30.721 1.118
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT04 30 1’30.776 1.173
14 Alex Albon Williams FW45 27 1’30.810 1.207
15 Kevin Magnussen Haas VF-23 25 1’30.820 1.217
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo C43 27 1’30.837 1.234
17 Nyck de Vries AlphaTauri AT04 29 1’30.921 1.318
18 Logan Sargeant Williams FW45 30 1’30.959 1.356
19 Oscar Piastri McLaren MCL60 26 1’30.964 1.361
20 Valtteri Bottas Alfa Romeo C43 30 1’31.052 1.449

Compartir en tus redes sociales

Archivado en