Otro buen trabajo concretó Mariano Werner en su clasificación con el Ford Mustang del Memo Corse y Mike Cope Racing en la categoría norteamericana Trans Am. Con cuatro vueltas de Qualy, el de Paraná marcó 2m12s698 como mejor pasada de las cuatro que llevó a cabo y quedó undécimo entre 39 participantes, quedando así a 1s979 de Brent Crews, que con el Mustang del Franklin Road comandó las acciones (2m10s719).
«Fue un buen viernes y un buen sábado para nosotros. Road America es una pista larga, linda, con muchas curvas técnicas. A la mañana fuimos P7 y estábamos ilusionados con una mejor vuelta porque estábamos con neumáticos usados pero la clasificación fue un poco enredada» expresó el paranaense tras la Qualy. Y agregó: «Me lo tomo con tranquilidad, sabiendo que tengo que seguir sumando kilómetros»
A partir de las 14:30 hs. de Argentina se pondrá en marcha la octava final del año para la especialidad estadounidense, a 25 vueltas o 75 minutos.
TRANS AM – ROAD AMERICA – CLASIFICACIÓN
| POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
| 1 | Brent Crews | Ford Mustang | 2:10.719 | 2:10.719 |
| 2 | Dillon Machavern | Ford Mustang | 2:11.121 | 0.402 |
| 3 | Carson Kvapil | Chevrolet Camaro | 2:11.163 | 0.444 |
| 4 | Rafa Matos | Ford Mustang | 2:11.174 | 0.027 |
| 5 | Connor Mosack | Ford Mustang | 2:11.181 | 0.034 |
| 6 | Jade Buford | Ford Mustang | 2:11.626 | 0.907 |
| 7 | Thomas Merrill | Ford Mustang | 2:11.755 | 1.036 |
| 8 | Caleb Bacon | Ford Mustang | 2:12.057 | 1.338 |
| 9 | Nathan Herne | Ford Mustang | 2:12.444 | 1.297 |
| 10 | Austin Green | Chevrolet Camaro | 2:12.509 | 1.790 |
| 11 | Mariano Werner | Ford Mustang | 2:12.698 | 1.979 |
| 12 | Darin Mock | Ford Mustang | 2:12.896 | 2.177 |
| 13 | Connor Zilisch | Chevrolet Camaro | 2:13.415 | 2.696 |
| 14 | Thomas Annunziata | Ford Mustang | 2:13.820 | 3.101 |
| 15 | Josh Sarchet | Ford Mustang | 2:13.832 | 3.113 |
| 16 | Parker Delong | Ford Mustang | 2:14.230 | 3.511 |
| 17 | Thad Moffitt | Chevrolet Camaro | 2:14.291 | 3.572 |
| 18 | Barry Boes | Chevrolet Camaro | 2:14.581 | 3.862 |
| 19 | Keith Prociuk | Ford Mustang | 2:14.600 | 3.881 |
| 20 | Danny Bender | Chevrolet Camaro | 2:15.617 | 4.898 |
| 21 | Tom Sheehan | Ford Mustang | 2:16.476 | 5.757 |
| 22 | Doug Peterson | Ford Mustang | 2:16.555 | 5.836 |
| 23 | Eric Cayton | No | 2:16.813 | 6.094 |
| 24 | Boris Said Jr | Ford Mustang | 2:17.305 | 6.586 |
| 25 | Ben Maier | Chevrolet Camaro | 2:17.413 | 6.694 |
| 26 | David Dickerson | Ford Mustang | 2:17.648 | 6.929 |
| 27 | Ty Young | Ford Mustang | 2:18.079 | 7.360 |
| 28 | Jim Gallaugher | Ford Mustang | 2:18.179 | 7.460 |
| 29 | Luke Rumburg | No | 2:18.421 | 7.702 |
| 30 | John Weisberg | Chevrolet Camaro | 2:19.020 | 8.301 |
| 31 | Matt Gray | Ford Mustang | 2:19.035 | 8.316 |
| 32 | Doug Winston | Ford Mustang | 2:19.631 | 8.912 |
| 33 | Adrian Wlostowski | Ford Mustang | 2:20.683 | 9.091 |
| 34 | Bruce Nesbitt | Ford Mustang | 2:22.985 | 12.266 |
| 35 | William Moore | Chevrolet Camaro | 2:23.915 | 13.196 |
| 36 | Patrick Utt | Chevrolet Camaro | 2:25.038 | 14.319 |
| 37 | Evan Slater | Chevrolet Camaro | – | ‑‑‑ |
| 38 | Michele Abbate | Chevrolet Camaro | – | ‑‑‑ |
| 39 | Roberto Sabato | Ford Mustang | – | ‑‑‑ |





