Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Yair Etcheveste consiguió una enorme victoria en la Clase 2

El piloto de Chevrolet Corsa escaló varios lugares y trepó hasta la punta de la competencia para llevarse su primera alegría de la temporada.

Habiendo partido quinto, Yair Etcheveste se las arregló para subir posiciones hasta quedarse con el lugar de privilegio y ganar la tercera final del año en la Clase 2 del Turismo Pista. Mismo mérito para su escolta, José Bailone, que si bien no pudo ganar la competencia, remontó desde el octavo lugar para terminar segundo en la carrera. Ezequiel Bosio hizo lo propio avanzando desde el puesto 11 hasta quedar tercero.

Lucas Bayala vio esfumadas sus chances de conseguir la victoria cuando un problema en la caja de velocidades lo marginó de la competencia en el inicio. A partir de ahí, Fontana se quedaba con la punta y Poles con el segundo puesto. La lucha entre ambos se cristalizaba con los ataques de este último al puntero. Sin embargo Fontana resistía.

Cuando se ingresaba en los últimos giros de la carrera, uno de los embates de Poles terminó con el piloto de Volkswagen Up pasándose y cayendo al cuarto lugar, en el que finalmente concluyó. Fontana no aguantó la presión de sus perseguidores y fue cediendo lugares hasta culminar quinto.

Así, Yair Etcheveste se acomoda en el primer lugar del campeonato con 76 puntos, seguido de Martín Leston y José Bailone, ambos con 58.5.

Pos Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.
1 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 18 24:10.220
2 JOSE I BAILONE FIAT WAY 18 24:10.479 0.259
3 EZEQUIEL BOSIO VW UP 18 24:11.409 1,189
4 GONZALO POLES VW UP 18 24:12.403 2,183
5 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 18 24:12.546 2,326
6 NICOLAS HERRERA VW UP 18 24:12.723 2,503
7 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 18 24:12.912 2,692
8 MARTIN LESTON VW UP 18 24:14.091 3,871
9 MATIAS FERNANDEZ VW UP 18 24:14.327 4,107
10 JAVIER NU?EZ VW UP 18 24:14.800 4,58
11 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 18 24:15.022 4,802
12 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 18 24:15.748 5,528
13 ANDRES CALDERON VW UP 18 24:15.939 5,719
14 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 18 24:16.244 6,024
15 FABIAN MAINERO VW UP 18 24:20.783 10,563
16 FACUNDO RIOS VW UP 18 24:21.213 10,993
17 JOSE COSTAMAGNA VW UP 18 24:25.285 15,065
18 FRANCO NAZZI VW UP 18 24:25.699 15,479
19 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 18 24:26.744 16,524
20 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 18 24:26.894 16,674
21 MARTIN CRIADO VW UP 18 24:31.754 21,534
22 BENJAMIN CONTI VW UP 18 24:36.062 25,842
23 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 18 24:38.612 28,392
24 SANTIAGO PAINCHO VW UP 18 24:41.152 30,932
25 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 18 24:41.634 31,414
26 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 18 24:42.845 32,625
27 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 18 24:42.981 32,761
28 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 18 24:46.175 35,955
29 GASTON BELTRAMINO VW UP 18 24:46.756 36,536
30 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 18 24:47.060 36,84
31 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 18 24:49.206 38,986
32 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 18 24:51.993 41,773
33 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 18 25:19.219 1:08.999
34 JERONIMO CARRION FIAT WAY 18 25:29.614 1:19.394
35 RICARDO SARACCO VW UP 15 20:39.530 3 Vueltas
36 CARLOS MORIER FIAT WAY 14 18:58.016 4 Vueltas
37 JUAN PALACIO VW UP 13 17:37.990 5 Vueltas
38 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 13 17:45.500 5 Vueltas
39 MARIANO MATEU FIAT MOBY 11 15:30.114 7 Vueltas
40 NICOLAS ROJAS VW UP 10 13:57.936 8 Vueltas
41 ALAN BUCHHOLZ VW UP 9 12:02.620 9 Vueltas
42 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 5 7:01.523 13 Vueltas
43 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 3 4:11.649 15 Vueltas
44 AGUSTIN MARTIN VW UP 3 4:16.986 15 Vueltas
45 LUCAS BAYALA FORD KA 1 1:38.118 17 Vueltas
NE FRANCO MELLI RENAULT KWID NE
NE MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP NE

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email