El circuito sempermanente de Sebring tuvo el último entrenamiento de la fecha inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia 2022, en donde el Toyota GR010 Hypercar del trío bicampeón integrado por el argentino José María López, el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, completaron la sesión ocupando el 8º puesto de la tabla combinada con las restantes divisiones y la cuarta posición entre los coches prototipos.
El mejor tiempo del auto Nº7 lo marcó el cordobés, «Pechito» López, quien en el último de los seis giros dados en el circuito de 6.019 metros, cronometró 1m50s475, y con ello quedó a 1s214 del Glinckenhaus que tripulan Oliver Pla, Romain Dumas y Ryan Briscoe, el Hypercar más rápido de la sesión, y que fue escoltado por el Alpine de André Negrâo, Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxiviere, a 0s403.
La tercera posición de la clasificación le correspondió al Oreca de LMP2 que alista el equipo United Autosports USA y que es conducido por Philip Hanson, Filipe Albuquerque y William Owen, que se ordenaron a 484/1000 y por delante del auto de JOTA que participa con Roberto González, Antonio Félix Da Costa y William Stevens. Detrás, quedó el Toyota Nº8 en el que se desempeñan Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa.
WEC – SEBRING – 3ª PRÁCTICA
POS. | Nº | PILOTOS | EQUIPO | TIEMPO | CATEGORÍA | ||
1 | 708 | PLA | DUMAS | BRISCOE | Glickenhaus Racing | 1:49.261 | HYPERCAR |
2 | 36 | NEGRÃO | LAPIERRE | VAXIVIERE | Alpine ELF Team | 1:49.664 | HYPERCAR |
3 | 22 | HANSON | ALBUQUERQUE | OWEN | United Autosports USA | 1:49.745 | LMP2 |
4 | 38 | GONZALEZ | DA COSTA | STEVENS | JOTA | 1:49.980 | LMP2 |
5 | 8 | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | 1:50.169 | HYPERCAR |
6 | 23 | DI RESTA | JARVIS | PIERSON | United Autosports USA | 1:50.438 | LMP2 |
7 | 83 | PERRODO | NIELSEN | ROVERA | AF Corse | 1:50.449 | LMP2 |
8 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 1:50.475 | HYPERCAR |
9 | 28 | RASMUSSEN | JONES | ABERDEIN | JOTA | 1:51.031 | LMP2 |
10 | 1 | WADOUX | OGIER | MILESI | Richard Mille Racing Team | 1:51.183 | LMP2 |
11 | 31 | GELAEL | FRIJNS | RAST | WRT | 1:51.367 | LMP2 |
12 | 9 | KUBICA | DELETRAZ | COLOMBO | Prema Orlen Team | 1:51.402 | LMP2 |
13 | 10 | MÜLLER | CULLEN | ROCKENFELLER | Vector Sport | 1:51.600 | LMP2 |
14 | 5 | CAMERON | COLLARD | NASR | Team Penske | 1:51.835 | LMP2 |
15 | 45 | THOMAS | ALLEN | BINDER | Algarve Pro Racing | 1:52.061 | LMP2 |
16 | 44 | KONOPKA | BECHE | VAN DER HELM | ARC Bratislava | 1:52.140 | LMP2 |
17 | 34 | SMIECHOWSKI | SCHERER | GUTIERREZ | Inter Europol Competition | 1:52.639 | LMP2 |
18 | 41 | ANDRADE | HABSBURG | NATO | Realteam by WRT | 1:52.949 | LMP2 |
19 | 35 | LAHAYE | LAHAYE | HERIAU | Ultimate | 1:53.260 | LMP2 |
20 | 92 | CHRISTENSEN | ESTRE | Porsche GT Team | 1:57.448 | LMGTE Pro | |
21 | 91 | BRUNI | LIETZ | Porsche GT Team | 1:57.672 | LMGTE Pro | |
22 | 64 | MILNER | TANDY | Corvette Racing | 1:58.693 | LMGTE Pro | |
23 | 46 | CAIROLI | PEDERSEN | LEUTWILER | Team Project 1 | 1:58.776 | LMGTE Am |
24 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | AF Corse | 1:59.005 | LMGTE Pro | |
25 | 77 | RIED | PRIAULX | TINCKNELL | Dempsey – Proton Racing | 1:59.185 | LMGTE Am |
26 | 98 | DALLA LANA | PITTARD | THIIM | Northwest AMR | 1:59.233 | LMGTE Am |
27 | 33 | KEATING | LATORRE | SØRENSEN | TF Sport | 1:59.382 | LMGTE Am |
28 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | CASSIDY | AF Corse | 1:59.811 | LMGTE Am |
29 | 52 | MOLINA | FUOCO | AF Corse | 1:59.837 | LMGTE Pro | |
30 | 777 | HOSHINO | FUJII | FAGG | D’Station Racing | 2:00.127 | LMGTE Am |
31 | 56 | IRIBE | MILLROY | BARNICOAT | Team Project 1 | 2:00.159 | LMGTE Am |
32 | 88 | POORDAD | LINDSEY | ANDLAUER | Dempsey – Proton Racing | 2:00.180 | LMGTE Am |
33 | 85 | FREY | GATTING | BOVY | Iron Dames | 2:01.076 | LMGTE Am |
34 | 71 | DEZOTEUX | RAGUES | AUBRY | Spirit of Race | 2:01.134 | LMGTE Am |
35 | 21 | MANN | ULRICH | VILANDER | AF Corse | 2:01.354 | LMGTE Am |
36 | 60 | SCHIAVONI | CRESSONI | FISICHELLA | Iron Lynx | 2:03.517 | LMGTE Am |
La próxima sesión de WEC será a partir de la hora 20.00 cuando se desarrolle la clasificación para las 1000 Millas de Sebring, que abrirá el certamen mañana, a las 13.00 horas de Argentina.