Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Bastidas tiene la «pole» provisoria en TP Clase 3

Se completó la primera sesión clasificatoria de las tres divisiones en La Plata, en donde se corre la segunda fecha del año. Pablo Vázquez en Clase 2 y Nicolás Benito en Clase 1, también dominaron.
Exequiel Bastidas TP Clase 3

La jornada del viernes en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata se completó con las tandas de la primera clasificación de Turismo Pista, que se completarán este sábado para determinar el orden de largada de cada una de las series de la segunda fecha del calendario 2024, en el circuito perimetral de 4.265 metros.

Dejando en claro que pretende ser un claro referente en la Clase 3, el campeón de la divisional Exequiel Bastidas registró el mejor tiempo de la sesión al girar en 1m37s961 (a 156,736 Km/h) con el Toyota Etios de J2 Touring Car, consiguiendo el entrerriano desplazar al segundo puesto al olavarriense Santiago Tambucci (Renault) por 188/1000. La tercera posición fue de Felipe Martini (Renault) a 0s365, superando a Luciano González (Toyota) quien se clasificó a 0s369 y a Adrián Oubiña (Renault), el quinto a 0s427.

Luego se ubicaron Renzo Cerretti (Ford) a 0s427, Ezequiel Bosio (Nissan) a 0s505, Tomás Pugnaloni (Renault) a 0s558, Tomás Martín (Toyota) a 0s720, y Federico Hermida (Toyota) a 0s744, completando las primeras posiciones en una tanda que registró a 16 de los 41 autos que giraron en menos de un segundo de diferencia con respecto a Bastidas.

TURISMO PISTA CLASE 3 – LA PLATA – CLASIFICACIÓN 1

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;37.961
2 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;38.149 0.188
3 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;38.326 0.365
4 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.330 0.369
5 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;38.388 0.427
6 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;38.441 0.480
7 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;38.466 0.505
8 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;38.519 0.558
9 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.681 0.720
10 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;38.705 0.744
11 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 01;38.714 0.753
12 87 ROSSI, GASTON KINETIC 01;38.752 0.791
13 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;38.801 0.840
14 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;38.933 0.972
15 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;38.935 0.974
16 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;38.971 1,010
17 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.982 1,021
18 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 01;39.037 1,076
19 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;39.149 1,188
20 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;39.171 1,210
21 84 YEROBI, LUCAS ONIX 01;39.243 1,282
22 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;39.312 1,351
23 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;39.417 1,456
24 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.419 1,458
25 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;39.561 1,600
26 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;39.601 1,640
27 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;39.637 1,676
28 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;39.656 1,695
29 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;39.710 1,749
30 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;39.817 1,856
31 83 FONTANA, GASTON ETIOS 01;39.870 1,909
32 88 VOLPI, SIMON KINETIC 01;39.958 1,997
33 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;40.122 2,161
34 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;40.231 2,270
35 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC 01;40.239 2,278
36 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;40.458 2,497
37 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;40.965 3,004
38 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS 01;41.062 3,101
39 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;41.250 3,289
40 98 FERNANDEZ, MARCELO ETIOS 01;41.301 3,340
41 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 02;48.092 1;10.131
PROMEDIO: 156,736 Km/h.
Retiro del mejor tiempo al Auto 12 (Villabrille) por maniobra peligrosa al Auto 47 (Melillo)

Pablo Vázquez TP Clase 3

El experimentado Pablo Vázquez consiguió en la primera sesión clasificatoria de Clase 2 ser el referente al establecer 1m40s241 (150,175 Km/h) con el Ford Ka del equipo de Gabriel Corsi, y así superar en la pista platense a Agustín Gajate (Chevrolet) por 54 milésimas y a Franco Nazzi (VW Up) por 88/1000. Luego se escalonaron Francisco Calo (VW), Fernando M. Iglesias (Chevrolet), Santiago Lantella (Chevrolet), el campeón Yair Etcheveste (Chevrolet), José Luis Costamagna (VW), Juan Cruz Talamona (Chevrolet) y Agustin Martín (Fiat). En total hubo 20 de los 47 participantes en menos de un segundo.

TURISMO PISTA CLASE 2 – LA PLATA – CLASIFICACIÓN 1

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 VAZQUEZ, PABLO KA 01;40.241
2 11 GAJATE, AGUSTIN CELTA 01;40.295 0.054
3 8 NAZZI, FRANCO UP 01;40.329 0.088
4 87 CALO, FRANCISCO UP 01;40.398 0.157
5 73 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CORSA 01;40.434 0.193
6 2 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;40.452 0.211
7 1 ETCHEVESTE, YAIR CORSA 01;40.489 0.248
8 4 COSTAMAGNA, JOSE UP 01;40.502 0.261
9 116 TALAMONA, JUAN CRUZ CORSA 01;40.521 0.280
10 15 MARTIN, AGUSTIN WAY 01;40.526 0.285
11 35 IGLESIAS, NAZARENO WAY 01;40.530 0.289
12 63 CICARELLI, ANDRES UP 01;40.967 0.726
13 82 KONJUH, MARCOS UP 01;41.058 0.817
14 90 ALCAINE, GONZALO UP 01;41.058 0.817
15 36 PRADO, JULIAN UP 01;41.096 0.855
16 91 HUSER, LUCAS UP 01;41.117 0.876
17 19 BUCHHOLZ, ALAN UP 01;41.127 0.886
18 5 HERRERA, NICOLAS UP 01;41.163 0.922
19 18 RASPANTI, FEDERICO UP 01;41.201 0.960
20 86 GARRO, LUCAS UP 01;41.221 0.980
21 17 BAYALA, LUCAS UP 01;41.254 1,013
22 24 SCATENA, FABRICIO CORSA 01;41.261 1,020
23 98 MELO, JOAQUIN KA 01;41.344 1,103
24 88 MARIELLI, GUSTAVO CORSA 01;41.351 1,110
25 99 SINTIOLO, JUSTO UP 01;41.624 1,383
26 102 FICHERA, LEANDRO UP 01;41.684 1,443
27 16 RIOS, FACUNDO UP 01;41.697 1,456
28 27 ISOLDI, STEFANO UP 01;41.806 1,565
29 39 BLANC, CARLOS CELTA 01;41.817 1,576
30 38 BARRIA IGOR, MATIAS CORSA 01;41.916 1,675
31 34 ABELEDO, MARTIN CORSA 01;42.059 1,818
32 71 MATEU, MARIANO CORSA 01;42.078 1,837
33 81 ALAUX, EMANUEL CORSA 01;42.280 2,039
34 66 VAÑO, DIEGO FORD KA 01;42.346 2,105
35 101 PATIÑO, MATIAS UP 01;42.418 2,177
36 49 RUDOLF, HUGO WAY 01;42.645 2,404
37 42 CARRION, JERONIMO WAY 01;42.920 2,679
38 94 GIUNCHI , RODRIGO FORD KA 01;42.980 2,739
39 92 BRUGIATELLI, LAUTARO UP 01;43.321 3,080
40 105 VACCALLUZZO, FACUNDO UP 01;43.378 3,137
41 33 BELLO, IGNACIO UP 01;43.523 3,282
42 60 ARRIGONI, SANTIAGO CORSA 01;43.966 3,725
43 93 ROMANO, FRANCO CORSA 01;44.347 4,106
44 100 DANIEL, MAURO CELTA 01;44.405 4,164
45 104 SILVA, THOMAS CORSA 01;45.296 5,055
46 40 BODRATO MIONETTO , FRANCO CORSA
47 80 VAZQUEZ, FAUSTO CORSA
PROMEDIO: 153,171 Km/h
Auto 80 (Bodrato Mionetto) se le retiran las dos mejores vueltas por maniobra peligrosa en entrenamientos al Auto 81 (Alaux)
Auto 80 (Vázquez) sin tiempos, por no salir en el grupo asignado

Nicolás Benito TP Clase 1

Nicolás Benito se quedó con la «pole» provisional en la clase menor al girar en 1m42s719 (149,476 Km/h) y con el auto que alista la familia Bonfiglio. El olavarríense superó por 136/1000 a Francisco Suárez. Tercero, a 0s153 quedó Felipe Rey, quien precedió en el clasificador a Bernardo Poggi, Joaquín González Coste, Conrado Sama, Hernán Signorelli, Tomás Bosque, Nicolás Romero y Thomas Marchesin, que integraron el Top10 de una clasificación que tuvo a 24 autos en menos de un segundo.

TURISMO PISTA CLASE 1 – LA PLATA – CLASIFICACIÓN 1

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 68 BENITO, NICOLAS UNO 01;42.719
2 6 SUAREZ, FRANCISCO UNO 01;42.855 0.136
3 101 REY, FELIPE UNO 01;42.872 0.153
4 9 POGGI, BERNARDO UNO 01;43.095 0.376
5 54 GONZALEZ COSTE, JOAQUIN UNO 01;43.179 0.460
6 33 SAMA , CONRADO UNO 01;43.194 0.475
7 87 SIGNORELLI, HERNAN UNO 01;43.271 0.552
8 51 BOSQUE, TOMAS UNO 01;43.301 0.582
9 28 ROMERO, NICOLAS UNO 01;43.304 0.585
10 5 MARCHESIN, THOMAS UNO 01;43.323 0.604
11 91 LEGUIZAMON, SANTIAGO UNO 01;43.336 0.617
12 10 MARTINEZ, JULIAN UNO 01;43.351 0.632
13 99 VIGNEAU, MATIAS UNO 01;43.375 0.656
14 12 BECHER , CHRISTIAN UNO 01;43.417 0.698
15 13 AREVALO, TOMAS UNO 01;43.426 0.707
16 16 MARCILLA, ALEJANDRO UNO 01;43.441 0.722
17 19 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 01;43.451 0.732
18 17 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 01;43.575 0.856
19 23 RUIZ, NICOLAS UNO 01;43.584 0.865
20 95 GODINO, LAUTARO UNO 01;43.609 0.890
21 38 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 01;43.661 0.942
22 15 CORDANI, MARCOS UNO 01;43.691 0.972
23 57 FERNANDEZ, IGNACIO UNO 01;43.692 0.973
24 35 BECHER, MATIAS UNO 01;43.713 0.994
25 60 DOPAZO, PABLO UNO 01;43.748 1,029
26 24 MADINA, NAHUEL UNO 01;44.121 1,402
27 64 MARTINEZ, MATIAS UNO 01;44.125 1,406
28 86 SUAREZ, BERNARDO UNO 01;44.157 1,438
29 36 SILVESTRE, GUIDO UNO 01;44.238 1,519
30 3 RODRIGUEZ, IGNACIO UNO 01;44.252 1,533
31 37 CABEZON , MATIAS UNO 01;44.329 1,610
32 88 SAFFARANO, PABLO UNO 01;44.356 1,637
33 42 MURUA, ELOY UNO 01;44.390 1,671
34 20 SANCHEZ, MATIAS UNO 01;44.423 1,704
35 96 SIMEONI, MARTIN UNO 01;44.502 1,783
36 74 AVALE, RODRIGO UNO 01;44.556 1,837
37 22 DEL BARRIO, MANUEL UNO 01;44.577 1,858
38 44 LARA, JOAQUIN UNO 01;44.606 1,887
39 98 PERUGINI, JUAN UNO 01;44.922 2,203
40 48 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 01;44.922 2,203
41 94 FANTUZ, MARIANO UNO 01;44.989 2,270
42 106 FARINA, DIEGO UNO 01;45.300 2,581
43 66 MINISCALCO, BRAULIO UNO 01;46.031 3,312
44 100 ARGUISSAIN , MATIAS UNO 01;47.580 4,861
45 85 PEREZ LOPEZ, PEDRO UNO 01;52.754 10,035
46 92 RODRIGUEZ, LUCIO UNO
47 89 SILVA, IGNACIO UNO
PROMEDIO: 149,476 Km/h.
Sin Tiempo: Auto 92 (Rodríguez), Auto 89 (Silva)

Las actividades sabatinas de Turismo Pista serán a la hora 10:00 con la segunda sesión clasificatoria de Clase 1, en tanto que la Clase 3 lo hará a las 11:05 y la Clase 2 a las 13:13.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email