Destacada labor le cupo a Agustín Canapino en la sesión inicial de prácticas oficiales que IndyCar desarrolló en Saint Petersburgo, circuito en el cual está debutando en la categoría con el Dallara Chevrolet de Juncos – Hollinger Racing, y logrando ser uno de los mejores novatos de esta jornada.
#IndyCar #GPStPete
El análisis de @lonchilegnani, enviado especial de @Campeonesnet a @GPSTPETE,sobre la labor de @AgustinCanapino en su primera práctica oficial con @juncoshollinger pic.twitter.com/YAOafVvq2O— Campeones 🦅 (@Campeonesnet) March 3, 2023
El arrecifeño llevó a cabo un plan que cumplió a la letra, y giró sin complicaciones en el circuito de 2,9 Km. diagramada en una pista de aterrizaje y la zona urbana de Saint Petersburgo, completando 34 vueltas y registrando en la mejor 1m02s3629, y que lo ubicó a 0s7484 del australiano Scott Dixon (Dallara Honda de Chip Ganassi Racing).
Respetando las indicaciones de los técnicos y Ricardo Juncos, Canapino fue progresando en sus salidas a pista y tras iniciar la sesión marcando 1m08s5501, en la primera parte en la cual giraron solo los debutantes, con el transcurrir de los giros fue afianzándose entre los muros del circuito y mejorando a razón de dos segundos en cada tanda personal.
Cuando parecía que iba a quedar más allá del vigésimo puesto, volvió en los últimos minutos para recorrer dos vueltas y allí marcó el tiempo que le permitió cerrar su sorprendente labor en la 19ª posición, completando el primer día con una referencia que lo dejó a 3269/10000 de su compañero Callum Ilott, quien se ordenó 12º.
INDY CAR – SAN PETERSBURGO – PRÁCTICA 1
POS, | Nº | PILOTO | AUTO MOTOR | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | Scott Dixon | Dallara Honda | Chip Ganassi Racing | 29 | 01:01.6145 | –.—- |
2 | 26 | Colton Herta | Dallara Honda | Andretti Autosport W/ Curb-Agajanian | 25 | 01:01.6475 | 0.0330 |
3 | 10 | Alex Palou | Dallara Honda | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:01.6790 | 0.0645 |
4 | 27 | Kyle Kirkwood | Dallara Honda | Andretti Autosport | 26 | 01:01.6851 | 0.0706 |
5 | 60 | Simon Pagenaud | Dallara Honda | Meyer Shank Racing | 28 | 01:01.6963 | 0.0818 |
6 | 21 | Rinus VeeKay | Dallara Chevrolet | Ed Carpenter Racing | 25 | 01:01.8514 | 0.2369 |
7 | 18 | David Malukas | Dallara Honda | Dale Coyne Racing with HMD | 24 | 01:01.8613 | 0.2468 |
8 | 12 | Will Power | Dallara Chevrolet | Team Penske | 27 | 01:01.8915 | 0.2770 |
9 | 11 | Marcus Armstrong | Dallara Honda | Chip Ganassi Racing | 35 | 01:01.9444 | 0.3299 |
10 | 3 | Scott McLaughlin | Dallara Chevrolet | Team Penske | 26 | 01:01.9882 | 0.3737 |
11 | 5 | Pato O’Ward | Dallara Chevrolet | Arrow McLaren | 23 | 01:02.0177 | 0.4032 |
12 | 77 | Callum Ilott | Dallara Chevrolet | Juncos Hollinger Racing | 25 | 01:02.0360 | 0.4215 |
13 | 8 | Marcus Ericsson | Dallara Honda | Chip Ganassi Racing | 29 | 01:02.0733 | 0.4588 |
14 | 28 | Romain Grosjean | Dallara Honda | Andretti Autosport | 30 | 01:02.1064 | 0.4919 |
15 | 6 | Felix Rosenqvist | Dallara Chevrolet | Arrow McLaren | 26 | 01:02.1094 | 0.4949 |
16 | 29 | Devlin DeFrancesco | Dallara Honda | Andretti Steinbrenner Autosport | 26 | 01:02.2507 | 0.6362 |
17 | 30 | Jack Harvey | Dallara Honda | Letterman Lanigan Racing | 26 | 01:02.3236 | 0.7091 |
18 | 6 | Helio Castroneves | Dallara Honda | Meyer Shank Racing | 25 | 01:02.3290 | 0.7145 |
19 | 78 | Agustin Canapino | Dallara Chevrolet | Juncos Hollinger Racing | 34 | 01:02.3629 | 0.7484 |
20 | 14 | Santino Ferrucci | Dallara Chevrolet | AJ Foyt Enterprises | 29 | 01:02.4032 | 0.7887 |
21 | 7 | Alexander Rossi | Dallara Chevrolet | Arrow McLaren | 22 | 01:02.4616 | 0.8471 |
22 | 2 | Josef Newgarden | Dallara Chevrolet | Team Penske | 17 | 01:02.5150 | 0.9005 |
23 | 20 | Conor Daly | Dallara Chevrolet | Ed Carpenter Racing | 29 | 01:02.5480 | 0.9335 |
24 | 51 | Sting Ray Robb | Dallara Honda | Dale Coyne Racing with HMD | 37 | 01:02.8157 | 12.012 |
25 | 45 | Christian Lundgaard | Dallara Honda | Letterman Lanigan Racing | 13 | 01:03.0412 | 14.267 |
26 | 15 | Graham Rahal | Dallara Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 01:03.1389 | 15.244 |
27 | 55 | Benjamin Pedersen | Dallara Chevrolet | AJ Foyt Enterprises | 26 | 01:03.5134 | 18.989 |
Tras esta notable tarde en San Petersburgo, el equipo y Canapino analizarán los parámetros obtenidos en la práctica y tomarán nota de los trabajos a realizar en el auto y cómo planificar la sesión de prácticas sabatina que está programada para la hora 12.00 de Argentina, y que servirá para los ajustes finales de cara a la clasificación que se realizará a las 16.15.