Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Canapino se ubicó 23° en el Warm Up de Mid Ohio

El arrecifeño quedó a 1s926 de Graham Rahal, quien dominó las últimas prácticas libres antes de la carrera, que se pondrá en marcha a las 14:45 hs.

Con un piso aún seco pero con posibilidad de precipitaciones de cara a la carrera, la IndyCar llevó a cabo su última práctica libre antes de la competencia final. Allí, Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing) giró en el vigésimo tercer puesto, con un mejor tiempo de 1m10s352 en quince vueltas. Graham Rahal (Rahal Letterman Racing) fue quien comandó las acciones en la primera prueba del día, con un tiempo de 1m08425. Detrás suyo, Scott Dixon (Ganassi) y David Malukas (Dale Coyne Racing) completaron los tres primeros.

En su primera salida a pista tras la confirmación como reemplazo de Simon Pagenaud, Conor Daly (Meyer Shank Racing) se colocó duodécimo. Will Power (Penske) sufrió algún despiste en la corta sesión y Callum Ilott, compañero del argentino en el Juncos Hollinger Racing, se posicionó en el puesto 13.

A partir de las 14:45 hs. comenzará la novena fecha de la IndyCar en Mid Ohio Sports Car Course.

INDYCAR – MID OHIO – WARM UP

POS PILOTO TIEMPO DIF
1 Graham Rahal 01:08.4255 –.—-
2 Scott Dixon 01:08.5916 0.1661
3 David Malukas 01:08.6385 0.2130
4 Devlin DeFrancesco 01:08.7787 0.3532
5 Marcus Ericsson 01:08.9284 0.5029
6 Colton Herta 01:09.0804 0.6549
7 Alexander Rossi 01:09.1161 0.6906
8 Pato O’Ward 01:09.2125 0.7870
9 Sting Ray Robb 01:09.3164 0.8909
10 Helio Castroneves 01:09.3394 0.9139
11 Marcus Armstrong 01:09.3411 0.9156
12 Conor Daly 01:09.3978 0.9723
13 Callum Ilott 01:09.5860 11.605
14 Rinus VeeKay 01:09.6000 11.745
15 Jack Harvey 01:09.7070 12.815
16 Alex Palou 01:09.7245 12.990
17 Christian Lundgaard 01:09.7446 13.191
18 Will Power 01:09.9049 14.794
19 Santino Ferrucci 01:10.1379 17.124
20 Scott McLaughlin 01:10.1602 17.347
21 Romain Grosjean 01:10.2865 18.610
22 Ryan Hunter-Reay 01:10.3062 18.807
23 Agustin Canapino 01:10.3520 19.265
24 Felix Rosenqvist 01:10.3675 19.420
25 Josef Newgarden 01:10.4091 19.836
26 Benjamin Pedersen 01:11.5600 31.345
27 Kyle Kirkwood 01:47.7651 393.396

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email