Trabajadísima victoria de Lucas Carabajal (Ford) en la cuarta final del año para el TC Mouras en el autódromo de La Plata. Condicionado por una lluvia que cada vez se hacía más intensa, el chaqueño aguantó con los neumáticos lisos hasta el cierre de las doce vueltas que duró la carrera y llegó así al tercer triunfo sobre cuatro posibles en la categoría.
Números envidiables para el representante del Moriatis Competición en el arranque de la temporada. Con la competencia ganada hoy, Lucas Carabajal se convirtió en el primer piloto de TC Mouras que gana tres de las cuatro primeras carreras desde el año 2008. Aquel año, y también montado sobre un Ford Falcon, Mauro Giallombardo logró ganar las cuatro primeras finales al hilo.
Y el aguante con los lisos no fue sólo de Carabajal. Su escolta en la carrera, Manuel Borgert (Ford), también logró evitar el paso por boxes y se mantuvo -como pudo- al acecho del líder con los neumáticos para piso seco. Finalmente, arribó segundo a 56 centésimos, logrando así su primer podio en TC Mouras. Juan Pablo Guiffrey (Chevrolet) completó el podio, a 6s595.
TC MOURAS – FECHA 4 – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 81 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 12 | 20;25.839 | |
2 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 12 | 20;26.402 | 0.563 |
3 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | CHEVROLET | 12 | 20;32.434 | 6.595 |
4 | 77 | GONZÁLEZ LEANDRO | CHEVROLET | 12 | 20;33.176 | 7.337 |
5 | 141 | LUENGO FRANCISCO | CHEVROLET | 12 | 20;43.753 | 17.914 |
6 | 177 | DEMARCO LUCA | DODGE | 12 | 20;45.993 | 20.154 |
7 | 53 | PROVENS EUGENIO | DODGE | 12 | 20;48.170 | 22.331 |
8 | 49 | CONDE JUAN JOSÉ | DODGE | 12 | 20;49.108 | 23.269 |
9 | 43 | ANTÓN BENJAMÍN | FORD | 12 | 20;57.142 | 31.303 |
10 | 84 | DOSE BAUTISTA | CHEVROLET | 12 | 21;42.489 | 1;16.650 |
11 | 29 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 12 | 21;55.981 | 1;30.142 |
12 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 12 | 21;59.844 | 1;34.005 |
13 | 50 | AYALA AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 22;11.579 | 1;45.740 |
14 | 119 | LEDESMA FACUNDO | CHEVROLET | 12 | 22;18.855 | 1;53.016 |
15 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 11 | 21;12.202 | 1 VTA |
16 | 61 | BOHDANOWICZ LUCAS | DODGE | 11 | 21;14.146 | 1 VTA |
17 | 85 | DOSE JUAN MANUEL | CHEVROLET | 11 | 21;47.178 | 1 VTA |
18 | 66 | TADEI GUSTAVO (H) | CHEVROLET | 10 | 19;46.722 | 2 VTAS |
19 | 69 | ROSSI GASTÓN | FORD | 10 | 20;47.561 | 2 VTAS |
20 | 87 | GUERRA LUCAS | CHEVROLET | 4 | 06;44.729 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 155,061 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POZNER) Vta 4 en 1:37.115 a 163,106 Km/h |