En curso…
Así quedó la etapa 12:
Pos | # | Nombre | Marca | Tiempo |
1 | 201 | S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | 1h56m21s |
2 | 211 | M. EKSTROM (SWE) | AUDI | +00:03:19 |
3 | 200 | N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:03:31 |
4 | 206 | G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | +00:07:13 |
5 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | +00:08:02 |
6 | 209 | M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:08:59 |
7 | 210 | M. PROKOP (CZE) | FORD | +00:09:58 |
8 | 202 | Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | +00:10:46 |
9 | 205 | G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:11:34 |
10 | 230 | L. MORAES (BRA) | TOYOTA | +00:11:38 |
11 | 220 | J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | +00:12:53 |
13 | 212 | S. HALPERN (ARG) | MINI | +00:15:58 |
La general tras la quinta victoria seguida del francés:
Pos | # | Nombre | Marca | Tiempo |
1 | 200 | N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 41h16m25s |
2 | 201 | S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | +01:27:10 |
3 | 230 | L. MORAES (BRA) | TOYOTA | +01:29:11 |
4 | 205 | G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +02:22:21 |
5 | 217 | H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | +02:34:21 |
6 | 210 | M. PROKOP (CZE) | FORD | +03:00:26 |
7 | 216 | B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | +03:34:23 |
8 | 224 | H. WEI (CHN) | SMG | +04:11:38 |
9 | 209 | M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | +04:17:38 |
10 | 220 | J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | +04:17:53 |
11 | 212 | S. HALPERN (ARG) | MINI | +04:34:59 |