Las 24 horas de Le Mans 2023 se pusieron en marcha este fin de semana, con la presentación y posterior ronda de test en el circuito de La Sarthe, en donde el próximo 10 y 11 de junio se disputará la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), y que contará con cuatro argentinos entre sus participantes: José María López (Toyota) y Esteban Guerrieri (Vanwall) en Hypercar, y Nicolás Varrone (Corvette) y Luis Pérez Companc (Ferrari) en LMGTE Am.
Este domingo se llevan a cabo las dos sesiones de prácticas, para chequear el funcionamiento de cada una de 62 las máquinas participantes de las divisiones Hypercar, LMP2 y GTE Am, además del Chevrolet Camaro que integra la categoría Innovación, y que el equipo Hendrick Motorsport alistó para esta edición.
Detrás se ubicaron el Porsche 963 que alternan en la conducción el chino Yifei Ye, autor del mejor tiempo para el auto con 3m31s477, junto al portugués Antonio Félix Da Costa y el estadounidense William Stevens, seguido por la otra Ferrari Hypercar que correrá con los italianos Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi con el británico James Calado, quien marcó 3m31s636.
Con respecto a los Toyota GR010, el Nº7 que conduce el argentino José María López, con Mike Conway y Kamui Kobayashi, quedó en el cuarto puesto con el registro del británico de 3m31s856, quien promediando su turno perdió el control del coche y terminó impactando contra las defensas en la ese de Tertre Rouge, tras lo cual fue remolcado a boxes para reparar los daños y retornar a pista; el cordobés solo giró seis vueltas mientras que el suizo Sebastien Buemi, inscripto como cuarto piloto en esta jornada, estuvo por espacio de 29 giros.
Mientras, el Toyota Nº8 quedó octavo con el tiempo de 3m32s889 que empataron Buemi, Ryo Hirakawa y Conway, inscripto cruzado como cuarto participante de la sesión, que se alternaron con Brendon Hartley en la conducción.
Entre ambas unidades de Toyota Gazoo Racing, quedaron el Cadillac de Sebastian Bourdais, René Van Der Zande y Scott Dixon, que registró 3m32s073, y el Peugeot que correrá con el trío conformado por Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne; estos últimos en viaje desde Indonesia tras correr con Fórmula E.
Por su parte, Esteban Guerrieri consiguió establecer el mejor tiempo del Vanwall Vanderbell 680, al girar once vueltas y marcar 3m35s458, siendo el mejor del equipo que comparte con Tom Dillmann y Tristan Vautier, quien reemplaza a Jacques Villeneuve, quedando 14º en la tabla.
En LMP2, el mejor fue el Oreca Gibson de Cool Racing, con el cual se inscribieron Reshad de Gérus, Vladislav Lomko y Simon Pagenaud, y que marcó 3m36s409, aventajando al auto de Idea Sport, que participará con Paul Lafargue, Paul Lop Chatin y Laurents Hörr.
Luis Pérez Companc consiguió junto a Alessio Rovera y Liloux Wadoux la 11ª colocación en LMGTE Am, a bordo de la Ferrari 488 Evo GTE, con un tiempo de 3m59s286, quedando a 2s654 de la unidad que tripulan Thomas Neubauer, Louis Prette y Giacomo Petrobelli (JMW Motorsport); por su parte, Nicolás Varrone se ubicó con el Corvette en el 16º puesto, junto a Nick Catsburg y Ben Keating, a más de cuatro segundos del líder de la división.
WEC – 24 HORAS DE LE MANS – TEST 1
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | TIEMPO | |||
1 | 50 | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | Ferrari 499P | 3:30.686 | |
2 | 94 | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | Peugeot 9X8 | 3:31.346 | |
3 | 38 | DA COSTA | STEVENS | YE | Porsche 963 | 3:31.477 | |
4 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 3:31.636 | |
5 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | BUEMI | Toyota GR010 HYBRID | 3:31.856 |
6 | 3 | BOURDAIS | VAN DER ZANDE | DIXON | Cadillac V-Series.R | 3:32.073 | |
7 | 93 | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | VANDOORNE | Peugeot 9X8 | 3:32.764 |
8 | 8 | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | CONWAY | Toyota GR010 HYBRID | 3:32.889 |
9 | 6 | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | Porsche 963 | 3:33.413 | |
10 | 2 | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | Cadillac V-Series.R | 3:34.021 | |
11 | 708 | DUMAS | PLA | BRISCOE | Glickenhaus 007 | 3:34.045 | |
12 | 5 | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | Porsche 963 | 3:34.314 | |
13 | 311 | DERANI | SIMS | AITKEN | Cadillac V-Series.R | 3:34.399 | |
14 | 4 | DILLMANN | GUERRIERI | VAUTIER | Vanwall Vandervell 680 | 3:35.458 | |
15 | 47 | DE GÉRUS | LOMKO | PAGENAUD | Oreca 07 – Gibson | 3:36.409 | |
16 | 709 | MAILLEUX | BERTHON | GUTIERREZ | Glickenhaus 007 | 3:36.639 | |
17 | 48 | LAFARGUE | CHATIN | HÖRR | Oreca 07 – Gibson | 3:37.427 | |
18 | 31 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | Oreca 07 – Gibson | 3:37.767 | |
19 | 34 | SMIECHOWSKI | COSTA | SCHERER | Oreca 07 – Gibson | 3:38.036 | |
20 | 36 | VAXIVIERE | MILESI | CANAL | Oreca 07 – Gibson | 3:38.524 | |
21 | 35 | NEGRÂO | CALDWELL | ROJAS | Oreca 07 – Gibson | 3:38.559 | |
22 | 14 | SALES | BECHE | HANLEY | Oreca 07 – Gibson | 3:38.583 | |
23 | 37 | LAPIERRE | COIGNY | JAKOBSEN | Oreca 07 – Gibson | 3:38.589 | |
24 | 41 | ANDRADE | DELÉTRAZ | KUBICA | Oreca 07 – Gibson | 3:38.700 | |
25 | 75 | NASR | JAMINET | TANDY | CAMPBELL | Porsche 963 | 3:38.922 |
26 | 28 | HEINEMEIER-HANSSON | RASMUSSEN | FITTIPALDI | Oreca 07 – Gibson | 3:39.203 | |
27 | 22 | HANSON | ALBUQUERQUE | LUBIN | Oreca 07 – Gibson | 3:39.265 | |
28 | 10 | CULLEN | AUBRY | KAISER | Oreca 07 – Gibson | 3:39.324 | |
29 | 80 | PERRODO | BARNICOAT | NATO | Oreca 07 – Gibson | 3:39.499 | |
30 | 923 | YOLUC | GAMBLE | VANTHOOR | Oreca 07 – Gibson | 3:39.538 | |
31 | 23 | PIERSON | BLOMQVIST | JARVIS | Oreca 07 – Gibson | 3:39.843 | |
32 | 65 | MALDONADO | VAN DER HELM | VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | 3:40.031 | |
33 | 9 | VISCAAL | CORREA | UGRAN | Oreca 07 – Gibson | 3:40.188 | |
34 | 13 | THOMAS | TAYLOR | RAST | Oreca 07 – Gibson | 3:40.216 | |
35 | 43 | VAN ROMPUY | DE WILDE | MARTIN | Oreca 07 – Gibson | 3:40.572 | |
36 | 63 | PIN | KVYAT | BORTOLOTTI | CORREA | Oreca 07 – Gibson | 3:41.373 |
37 | 30 | JANI | BINDER | PINO | Oreca 07 – Gibson | 3:41.413 | |
38 | 32 | KVAMME | MAGNUSSEN | FJORDBACH | COSTA | Oreca 07 – Gibson | 3:41.615 |
39 | 39 | LACORTE | VAN DER GARDE | PILET | COUGNAUD | Oreca 07 – Gibson | 3:42.210 |
40 | 45 | KURTZ | ALLEN | BRAUN | Oreca 07 – Gibson | 3:43.327 | |
41 | 66 | NEUBAUER | PRETTE | PETROBELLI | Ferrari 488 GTE Evo | 3:56.623 | |
42 | 21 | MANN | PIGUET | DE PAUW | Ferrari 488 GTE Evo | 3:56.751 | |
43 | 25 | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | Aston Martin Vantage AMR | 3:56.795 | |
44 | 24 | JOHNSON | ROCKENFELLER | BUTTON | TAYLOR | Chevrolet Camaro ZL1 | 3:56.880 |
45 | 57 | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | Ferrari 488 GTE Evo | 3:57.602 | |
46 | 60 | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | Porsche 911 RSR – 19 | 3:58.061 | |
47 | 98 | JAMES | MANCINELLI | RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR | 3:58.179 | |
48 | 777 | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | Aston Martin Vantage AMR | 3:58.316 | |
49 | 911 | FASSBENDER | RUMP | LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | 3:58.381 | |
50 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | Ferrari 488 GTE Evo | 3:58.458 | |
51 | 16 | HARDWICK | ROBICHON | HEYLEN | Porsche 911 RSR – 19 | 3:59.200 | |
52 | 83 | PEREZ COMPANC | ROVERA | WADOUX | Ferrari 488 GTE Evo | 3:59.277 | |
53 | 55 | DAHLMANN BIRCH | SØRENSEN | MØLLER | Aston Martin Vantage AMR | 3:59.286 | |
54 | 88 | TINCKNELL | YOUNT | RIED | Porsche 911 RSR – 19 | 3:59.731 | |
55 | 72 | ROBIN | ROBIN | HASSE-CLOT | Aston Martin Vantage AMR | 4:00.272 | |
56 | 77 | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | 4:00.621 | |
57 | 33 | CATSBURG | KEATING | VARRONE | Chevrolet Corvette C8.R | 4:00.677 | |
58 | 74 | COZZOLINO | TSUJIKO | YOKOMIZO | Ferrari 488 GTE Evo | 4:01.030 | |
59 | 85 | BOVY | GATTING | FREY | Porsche 911 RSR – 19 | 4:01.106 | |
60 | 56 | HYETT | JEANNETTE | CAIROLI | Porsche 911 RSR – 19 | 4:01.202 | |
61 | 86 | WAINWRIGHT | BARKER | PERA | Porsche 911 RSR – 19 | 4:01.376 | |
62 | 100 | HULL | HARYANTO | SEGAL | Ferrari 488 GTE Evo | 4:03.806 |
A partir de la hora 10:30 de nuestro país se realizará la segunda práctica en la centenaria pista de 13.626 metros de recorrido.