La primera experiencia de Agustín Canapino en el nuevo circuito callejero que IndyCar diagramó en Detroit no fue la deseada. El piloto argentino, quien corre este año en la serie americana con el equipo Juncos – Hollinger Racing sufrió con un circuito que cuenta con ondulaciones a lo largo de su recorrido de 2.647 metros, y además sin la adherencia requerida.
Tanto el arrecifeño como varios del resto de los competidores se exigieron en cada una de las nueve curvas que cuenta el trazado, y llegando a pasarse en las vías de escape para retomar posteriormente el sentido de giro. Esto también ocasionó la interrupción de la tanda en un par de ocasiones, siendo la última cuando restaban pocos minutos para dar por finalizada la actividad.
Con respecto a Canapino, su labor culminó antes de tiempo y luego de 18 vueltas recorridas. Cuando intentaba mejorar su registro de 1m05s6454 tuvo un leve roce con el muro en la “S”, que cuenta además con un desnivel, y por ello la suspensión derecha del Dallara Chevrolet quedó afectada; si bien ingresó rápidamente a boxes, el equipo que dirige Ricardo Juncos le informó que no podía ser reparada a tiempo para volver a girar durante los restantes 40 minutos.
#DetroitGP | Final de la tanda para @AgustinCanapino luego de tocar el muro entre las curvas 7 y 8. El arrecifeño ingresó a los boxes para intentar reparar el auto pero «no alcanzaba el tiempo», le comunicaron desde el equipo. pic.twitter.com/siLVudyxbA
— Campeones 🦅 (@Campeonesnet) June 2, 2023
De esta manera, el piloto argentino quedó ordenado en la 24ª posición, a 2s5681 del mexicano Pato O’Ward (Dallara Chevrolet) quien fue escoltado por Scott Dixon (a 0s0986) y Kyle Kirkwood (a 0s4367), ambos con Dallara Honda, lo mismo que el español Alex Palou (a 0s5615).
INDY CAR – DETROIT – PRÁCTICA 1
POS. | N° | PILOTO | AUTO – MOTOR | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | Pato O’Ward | DALLARA CHEVROLET | 01:03.0773 | –.—- |
2 | 9 | Scott Dixon | DALLARA HONDA | 01:03.1759 | 0.0986 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood | DALLARA HONDA | 01:03.5140 | 0.4367 |
4 | 10 | Alex Palou | DALLARA HONDA | 01:03.6388 | 0.5615 |
5 | 6 | Felix Rosenqvist | DALLARA CHEVROLET | 01:03.6929 | 0.6156 |
6 | 7 | Alexander Rossi | DALLARA CHEVROLET | 01:03.7277 | 0.6504 |
7 | 12 | Will Power | DALLARA CHEVROLET | 01:03.7439 | 0.6666 |
8 | 26 | Colton Herta | DALLARA HONDA | 01:03.7540 | 0.6767 |
9 | 77 | Callum Ilott | DALLARA CHEVROLET | 01:03.7984 | 0.7211 |
10 | 3 | Scott McLaughlin | DALLARA CHEVROLET | 01:03.9518 | 0.8745 |
11 | 8 | Marcus Ericsson | DALLARA HONDA | 01:04.1082 | 10.309 |
12 | 45 | Christian Lundgaard | DALLARA HONDA | 01:04.1978 | 11.205 |
13 | 60 | Simon Pagenaud | DALLARA HONDA | 01:04.2281 | 11.508 |
14 | 11 | Marcus Armstrong | DALLARA HONDA | 01:04.3134 | 12.361 |
15 | 2 | Josef Newgarden | DALLARA CHEVROLET | 01:04.4376 | 13.603 |
16 | 15 | Graham Rahal | DALLARA HONDA | 01:04.4797 | 14.024 |
17 | 29 | Devlin DeFrancesco | DALLARA HONDA | 01:04.6259 | 15.486 |
18 | 30 | Jack Harvey | DALLARA HONDA | 01:04.6777 | 16.004 |
19 | 18 | David Malukas | DALLARA HONDA | 01:04.7698 | 16.925 |
20 | 21 | Rinus VeeKay | DALLARA CHEVROLET | 01:04.7800 | 17.027 |
21 | 51 | Sting Ray Robb | DALLARA HONDA | 01:04.8143 | 17.370 |
22 | 20 | Conor Daly | DALLARA CHEVROLET | 01:04.8789 | 18.016 |
23 | 28 | Romain Grosjean | DALLARA HONDA | 01:05.5223 | 24.450 |
24 | 78 | Agustin Canapino | DALLARA CHEVROLET | 01:05.6454 | 25.681 |
25 | 14 | Santino Ferrucci | DALLARA CHEVROLET | 01:06.0065 | 29.292 |
26 | 6 | Helio Castroneves | DALLARA CHEVROLET | 01:06.0689 | 29.916 |
27 | 55 | Benjamin Pedersen | DALLARA CHEVROLET | 01:07.7024 | 46.251 |
Mañana, a partir de la hora 10:05 de nuestro país se realizará la segunda práctica, y posteriormente desde las 14:20 se desarrollará la clasificación.