Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El interesante registro de Franco Colapinto en el GP de Italia

Los números de cada piloto en la carrera disputada en Monza este domingo. Lando Norris tuvo el registro más rápido en tanto Franco Colapinto logró quedar por encima de su compañero, Alex Albon.

Más allá de lo auspicioso que resultó de por sí el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1, uno de los datos a considerar en la comparación directa con su compañero de equipo en Williams tiene que ver con los tiempos marcados durante la competencia. El argentino tuvo un mejor tiempo en carrera de 1m23s728, lo que lo dejó decimocuarto en la general de todos los pilotos.

Los números del debut de Franco Colapinto en F1

En la comparación directa con Alexander Albon, su compañero en Williams, Franco quedó 19 centésimos por debajo. Para el tailandés, la mejor pasada fue de 1m23s918.  Además, este tiempo estuvo sólo 50 centésimos por encima del hecho por Charles Leclerc y su Ferrari SF-24, ganadora del Gran Premio de Italia.

El rendimiento de McLaren y particularmente de Lando Norris se reflejó tanto en clasificación, con la «pole», como en la carrera. El británico tuvo una última vuelta de 1m21s432, lo que le permitió sumar un valioso punto extra por vuelta rápida en función del campeonato. Su compañero, Oscar Piastri, también tuvo uno de los giros más veloces y quedó cuarto, sólo precedido por Lewis Hamilton y Max Verstappen.

ASÍ FUERON LAS MEJORES VUELTAS DE CADA PILOTO EN MONZA

POS PILOTO AUTO VTA TIEMPO PROMEDIO
1 Lando Norris McLaren Mercedes 53 1:21.432 256.100
2 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:21.512 255.849
3 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 43 1:21.745 255.120
4 Oscar Piastri McLaren Mercedes 53 1:21.943 254.503
5 George Russell Mercedes 49 1:22.036 254.215
6 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 52 1:22.232 253.609
7 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 46 1:22.944 251.432
8 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 47 1:22.971 251.350
9 Carlos Sainz Ferrari 53 1:23.219 250.601
10 Charles Leclerc Ferrari 33 1:23.226 250.580
11 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 44 1:23.275 250.432
12 Kevin Magnussen Haas Ferrari 51 1:23.437 249.946
13 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 52 1:23.609 249.432
14 Franco Colapinto Williams Mercedes 53 1:23.728 249.077
15 Pierre Gasly Alpine Renault 51 1:23.755 248.997
16 Alexander Albon Williams Mercedes 53 1:23.918 248.514
17 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 52 1:24.219 247.625
18 Esteban Ocon Alpine Renault 52 1:24.343 247.261
19 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 17 1:25.092 245.085
20 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 4 1:26.198 241.940

Compartir en tus redes sociales

Archivado en