Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, que marcó 1m38s359 (198,302 Km/h.) en la pista de 5.418 metros, superando por 136/1000 al BMW de Dries Vanthoor, Raffaele Marciello y Kevin Magnussen, y por 0s333 la otra Ferrari de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen.
Con respecto al Porsche 963 de Proton Competition, y con el cual está compitiendo el argentino Nicolás Varrone junto a Neel Jani y Nicolás Pino, quedó ubicado en la 15ª posición, a 2s834 de la unidad italiana.
En tanto, en LMGT3 la escuadra United Autosports fue la referente tras conseguir el «1-2» con el coche de Sean Gelael, Darren Leung y Marina Sato, que registró 1m54s239 y superando por 0s239 al que conducen Sébastien Baud, Grégoire Saucy y James Cottingham.
Por su parte, el Lexus de Akkodis ASP Team a bordo del cual compite en la división LMGT3 el cordobés José María López, alternando con Clemens Schmid y Petru Umbrarescu, quedó sexto tras marcar 1m54s658 y ubicarse a 0s419 del McLaren.
WEC – QATAR 1.812 KM. – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CLASS | TIME | ||
1 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:38.359 |
2 | 15 | VANTHOOR | MARCIELLO | MAGNUSSEN | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:38.495 |
3 | 50 | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:38.692 |
4 | 12 | LYNN | NATO | STEVENS | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:38.723 |
5 | 38 | BAMBER | BOURDAIS | BUTTON | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:39.036 |
6 | 20 | RAST | FRIJNS | VAN DER LINDE | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:39.146 |
7 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | DE VRIES | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:39.279 |
8 | 83 | KUBICA | YE | HANSON | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:39.299 |
9 | 35 | CHATIN | HABSBURG | MILESI | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:39.506 |
10 | 93 | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:39.674 |
11 | 5 | ANDLAUER | CHRISTENSEN | JAMINET | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:39.946 |
12 | 94 | DUVAL | JAKOBSEN | VANDOORNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:40.032 |
13 | 6 | ESTRE | VANTHOOR | CAMPBELL | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:40.363 |
14 | 36 | GOUNON | MAKOWIECKI | SCHUMACHER | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:40.364 |
15 | 99 | JANI | PINO | VARRONE | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:41.421 |
16 | 7 | TINCKNELL | GAMBLE | GUNN | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:41.766 |
17 | 8 | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:46.289 |
18 | 9 | RIBERAS | SORENSEN | DE ANGELIS | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | – |
19 | 95 | LEUNG | GELAEL | SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:54.239 |
20 | 59 | COTTINGHAM | BAUD | SAUCY | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:54.478 |
21 | 78 | ROBIN | GEHRSITZ | BARNICOAT | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:54.484 |
22 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:54.594 |
23 | 21 | HERIAU | MANN | ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:54.609 |
24 | 87 | UMBRARESCU | SCHMID | LOPEZ | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:54.658 |
25 | 27 | JAMES | ROBICHON | DRUDI | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:54.755 |
26 | 46 | AL HARTHY | ROSSI | VAN DER LINDE | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:54.989 |
27 | 81 | VAN ROMPUY | ANDRADE | EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:55.424 |
28 | 88 | GATTUSO | LEVORATO | OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:55.432 |
29 | 92 | HARDWICK | PERA | LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:56.434 |
30 | 10 | DEBOER | BARRICHELLO | HASSE CLOT | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:56.618 |
31 | 33 | KEATING | EDGAR | JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:56.699 |
32 | 31 | SHAHIN | BOGUSLAVSKIY | FARFUS | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:56.869 |
33 | 85 | MARTIN | FREY | GATTING | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:57.156 |
34 | 77 | SOUSA | TUCK | BARKER | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:57.274 |
35 | 61 | RIED | HODENIUS | MARTIN | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:58.554 |
36 | 60 | SCHIAVONI | CRESSONI | CAIROLI | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:59.194 |
Este viernes, la competencia inaugural del certamen 2025 se pondrá en marcha a la hora 8:00 de Argentina.