TURISMO PISTA – LA PLATA (FECHA 1) – INSCRIPTOS CLASE 1
| ORDEN | N° | TITULAR | MARCA |
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUÍN | UNO |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO |
| 4 | 6 | ROVERA, MATÍAS | UNO |
| 5 | 8 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO |
| 6 | 9 | PALAU, MÁXIMO | UNO |
| 7 | 11 | MATICH, PABLO | UNO |
| 8 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO |
| 9 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO |
| 10 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO |
| 11 | 15 | HONGN, JOAQUÍN | UNO |
| 12 | 17 | BAYALA LUCAS | UNO |
| 13 | 18 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO |
| 14 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO |
| 15 | 26 | ROJAS NICOLÁS | UNO |
| 16 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO |
| 17 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO |
| 18 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO |
| 19 | 35 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO |
| 20 | 36 | VAZQUEZ, MARTÍN | UNO |
| 21 | 37 | BONFIGLIO, NICOLÁS | UNO |
| 22 | 39 | OLALLA, AGUSTÍN | UNO |
| 23 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO |
| 24 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA |
| 25 | 43 | ALBANESE, JUAN | UNO |
| 26 | 47 | DE SOUZA, RENZO | UNO |
| 27 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO |
| 28 | 60 | AVALE, RODRIGO | CORSA |
| 29 | 61 | DIETZ, GERMÁN | UNO |
| 30 | 72 | ABASCIANO FRANCO | UNO |
| 31 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTÍN | UNO |
| 32 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO |
| 33 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO |
| 34 | 82 | COLLODORO, MARTÍN | UNO |
| 35 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO |
| 36 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO |
| 37 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA |
| 38 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO |
| 39 | 88 | ORELLANA, AGUSTÍN | UNO |
| 40 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO |
| 41 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO |
| 42 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA |
| 43 | 93 | FABI, GONZALO | UNO |
| 44 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO |
| 45 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO |
TURISMO PISTA – LA PLATA (FECHA 1) – INSCRIPTOS CLASE 2
| ORDEN | N° | TITULAR | MARCA |
| 1 | 1 | HERRERA, NICOLÁS | VW UP |
| 2 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP |
| 3 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | KA |
| 4 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | WAY |
| 5 | 11 | MAURELLI, JONAS | KA |
| 6 | 13 | CLAPIER, MATÍAS | VW UP |
| 7 | 14 | MAINERO, FABIÁN | KA |
| 8 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP |
| 9 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP |
| 10 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP |
| 11 | 19 | BULA, CARLOS | F. WAY |
| 12 | 20 | ALCAINE, GONZALO | WAY |
| 13 | 21 | EVANS WEISS, MÁXIMO | VW UP |
| 14 | 22 | MELIAN, GABRIEL | KA |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | WAY |
| 16 | 26 | BOVONE, AGUSTÍN | VW UP |
| 17 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP |
| 18 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | KA |
| 19 | 32 | LOPEZ, WALTER | VW UP |
| 20 | 33 | RIBOTTA, VICTOR | VW UP |
| 21 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA |
| 22 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP |
| 23 | 38 | SARACCO, RICARDO | KA |
| 24 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP |
| 25 | 45 | ISOLA LUCAS | VW UP |
| 26 | 55 | CARRION, JERÓNIMO | KA |
| 27 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP |
| 28 | 62 | MARTI, ENZO | VW UP |
| 29 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP |
| 30 | 73 | VAN DOORN, LUIS | VW UP |
| 31 | 79 | SANTIÑAQUE, SANTIAGO | VW UP |
| 32 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | WAY |
| 33 | 102 | ISEPPI, MATÍAS | VW UP |
| 34 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP |
| 35 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW UP |
| 36 | 110 | BEROT, LAUTARO | VW UP |
| 37 | 111 | BOSQUE, TOMÁS | VW UP |
| 38 | 114 | PONTONI, NICOLÁS | VW UP |
| 39 | 115 | CANTARINI, MATÍAS | VW UP |
| 40 | 117 | GAJATE, AGUSTÍN | WAY |
| 41 | 119 | CAGNOLO, STEFANO | FORD KA |
| 42 | 120 | PERUGINI, JUAN | WAY |
| 43 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP |
TURISMO PISTA – LA PLATA (FECHA 1) – INSCRIPTOS CLASE 3
| ORDEN | N° | TITULAR | MARCA |
| 1 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO |
| 2 | 3 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX |
| 3 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS |
| 4 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS |
| 5 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS |
| 6 | 8 | CASSIANO, DINO | DS3 |
| 7 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO |
| 8 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS |
| 9 | 12 | CRAVERO, MATÍAS | KINETIC |
| 10 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS |
| 11 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | KINETIC |
| 12 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS |
| 13 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO |
| 14 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS |
| 15 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 208 |
| 16 | 20 | FONTANA GASTÓN | ETIOS |
| 17 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS |
| 18 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS |
| 19 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO |
| 20 | 24 | REY, FELIPE | ETIOS |
| 21 | 25 | SALVI, MAURO | KINETIC |
| 22 | 26 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO |
| 23 | 27 | SALE, RICARDO | ETIOS |
| 24 | 30 | KONJUH MARCOS | ETIOS |
| 25 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO |
| 26 | 32 | DI PALMA MÁXIMO | CLIO |
| 27 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS |
| 28 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC |
| 29 | 37 | GILES, GERMÁN | ETIOS |
| 30 | 38 | MARASLIOGLU, GASTÓN | 208 |
| 31 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO |
| 32 | 40 | LOIACONO, RUBEN | MARCH |
| 33 | 43 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS |
| 34 | 42 | COLLAZO, PABLO (P) | G.TREND |
| 35 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC |
| 36 | 51 | IGLESIAS NAZARENO | ETIOS |
| 37 | 52 | CHIALVO MARTIN | ETIOS |
| 38 | 54 | SOTRO LEONEL | ETIOS |
| 39 | 55 | NAZZI FRANCO | KINETIC |
| 40 | 56 | LAVAYEN MARIANO | ETIOS |
| 41 | 57 | BUCHHOLZ ALAN | G.TREND |
| 42 | 58 | MARTINEZ ALEJANDRO | ETIOS |
| 43 | 59 | BENITO NICOLÁS | CLIO |
| 44 | 61 | DE BONIS RAMIRO | CLIO |
| 45 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | KINETIC |





