Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En Silverstone, también los Red Bull están firmes

La primera práctica del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 tuvo al campeón Max Verstappen y a Sergio Pérez haciendo el “1-2”, sin complicaciones.
Max Vestappen

Max Verstappen lideró el primer ensayo oficial del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, anticipando otro inminente dominio en el resto del fin de semana con el Red Bull. El bicampeón mundial dejó su marca en 1m28s600 en la emblemática pista inglesa, en donde se inició en 1950 el campeonato mundial de Fórmula 1.

Como no podía ser menos, la escuadra que dirige Christian Horner logró el “1-2” de la sesión al quedar segundo Sergio Pérez, quien escoltó a su compañero por 448/1000, y superando al tailandés Alex Albon, quien sorprendió al quedar tercero con el Williams (a 0s489).

Detrás se ubicaron el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s668), la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s680), el Alpine de Esteban Ocon (a 0s719), la Ferrari de Carlos Sainz Jr. (a 0s757) y el McLaren de Lando Norris (a 0s841). Completaron el top10 Lance Stroll (Aston Martin) y Oscar Piastri (McLaren).

FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA – PRÁCTICA 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1’28.600 26
2 11 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1’29.048 0.448 22
3 23 Alexander Albon Williams-Mercedes 1’29.089 0.489 22
4 14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1’29.268 0.668 21
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1’29.280 0.680 25
6 31 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’29.319 0.719 23
7 55 Carlos Sainz Jr Ferrari 1’29.357 0.757 25
8 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’29.441 0.841 25
9 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’29.471 0.871 26
10 81 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1’29.658 1.058 16
11 21 Nyck de Vries AlphaTauri-Honda RBPT 1’29.691 1.091 26
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’29.768 1.168 23
13 10 Pierre Gasly Alpine-Renault 1’29.828 1.228 24
14 63 George Russell Mercedes 1’29.874 1.274 28
15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1’30.090 1.490 22
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda RBPT 1’30.092 1.492 28
17 2 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1’30.124 1.524 24
18 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari 1’30.321 1.721 20
19 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’30.385 1.785 21
20 27 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1’30.591 1.991 22

La próxima sesión será a partir de la hora 12:00 de Argentina.

Compartir en tus redes sociales

Archivado en