Pasó el caótico primer día del tercer Gran Premio de Las Vegas, penúltima fecha del calendario 2023 de Fórmula 1 que cumplió con la segunda tanda de prácticas en el nuevo circuito callejero de 6.210 que pudo realizarse tras dos horas de retraso debido al reacondicionamiento de la pista luego del incidente con la Ferrari de Carlos Sainz Jr., que provocó la cancelación de la sesión inicial con apenas nueve minutos y su posterior reprogramación por parte de las autoridades de la prueba.
Corta práctica de la F1 en Las Vegas: Se canceló por una alcantarilla abierta
Durante una hora y media, y en la madrugada de Las Vegas los autos de F1 pudieron realizar el entrenamiento sin grandes complicaciones y la escuadra italiana se mostró otra vez con sus autos veloces y con una puesta a punto óptima para transitar el trazado. Charles Leclerc volvió a dominar las acciones con su SF23, al marcar 1m35s265, aventajando por poco más de medio segundo a su compañero Sainz Jr. (517/1000), quien pudo salir a pista tras la reparación de su auto y reemplazo de partes mecánicas que le valen una penalización de diez lugares para la largada de la carrera; tercero fue el Aston Martin de Fernando Alonso (0s528).
Aún tomando referencias, y buscando una adaptación en el novedoso escenario, los Red Bull se encuentran a menos de un segundo: Sergio Pérez quedó cuarto a 0s820 y el tricampeón Max Verstappen sexto a 0s918. Entre ambos quedó con el Alfa Rome el finés Valtteri Bottas, a 0s864 de Leclerc. Más atrás quedaron Nico Hülkenberg (Haas), Lance Strol (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) y Alexander Albon (Williams), completando el top10.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE LAS VEGAS – PRÁCTICA 2
POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.265 | 39 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.782 | +0.517s | 39 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:35.793 | +0.528s | 38 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:36.085 | +0.820s | 36 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:36.129 | +0.864s | 36 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:36.183 | +0.918s | 37 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:36.489 | +1.224s | 33 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:36.496 | +1.231s | 41 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.663 | +1.398s | 42 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:36.688 | +1.423s | 42 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:36.864 | +1.599s | 33 |
12 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:36.890 | +1.625s | 37 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:36.917 | +1.652s | 37 |
14 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:36.987 | +1.722s | 35 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:37.134 | +1.869s | 33 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:37.241 | +1.976s | 37 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:37.412 | +2.147s | 41 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:37.656 | +2.391s | 36 |
19 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:37.680 | +2.415s | 40 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:38.140 | +2.875s | 42 |
Luego de esta calamitosa y extensa jornada, los integrantes de los equipos, y el público que se ubicó en las gradas, podrán llevar a cabo un reparador descanso para afrontar en la noche de Las Vegas (a la hora 01:30 del sábado de Argentina) la tercera práctica y posteriormente a la hora 05:00 de nuestro país la clasificación del GP de Las Vegas.