Habiendo sumado 14 puntos en lo que va del año, Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) comienza el fin de semana del GP de Barcelona con gran ilusión. Del mismo modo, se enfrenta a uno de los circuitos más conocidos por los equipos con base europea no solo para la FIA Fórmula 2 sino categorías menores.
Laurens van Hoepen (Trident) terminó los entrenamientos libres en primera posición con un tiempo de 1m26s776 con el que superó por poco a Roman Bilinski (Dams). En tanto que el representante Rodin Motorsport, Alexander Dunne, terminó a menos de una décima de segundo, en el tercer lugar.
La gran cantidad de datos acumulados en el Circuit de Barcelona-Catalunya hizo que no hubiera grandes sorpresas ni que se viera todo el potencial que se espera en la Clasificación de las 10:55 horas (de Argentina). En el comienzo de la tanda hubo acercamientos, incluyendo a Sebastián Montoya, Kush Maini o Nico Varrone encerrados en una décima de lo mejor, pero los tiempos veloces mejoraron y la bandera roja a 12 minutos de terminar la tanda (trompo de Noel León, atrapado en la vía de escape) no permitió bajar las marcas.
Varrone advierte qué recaudos debe tomar en el fin de semana de Montmeló
FIA F2 | BARCEONA | ENTRENAMIENTO 1
| Pos | Conductor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | L. van Hoepen | Trident | 1:26.776 |
| 2 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:26.827 |
| 3 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 1:26.846 |
| 4 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:26.907 |
| 5 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:26.995 |
| 6 | G. Minì | MP Motorsport | 1:27.001 |
| 7 | R. Câmara | Invicta Racing | 1:27.060 |
| 8 | C. Herta | Hitech TGR | 1:27.070 |
| 9 | N. Tsolov | Campos Racing | 1:27.136 |
| 10 | S. Montoya | PREMA Racing | 1:27.142 |
| 11 | R. Miyata | Hitech TGR | 1:27.174 |
| 12 | K. Maini | ART Grand Prix | 1:27.191 |
| 13 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:27.204 |
| 14 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:27.263 |
| 15 | M. Boya | PREMA Racing | 1:27.306 |
| 16 | J. Dürksen | Invicta Racing | 1:27.520 |
| 17 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:27.783 |
| 18 | J. Bennett | Trident | 1:27.924 |
| 19 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 1:28.119 |
| 20 | C. Shields | AIX Racing | 1:28.377 |
| 21 | N. León | Campos Racing | 1:40.654 |
| 22 | O. Goethe | MP Motorsport | 1:41.044 |
La Clasificación comenzará a las 10:55hs de Argentina.





