La clasificación soñada para Aprilia en el Mundial de Motociclismo tuvo lugar este sábado en el Circuito de Assen, que recibe el décimo fin de semana de carrera para el MotoGP este 2026. Fue un inédito ‘1-2-3-4’ para la marca italiana, con el piloto oficial Jorge Martín como autor de la «pole position». Para «Martinator» se trató del regreso al dominio de una clasificación de MotoGP en más de una temporada, pues la anterior la había hecho en Phillip Island 2024, en el marco del GP de Australia y a bordo de la Ducati de Pramac.
La acción para la Q2 comenzó luego de que fueran promovidos Fabio Quartararo (Yamaha) y Joan Mir (Honda) del primer corte de clasificación. Martín estableció un mejor tiempo de 1m30s812 sobre el trazado de 4.542 metros, asegurando el «1» por solo 11 milésimos de ventaja sobre su escolta japonés Ai Ogura.
El nipón, que viene demostrando un gran ritmo en clasificación con la RS-GP del equipo Trackhouse, pudo quedar por delante del líder del Campeonato Marco Bezzecchi, quien a su vez permaneció a 3 centésimos de Martín. El dichoso ‘1-2-3-4’ se completó con Raúl Fernández, a 10 centésimos de la referencia.
A partir de las 10 hs. de Argentina continuará la acción con el Sprint, a trece vueltas de duración.
MOTOGP – GP DE PAÍSES BAJOS – CLASIFICACIÓN
| P | Piloto | Tiempo | Moto |
| 1 | Jorge MARTIN | 1:30.812 | Aprilia |
| 2 | Ai OGURA | 0.011 | Aprilia |
| 3 | Marco BEZZECCHI | 0.033 | Aprilia |
| 4 | Raul FERNANDEZ | 0.103 | Aprilia |
| 5 | Francesco BAGNAIA | 0.118 | Ducati |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | 0.143 | Ducati |
| 7 | Marc MARQUEZ | 0.319 | Ducati |
| 8 | Pedro ACOSTA | 0.412 | KTM |
| 9 | Fabio QUARTARARO | 0.504 | Yamaha |
| 10 | Joan MIR | 0.692 | Honda |
| 11 | Enea BASTIANINI | 0.792 | KTM |
| 12 | Alex MARQUEZ | 0.000 | Ducati |
| Eliminados en Q1 | |||
| 13 | Franco MORBIDELLI | 1:31.426 | Ducati |
| 14 | Diogo MOREIRA | 1:31.718 | Honda |
| 15 | Brad BINDER | 1:31.922 | KTM |
| 16 | Alex RINS | 1:32.085 | Yamaha |
| 17 | Luca MARINI | 1:32.162 | Honda |
| 18 | Jack MILLER | 1:32.367 | Yamaha |
| 19 | Maverick VIÑALES | 1:32.790 | KTM |
| 20 | Augusto FERNANDEZ | 1:32.887 | Yamaha |
| 21 | Cal CRUTCHLOW | 1:32.978 | Honda |
| 22 | Toprak RAZGATLIOGLU | 1:33.125 | Yamaha |





