Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Max comienza liderando en Monza

Verstappen abrió el juego con el Red Bull en Italia y se quedó con lo mejor en el primer entrenamiento de la Fórmula 1 en el circuito de Monza. Carlos Sainz puso a la Ferrari en segundo lugar y "Checo" Pérez fue tercero.

Luego del triunfo en Zandvoort, Max Verstappen (Red Bull) llegó a Italia para continuar su liderazgo en una temporada de Fórmula 1 que lo tiene como el máximo protagonista y en el inicio de la actividad en el circuito de Monza, el neerlandés no desentonó y marcó el mejor registro de la mañana.

la Fórmula 1 continúa por Europa, para la disputa de su decimocuarta cita de la temporada, con el Gran Premio de Italia. El viernes comenzó con el primer entrenamiento y Max se ubicó en el tope del clasificador con un tiempo de 1m22s657. Por detrás del Red Bull del bicampeón quedó el español Carlos Sainz, dejando bien posicionada a la Ferrari numero 55, a 46 milésimas de Verstappen, en tanto que el mexicanoSergio «Checo» Pérez ocupó la tercera posición con el otro Red Bull, a dos milésimas.

Las principales posiciones las ocuparon Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y Alex Albon (Williams).

La actividad del Gran Premio de Italia continuará desde las 12.00 con el el segundo entrenamiento libre.

PRIMER ENTRENAMIENTO – FÓRMULA 1 – MONZA

Pos Piloto Num Vltas Tiempo Dif
1 MAX VERSTAPPEN 1 Red Bull RB19 31 1’22.657
2 CARLOS SAINZ 55 Ferrari SF-23 28 +0.046 0.046
3 SERGIO PÉREZ 11 Red Bull RB19 30 +0.177 0.131
4 CHARLES LECLERC 16 Ferrari SF-23 22 +0.309 0.132
5 GEORGE RUSSELL 63 Mercedes W14 28 +0.532 0.223
6 FERNANDO ALONSO 14 Aston Martin AMR23 24 +0.557 0.025
7 LANDO NORRIS 4 McLaren MCL60 22 +0.584 0.027
8 LEWIS HAMILTON 44 Mercedes W14 26 +0.612 0.028
9 YUKI TSUNODA 22 AlphaTauri AT04 23 +0.614 0.002
10 ALEXANDER ALBON 23 Williams FW45 18 +0.787 0.173
11 OSCAR PIASTRI 81 McLaren MCL60 24 +0.789 0.002
12 LOGAN SARGEANT 2 Williams FW45 21 1.004 0.215
13 LIAM LAWSON 40 AlphaTauri AT04 29 1.176 0.172
14 PIERRE GASLY 10 Alpine A523 26 1.274 0.098
15 VALTTERI BOTTAS 77 Alfa Romeo C43 17 1.295 0.021
16 NICO HULKENBERG 27 Haas VF-23 23 1.410 0.115
17 ESTEBAN OCON 31 Alpine A523 26 1.433 0.023
18 FELIPE DRUGOVICH 34 Aston Martin AMR23 24 1.483 0.050
19 KEVIN MAGNUSSEN 20 Haas VF-23 24 1.560 0.077
20 GUANYU ZHOU 24 Alfa Romeo C43 17 1.575 0.015

Compartir en tus redes sociales

Archivado en