Revalidando lo hecho en la segunda sesión cronometrada del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, el equipo McLaren nuevamente mostró a sus autos siendo los referentes de la instancia de entrenamientos libres que se realizaron en el circuito Hungaroring con Lando Norris quien nuevamente encabezó las posiciones con uno de los MCL38 al establecer 1m16s098 en la pista de 4.381 metros, y aventajando a su compañero Oscar Piastri por 44 milésimas.
A diferencia del primer día, este sábado las condiciones meteorológicas en Budapest presentan una temperatura menor, y que permitió afrontar las labores de los pilotos y equipos sin grandes complicaciones por altas temperaturas y sin exigencias para los neumáticos en su desgaste.
Detrás de los McLaren quedó el Red Bull de Max Verstappen, que logró ubicarse a 0s281 en el tercer lugar; luego se ordenaron el Mercedes de George Russell (a 0s466), la Ferrari de Carlos Sainz (a 0s541), el RB de Daniel Ricciardo (a 0s554), el Williams de Alexander Albon (a 0s563), el Haas de Nico Hülkenberg (a 0s598), el RB de Yuki Tsunoda (a 0s646) y el Mercedes de Lewis Hamilton (a 0s688), a pesar de protagonizar un trompo sin consecuencias.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE HUNGRÍA – PRÁCTICA LIBRE 3
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.098 | 16 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.142 | 0.044 | 16 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.379 | 0.281 | 26 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.564 | 0.466 | 14 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.639 | 0.541 | 15 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:16.652 | 0.554 | 14 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:16.661 | 0.563 | 15 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:16.696 | 0.598 | 15 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:16.744 | 0.646 | 16 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.786 | 0.688 | 13 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.803 | 0.705 | 16 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:16.804 | 0.706 | 19 |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:16.954 | 0.856 | 24 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.001 | 0.903 | 20 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.085 | 0.987 | 21 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.168 | 1.070 | 15 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:17.291 | 1.193 | 15 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.499 | 1.401 | 14 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.507 | 1.409 | 16 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.575 | 1.477 | 15 |
La próxima actividad será a partir de la hora 11:00 de nuestro país, con la clasificación.