Reponiéndose de un sábado complicado, Marco Morelli y Valentín Perrone sacaron adelante su fin de semana en Brno con un buen Gran Premio de República Checa donde lograron ingresar en el Top 10.
Luego de largar 17° y tras una mala largada que lo vio incluso perder algunos lugares más, el trabajo de Morelli fue sobresaliente para llegar séptimo y sumar nueve importantes unidades en el Campeonato.
Por su parte, el «Coyote» Perrone se las arregló para escalar un lugar neto desde el 11° puesto de partida inicial, y logró meterse entre los diez mejores clasificados luego de dos carreras en Italia y Hungría donde directamente no había podido sumar.
Al cabo de las 16 vueltas que duró la disputa, Malasia volvió a lo más alto del podio de la mano del jovencito de 18 años Hakim Danish. Cargada de épica, la victoria de Danish llegó luego de haber clasificado 2° pero largado 14° por una dura penalización de doce puestos, producto de haber ido a marcha lenta durante el segundo corte de clasificación.
La próxima presentación del Moto3 será el 26, 27 y 28 de junio en Assen, Países Bajos.
MOTO3 – GRAN PREMIO DE REPÚBLICA CHECA – CARRERA
| Pos | Piloto | Tiempo/Dif | Moto |
| 1 | Hakim DANISH | 33:34.264 | KTM |
| 2 | Brian URIARTE | 0.466 | KTM |
| 3 | Maximo QUILES | 0.629 | KTM |
| 4 | David ALMANSA | 0.741 | KTM |
| 5 | Veda PRATAMA | 0.900 | Honda |
| 6 | Alvaro CARPE | 0.906 | KTM |
| 7 | Marco MORELLI | 10.724 | KTM |
| 8 | Joel KELSO | 10.925 | Honda |
| 9 | Scott OGDEN | 11.080 | KTM |
| 10 | Valentin PERRONE | 11.394 | KTM |
| 11 | Matteo BERTELLE | 11.573 | KTM |
| 12 | Adrian CRUCES | 11.635 | KTM |
| 13 | Marcos URIARTE | 11.735 | KTM |
| 14 | Adrian FERNANDEZ | 12.026 | Honda |
| 15 | Ryusei YAMANAKA | 12.187 | KTM |
| 16 | Guido PINI | 13.811 | Honda |
| 17 | Jesus RIOS | 15.031 | Honda |
| 18 | Cormac BUCHANAN | 26.587 | KTM |
| 19 | Zen MITANI | 26.617 | Honda |
| 20 | Ruche MOODLEY | 26.814 | KTM |
| NC | Eddie O’SHEA | 26.914 | Honda |
| NC | Rico SALMELA | 27.157 | KTM |
| NC | Nicola CARRARO | 27.257 | Honda |
| NC | Leo RAMMERSTORFER | 27.357 | Honda |
| NC | Casey O’GORMAN | 27.457 | Honda |
| NC | Joel ESTEBAN | 27.557 | KTM |





