La carrera Sprint de FIA Fórmula 2 que se disputó en Silverstone, escenario de la séptima ronda del campeonato, tuvo un desarrollo con varios incidentes desde el comienzo y en uno de ellos estuvo involucrado Nicolás Varrone, quien en pista llegó 14.° pero al ser penalizado con 5 segundos fue reubicado cuatro posiciones más atrás.
Dicha situación, por la cual el piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires) fue sancionado, ocurrió sobre los últimos giros, cuando en la curva Club, antes de la recta principal, intentó superarlo al noruego Martinius Stenshorne (Rodin) y lo rozó generando que este hiciera un trompo, además de recibir otro toque leve de Colton Herta (Hitech), ante lo cual los comisarios aplicaron el recargo a Varrone.
Con respecto a Herta, había protagonizado otro incidente en la primera vuelta, cuando se rozó con Sebastián Montoya (Prema) y al pisar la banquina levantaron tierra y esto dificultó la visibilidad siendo el colombiano colisionado por John Bennet (Trident) y provocando el abandono de ambos, además de una neutralización con Auto de Seguridad por tres vueltas, para retirar los autos de la pista.
El vencedor de la competencia fue el búlgaro Nikola Tsolov (Campos) quien superó en la última vuelta al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport) y con ello, provisionalmente, están empatados en el liderazgo del campeonato con 116 puntos; el podio inglés lo completó el mexicano Rafael Villagómez, compañero de Varrone.
FIA FORMULA 2 | SILVERSTONE | CARRERA SPRINT
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 41m04s635 |
| 2 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1.291 |
| 3 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1.698 |
| 4 | Kush Maini | ART Grand Prix | 3.012 |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 6.693 |
| 6 | Dino Beganovic | DAMS | 8.830 |
| 7 | Roman Bilinski | DAMS | 9.904 |
| 8 | Joshua Duerksen | Invicta Racing | 10.799 |
| 9 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 11.627 |
| 10 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 12.559 |
| 11 | Ritomo Miyata | Hitech | 18.746 |
| 12 | Noel Leon | Campos Racing | 19.641 |
| 13 | Mari Boya | Prema Racing | 23.405 |
| 14 | Laurens Van Hoepen | Trident | 23.645 |
| 15 | Colton Herta | Hitech | 23.924 |
| 16 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 25.882 |
| 17 | Emmo Fittipaldi | AIX Racing | 27.873 |
| 18 | Nicolás Varrone* | Van Amersfoort Racing | 28.559 |
| 19 | Cian Shields | AIX Racing | 1m09.675 |
| 20 | Martinius Stenshorne** | Rodin Motorsport | 2m25.512 |
| AB. | Sebastian Montoya | Prema Racing | – |
| AB. | John Bennett | Trident | – |
| Promedio: 180,504 Km/h. | |||
| Récord de Vuelta: Cian Shields, 1m44s533, a 202,879 Km/h. | |||
| *Varrone fue penalizado con 5 segundos por causar colisión | |||
| **Stenshorne fue penalizado con 10 segundos por sacar de pista a Câmara | |||
A partir de la hora 7:15 de Argentina, se largará la carrera principal (Feature Race) de FIA F2, sobre 29 vueltas de recorrido (o un tiempo máximo de 60 minutos más una vuelta).
Foto Gentileza FIA Fórmula 2





