El Procar 4000 desarrolló las clasificaciones previas a lo que serán las competencias finales en el marco de la séptima presentación del calendario 2025. En el circuito largo del trazado entrerriano, Juan Manuel Farabello en la Clase «A» y Martín Fuentes en la Clase «B» se adjudicaron las respectivas «poles», lo que exhibe el dominio de los locales en la segunda visita de la categoría a la provincia.
Con el Chevrolet, Farabello registró un paso de 1m31s604 que lo dejó al tope del clasificador. Gastón Rossi, quien busca la recuperación luego de un sábado complicado que terminó con exclusión tras la carrera de la fecha 6, fue segundo a ocho centésimos. Los tres primeros lugares los completó el Ford de Oscar Sánchez, a 50.
PROCAR 4000 CLASE «A» – CONCEPCIÓN – CLASIFICACIÓN FECHA 7
Pos. | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Marca |
1 | JUAN MANUEL FARABELLO | 1:31.604 | CHEVROLET | |
2 | GASTON ROSSI | 1:31.682 | 0,078 | CHEVROLET |
3 | OSCAR SANCHEZ (M) | 1:32.103 | 0,499 | FORD |
4 | ALAN GUEVARA | 1:32.203 | 0,599 | FORD |
5 | GERMÁN PIETRANERA | 1:32.233 | 0,629 | TORINO |
6 | EMANUEL PEREZ BRAVO | 1:32.324 | 0,720 | CHEVROLET |
7 | EZEQUIEL GOMEZ | 1:32.671 | 1,067 | CHEVROLET |
8 | LEONARDO NOWAK | 1:32.736 | 1,132 | CHEVROLET |
9 | FABRIZIO MAGGINI | 1:32.764 | 1,160 | CHEVROLET |
10 | NICOLAS BIONDO | 1:32.975 | 1,371 | DODGE |
11 | LUIS MAGGINI (H) | 1:33.177 | 1,573 | CHEVROLET |
12 | MARTIN ABDALA | 1:33.456 | 1,852 | DODGE |
13 | JUAN PABLO BESSONE | 1:33.510 | 1,906 | CHEVROLET |
14 | IVAN HEREDIA | 1:33.521 | 1,917 | DODGE |
15 | FABIAN MAGGINI (M) | 1:33.558 | 1,954 | DODGE |
16 | ALEJANDRO GOBETTO | 1:33.684 | 2,080 | CHEVROLET |
17 | LUIS MAGGINI (M) | 1:33.692 | 2,088 | DODGE |
18 | AGUSTIN CAMPILLAY | 1:33.786 | 2,182 | DODGE |
19 | JORGE MAGGINI | 1:33.827 | 2,223 | CHEVROLET |
20 | FEDERICO LYNN | 1:34.040 | 2,436 | FORD |
21 | RAMIRO DAILOFF | 1:34.146 | 2,542 | DODGE |
22 | CRISTIAN VALENCIA | 1:34.956 | 3,352 | DODGE |
23 | FEDERICO MONTANS | 1:35.035 | 3,431 | DODGE |
24 | MAURICIO GIOVANETTI | 1:35.248 | 3,644 | CHEVROLET |
25 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:35.418 | 3,814 | CHEVROLET |
En la «B», Martín Fuentes se adjudicó la «pole» con un registro de 1m36s906 que resulró imbatible. El de Gualeguaychú viene con un fin de semana de amplio protagonismo, llegando a dominar las dos clasificaciones en «la histórica». Roni Caggiano (Dodge) se ubicó segundo, y Joaquín Pasquale (Chevrolet) completó los tres de adelante.
PROCAR 4000 CLASE «B» – CONCEPCIÓN – CLASIFICACIÓN FECHA 7
Pos. | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° | Marca |
1 | MARTIN FUENTES | 1:36.906 | CHEVROLET | |
2 | CAGGIANO – BAVA | 1:37.112 | 0,206 | DODGE |
3 | JOAQUIN PASQUALE | 1:37.210 | 0,304 | CHEVROLET |
4 | LUCAS GONZALEZ | 1:37.283 | 0,377 | DODGE |
5 | ELHART – GONZALEZ (M) | 1:37.468 | 0,562 | CHEVROLET |
6 | FRANCISCO FLORIO | 1:37.631 | 0,725 | FORD |
7 | AGGIANO – PIETRANERA | 1:37.840 | 0,934 | FORD |
8 | FACUNDO LUDUEÑA | 1:37.965 | 1,059 | CHEVROLET |
9 | GUIDO RANGUGNI | 1:38.133 | 1,227 | FORD |
10 | MARIO ANDREOLI | 1:38.211 | 1,305 | CHEVROLET |
11 | SANTIAGO FLORIO | 1:38.329 | 1,423 | FORD |
12 | FUCCI – CIOCCI | 1:38.373 | 1,467 | CHEVROLET |
13 | JUAN TORRETA | 1:38.521 | 1,615 | CHEVROLET |
14 | NICOLÁS ALONSO | 1:38.678 | 1,772 | CHEVROLET |
15 | GASTÓN CRUSITTA | 1:38.787 | 1,881 | FORD |
16 | SERGIO ALCOBA | 1:39.341 | 2,435 | CHEVROLET |
17 | LUCIANO MAGGINI | 1:39.759 | 2,853 | CHEVROLET |
18 | EMILIANO TORRES | 1:40.140 | 3,234 | CHEVROLET |
19 | GABRIEL VILLALBA | 1:40.185 | 3,279 | FORD |
20 | ADRIÁN TONIETTI | 1:41.094 | 4,188 | FORD |
21 | ANDRÉ S DE VEGA | 1:41.648 | 4,742 | FORD |
22 | N CLARO MONTEAGUDO | 1:41.652 | 4,746 | CHEVROLET |
23 | YAMIL DUBS | 1:50.354 | 13,448 | CHEVROLET |
24 | SERGIO RUIZ | 1:52.656 | 15,750 | CHEVROLET |
25 | ORGE GARGAGLIONE (M) | CHEVROLET | ||
No clasificado | ||||
NE | ALEJANDRO RAMÓN (M) | 0 | CHEVROLET | |
NE | MAURO PERASSI | 0 | FORD FAIRLAINE |
Además, Fabián Gruccio volvió a dominar la sesión de clasificación entre los protagonistas del Procar 2000 a bordo del Opel K180. Luego de haber hecho el «1» y ganar el sábado, el domingo comenzó bien para quien es escolta de su hijo Matías en el campeonato.