A diferencia de la primera noche, en el circuito de Las Vegas se pudo ver una actividad sin grandes inconvenientes para los autos de Fórmula 1 que cumplieron con la tercera de ensayos oficiales de la penúltima fecha del calendario 2023, y en esta instancia el mejor fue el británico George Russell con el Mercedes al conseguir sobre el último cuarto de la sesión 1m34s093 en el flamante escenario callejero de 6.201 metros, y logrando así una ventaja de 398 milésimas sobre el McLaren del australiano Oscar Piastri que lideró por un breve lapso.
Mientras siguen sumando kilómetros y vueltas en el trazado, los pilotos establecen nuevas referencias en cada ronda aún a sabiendas que las condiciones del piso no son las ideales en su adherencia, y que esto motivó varias salidas de pista o roces contra los muros, como ocurrió con Alex Albon, quien golpeó con la rueda trasera izquierda del Williams en una de las curvas y motivó el desprendimiento del caucho de la llanta, obligando a detener la sesión con bandera roja restando cuatro minutos y dando por concluida la actividad.
Este mal trago para el equipo Williams Racing fue compensado por el tercer lugar de la tanda que marcó el canadiense Logan Sargeant, al quedar a 652 milésimas de Russell, y por delante del tricampeón mundial Max Verstappen, quien con el Red Bull lideró la práctica y luego fue relegado por 660/1000, junto a su compañero Sergio Pérez que se ubicó quinto a 0s613; ambos precedieron a Albon, quien giró a 0s733 hasta que se golpeó.El tailandés superó a Fernando Alonso (Aston Martin) y a Lewis Hamilton (Mercedes).
Valtteri Bottas, quien empezó al tope en la tanda conduciendo el Alfa Romeo quedó noveno a 815 milésimas, aventajando al Haas de Kevin Magnussen (a 0s974) y al McLaren de Lando Norris (a 0s995), cerrando la brecha de menos de un segundo con respecto a Russell.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE LAS VEGAS – PRÁCTICA 3
POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.093 | 23 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:34.491 | +0.398s | 20 |
3 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:34.645 | +0.552s | 17 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:34.653 | +0.560s | 14 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:34.706 | +0.613s | 13 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:34.726 | +0.633s | 14 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:34.788 | +0.695s | 18 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.853 | +0.760s | 24 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:34.908 | +0.815s | 18 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:35.067 | +0.974s | 18 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:35.089 | +0.996s | 17 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:35.112 | +1.019s | 17 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:35.253 | +1.160s | 20 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:35.297 | +1.204s | 15 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:35.881 | +1.788s | 15 |
16 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.908 | +1.815s | 22 |
17 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.939 | +1.846s | 21 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:36.087 | +1.994s | 15 |
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:36.485 | +2.392s | 12 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:37.778 | +3.685s | 15 |
A partir de la hora 5:00 de Argentina los autos de F1 volverán a pista para llevar a cabo la clasificación del GP de Las Vegas.