Se completó el noveno Gran Premio de la temporada 2025 de MotoGP con la visita al autódromo Internacional de Mugello. El triunfo quedó en manos de Marc Márquez (Ducati), quien cosechó su quinto triunfo en el campeonato para ampliar aún más la brecha en la temporada. El podio -completo de Ducati- se completó con su hermano Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio.
93rd win for the #93 across all classes 🔥 @marcmarquez93 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/SradTnmGBk
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 22, 2025
Impecable temporada hasta el momento para el séxtuple campeón mundial de MotoGP. Sumando todas las clases, Marc llegó a las 93 victorias, repartidas entre 67 en la división reina, 16 en Moto2 y diez en 125cc -hoy Moto3-. Y el fin de semana en Mugello no pudo ser mejor, con «pole position» -la centésima en su historial-, victoria en el Sprint y triunfo en la carrera final para un Márquez que mantiene al equipo oficial Ducati bien arriba en el torneo.
Su hermano Álex llegó, por su parte, al sexto podio en Grandes Premios en lo que va de la temporada y se subió por quinta vez en el año al segundo escalón. La diferencia con su hermano fue de 1s942, en tanto aventajó al local Di Giannantonio, quien quedó tercero a 2s136.
MOTOGP – GRAN PREMIO DE ITALIA – CARRERA
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 4.109,214 | 175,8 | |
2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 4.111,156 | 175,7 | 1,942 |
3 | 16 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 4.111,350 | 175,7 | 2,136 |
4 | 13 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 4.114,295 | 175,5 | 5,081 |
5 | 11 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 4.118,543 | 175,2 | 9,329 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 4.126,080 | 174,6 | 16,866 |
7 | 9 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 4.127,740 | 174,5 | 18,526 |
8 | 8 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 4.128,563 | 174,5 | 19,349 |
9 | 7 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 4.128,591 | 174,5 | 19,377 |
10 | 6 | 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 4.131,157 | 174,3 | 21,943 |
11 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 4.132,091 | 174,2 | 22,877 |
12 | 4 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 4.134,792 | 174,0 | 25,578 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 4.135,337 | 174,0 | 26,123 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 4.135,344 | 174,0 | 26,130 |
15 | 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 4.137,369 | 173,8 | 28,155 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda HRC Castrol | HONDA | 4.142,324 | 173,5 | 33,110 | |
17 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 4.150,114 | 173,0 | 40,900 | |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 4.219,289 | 171,0 | 110,075 | |
No clasificados 43 |
Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1.619,365 | 173,5 | 14 Vueltas | ||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1.421,595 | 175,3 | 15 Vueltas | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 528,862 | 172,2 | 20 Vueltas |