En una tarde nublada se corrieron en el autódromo de Paraná las series clasificatorias de las tres divisores de Turismo Pista, en el marco de la sexta fecha del campeonato 2024 que se cumple en el predio del Club de Volantes Entrerrianos (C.V.E.).
CLASE 3
La división mayor desarrolló sus competencias, en donde el campeón local Exequiel Bastidas (Toyota) ganó en la inicial tras 8m20s485, superando por más de seis segundos Ezequiel Bosio (Nissan) seguido este por Federico Hermida (Toyota),Matías Canapino (Chevrolet) y Emanuel Alaux (Renault).
PRIMERA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 5 | 08;20.485 | |
2 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 5 | 08;26.835 | 6.35 |
3 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 5 | 08;31.152 | 10.667 |
4 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 5 | 08;31.614 | 11.129 |
5 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 5 | 08;32.089 | 11.604 |
6 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 5 | 08;32.555 | 12.07 |
7 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 5 | 08;32.965 | 12.48 |
8 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 5 | 08;33.310 | 12.825 |
9 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 5 | 08;34.152 | 13.667 |
10 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 5 | 08;43.101 | 22.616 |
11 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 5 | 08;50.364 | 29.879 |
En la intermedia venció el olavarriense Santiago Tambucci (Renault) y con su registro de 8m19s954 se aseguró el mejor lugar de la largada de la final, aventajando a Mauro Salvi (Ford), Jorge Possiel (Toyota), Tomás Martín (Toyota) y Gastón Fontana (Ford).
SEGUNDA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 5 | 08;19.954 | |
2 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 5 | 08;23.659 | 3.705 |
3 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 5 | 08;23.971 | 4.017 |
4 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 5 | 08;28.327 | 8.373 |
5 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 5 | 08;33.674 | 13.72 |
6 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 5 | 08;34.123 | 14.169 |
7 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 5 | 08;35.004 | 15.05 |
8 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 5 | 08;35.453 | 15.499 |
9 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 5 | 08;35.454 | 15.5 |
10 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 5 | 08;36.063 | 16.109 |
11 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 5 | 08;36.064 | 16.11 |
12 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 0 | 00;24.170 | 5 VTAS |
Por su parte, el patagónico de Puerto Deseado, Pablo Collazo (VW) triunfó en la última serie luego de 8m25s765 y aventajando a Adrián Oubiña (Renault), Jonathan Baldinelli (Ford), Franco Villabrille (Renault), y Lucas Yerobi (Renault).
TERCERA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 5 | 08;25.765 | |
2 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 5 | 08;26.783 | 1.018 |
3 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 5 | 08;27.666 | 1.901 |
4 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 5 | 08;28.463 | 2.698 |
5 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 5 | 08;30.492 | 4.727 |
6 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 5 | 08;31.344 | 5.579 |
7 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 5 | 08;31.505 | 5.74 |
8 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 5 | 08;31.913 | 6.148 |
9 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 5 | 08;32.197 | 6.432 |
10 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 5 | 08;41.998 | 16.233 |
11 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 4 | 07;08.837 | 1 VTA |
12 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 0 | 00;05.311 | 5 VTAS |
CLASE 2
Lucas Huser (VW) fue declarado el vencedor de la primera serie de Clase 2 al completar las cinco vueltas en 8m35s707 y cruzando la meta acechado por Matías Clapier (VW) quien lo escoltó a 0s454. Tercero terminó Lucas Bayala (Ford) quien había liderado hsta el último giro cuando tras un roce fue superado por Agustín Martín (Fiat) quien fue penalizado tras haber llegado primero en pista; el quinto lugar le correspondió a Stéfano Isoldi (VW).
PRIMERA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 08;35.707 | |
2 | 111 | CLAPIER, MATÍAS | UP | 5 | 08;36.161 | 0.454 |
3 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 5 | 08;37.323 | 1.616 |
4 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 5 | 08;37.324 | 1.617 |
5 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 5 | 08;41.027 | 5.32 |
6 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 08;44.434 | 8.727 |
7 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 5 | 08;44.727 | 9.02 |
8 | 112 | MARTÍN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 08;45.364 | 9.657 |
9 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 5 | 08;47.439 | 11.732 |
10 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 08;55.547 | 19.84 |
11 | 109 | PÉREZ, FEDERICO | CORSA | 5 | 08;56.895 | 21.188 |
12 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 5 | 09;03.044 | 27.337 |
13 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 5 | 10;27.489 | 1;51.782 |
14 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 4 | 08;49.234 | 1 VTA |
15 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 1 | 11;51.152 | 4 VTAS |
16 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 0 | 00;03.807 | 5 VTAS |
Holgado triunfo consiguió en la segunda manga de la divisional intermedia Joaquín Melo (Ford), quien recorrió los cinco giros en 8m29s074 y con ello se aseguró el primer puesto de la grilla de la final del domingo. Fue escoltado por Alan Buchholz (VW), Federico Raspanti (VW), Nicolás Herrera (VW) y Nazareno Iglesias (Fiat).
SEGUNDA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 5 | 08;29.074 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 08;34.995 | 5.921 |
3 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 5 | 08;40.394 | 11.32 |
4 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 5 | 08;40.778 | 11.704 |
5 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 5 | 08;41.198 | 12.124 |
6 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 5 | 08;44.473 | 15.399 |
7 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 5 | 08;44.773 | 15.699 |
8 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;45.199 | 16.125 |
9 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 5 | 08;45.200 | 16.126 |
10 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 5 | 08;45.399 | 16.325 |
11 | 22 | PALACIO, JUAN | UP | 5 | 08;46.845 | 17.771 |
12 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 5 | 08;50.665 | 21.591 |
13 | 108 | MÉNENDEZ, AGUSTIN | UP | 5 | 09;13.434 | 44.36 |
14 | 31 | MAINERO, FABIÁN | UP | 4 | 07;24.133 | 1 VTA |
15 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 4 | 09;49.010 | 1 VTA |
16 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 2 | 03;24.557 | 3 VTAS |
17 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 0 | 06;33.787 | 5 VTAS |
Santiago Lantella (Chevrolet) ganó en la última batería de Clase 2, tras 9m45s757 y consiguiendo prevalecer sobre Fernando Manuel Iglesias (Chevrolet) y Lucas Garro (VW) quienes lo escoltaron a menos de un segundo. Detrás arribaron Pablo Vázquez (Ford) y Braian Dodera (VW).
TERCERA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 09;45.757 | |
2 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 09;46.083 | 0.326 |
3 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 09;46.522 | 0.765 |
4 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 09;47.925 | 2.168 |
5 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 09;48.290 | 2.533 |
6 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 09;48.651 | 2.894 |
7 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 09;49.447 | 3.69 |
8 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 5 | 09;49.754 | 3.997 |
9 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 5 | 09;57.017 | 11.26 |
10 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 5 | 09;57.501 | 11.744 |
11 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 09;57.700 | 11.943 |
12 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 5 | 10;11.958 | 26.201 |
13 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 5 | 10;19.690 | 33.933 |
14 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 0 | 5 VTAS | |
15 | 110 | GRINOVERO, FAVIO | UP | 0 | 5 VTAS | |
16 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 0 | 5 VTAS |
CLASE 1
Felipe Rey consiguió la victoria en la primera serie de la clase menor de Turismo Pista disputada en la pista entrerriana, tras 10m31s520, aventajando a Luciano Gamulín, Thomas Marchesin, Matías Rovera y Tomás Vitar.
PRIMERA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 08;35.707 | |
2 | 111 | CLAPIER, MATÍAS | UP | 5 | 08;36.161 | 0.454 |
3 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 5 | 08;37.323 | 1.616 |
4 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 5 | 08;37.324 | 1.617 |
5 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 5 | 08;41.027 | 5.32 |
6 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 08;44.434 | 8.727 |
7 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 5 | 08;44.727 | 9.02 |
8 | 112 | MARTÍN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 08;45.364 | 9.657 |
9 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 5 | 08;47.439 | 11.732 |
10 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 08;55.547 | 19.84 |
11 | 109 | PÉREZ, FEDERICO | CORSA | 5 | 08;56.895 | 21.188 |
12 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 5 | 09;03.044 | 27.337 |
13 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 5 | 10;27.489 | 1;51.782 |
14 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 4 | 08;49.234 | 1 VTA |
15 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 1 | 11;51.152 | 4 VTAS |
16 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 0 | 00;03.807 | 5 VTA |
Por amplias diferencias (más de siete segundos) Nicolás Benito se quedó con el triunfo en la segunda serie luego de 8m47s159 (la más veloz), precediendo a Alejandro Marcilla, Lucio Rodríguez, Bernardo Poggi y Joaquín Deucedes.
SEGUNDA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 5 | 08;29.074 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 08;34.995 | 5.921 |
3 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 5 | 08;40.394 | 11.32 |
4 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 5 | 08;40.778 | 11.704 |
5 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 5 | 08;41.198 | 12.124 |
6 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 5 | 08;44.473 | 15.399 |
7 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 5 | 08;44.773 | 15.699 |
8 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;45.199 | 16.125 |
9 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 5 | 08;45.200 | 16.126 |
10 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 5 | 08;45.399 | 16.325 |
11 | 22 | PALACIO, JUAN | UP | 5 | 08;46.845 | 17.771 |
12 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 5 | 08;50.665 | 21.591 |
13 | 108 | MÉNENDEZ, AGUSTIN | UP | 5 | 09;13.434 | 44.36 |
14 | 31 | MAINERO, FABIÁN | UP | 4 | 07;24.133 | 1 VTA |
15 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 4 | 09;49.010 | 1 VTA |
16 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 2 | 03;24.557 | 3 VTAS |
17 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 0 | 06;33.787 | 5 VTAS |
Quien lidera el campeonato de la división también lo hace en la pista. Francisco Suárez ganó en la última serie tras 8m49s224 y conteniendo el acecho de Ignacio Rodríguez, Agustín Gajate, Ignacio Espínola y Tomás Arévalo.
TERCERA SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 09;45.757 | |
2 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 09;46.083 | 0.326 |
3 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 09;46.522 | 0.765 |
4 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 09;47.925 | 2.168 |
5 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 09;48.290 | 2.533 |
6 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 09;48.651 | 2.894 |
7 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 09;49.447 | 3.69 |
8 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 5 | 09;49.754 | 3.997 |
9 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 5 | 09;57.017 | 11.26 |
10 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 5 | 09;57.501 | 11.744 |
11 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 09;57.700 | 11.943 |
12 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 5 | 10;11.958 | 26.201 |
13 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 5 | 10;19.690 | 33.933 |
14 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 0 | 5 VTAS | |
15 | 110 | GRINOVERO, FAVIO | UP | 0 | 5 VTAS | |
16 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 0 | 5 VTAS |
Este domingo, a partir de la hora 11:35 se correrá la final de Clase 1, sobre 13 vueltas (ó 20 minutos), luego se disputará la final de Clase 2 a las 12:09, y el espectáculo se cerrará con la final de Clase 3 a las 12:53; ambas competencias sobre 15 giros (ó 30 minutos).