Tras la rotura del motor que lo complicó en la fecha anterior del TC Mouras, Ignacio Faín (Dodge) se recuperó en esta 4ª fecha -también con La Plata como escenario- con una nueva “pole position”, la 2ª en 4 participaciones en la categoría. El santafesino encabezó una clasificación que tuvo a las 4 marcas en las primeras 4 posiciones.
“Me sorprendió la ‘pole position’ porque en los entrenamientos el auto iba de cola y con los 30 kilos de lastre se nos estaba haciendo difícil encontrar el potencial, pero hicimos un par de cambios y el auto mejoró para la clasificación”, contó en Campeones Radio el piloto del Galarza Racing, equipo que le dio a Dodge sus últimas 4 “pole position” en el TC Mouras.
Blas Séfchek (Chevrolet) fue el escolta de Faín. El pampeano, que terminó con el motor funcionando en 5 cilindros, quedó a 0s232. Pero debió cambiar la tapa tras la clasificación y fue recargado con 3 décimas, lo que lo hizo caer al 4º puesto. Renzo Testa (Ford), que heredó el 2º lugar (a 0s314), y Jeremías Scialchi (Torino), que ascendió al 3º (a 0s388), completaron el póquer de marcas.
Las series se disputarán mañana: la 1ª batería comenzará a las 9:05, con Faín y Scialchi en la 1ª fila, y la 2ª está pactada para las 9:30, con Testa y Séfchek en las mejores posiciones.
TC MOURAS – CLASIFICACIÓN – LA PLATA
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | FAIN IGNACIO | DODGE | 01;33.646 |
2º | TESTA RENZO | FORD | 0.314 |
3º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 0.388 |
4º | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 0.532 |
5º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 0.609 |
6º | CHIALVO MARTÍN | FORD | 0.868 |
7º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 0.883 |
8º | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 1.041 |
9º | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 1.063 |
10º | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 1.121 |
11º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 1.174 |
12º | CRAVERO MATIAS | DODGE | 1.373 |
13º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 1.513 |
14º | DE BONIS RAMIRO | FORD | 1.539 |
15º | PIÑEIRO LAUTARO | DODGE | 1.593 |
16º | OLIVER AMILCAR | DODGE | 1.609 |
17º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 1.724 |
18º | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 1.793 |
19º | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 1.823 |
20º | MORÁN NICOLÁS | FORD | 1.827 |
21º | BENÍTEZ FABRIZIO | FORD | 3.620 |
22º | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 4.713 |
PROMEDIO: 169,148 Km/h