Una única vuelta le bastó a Mariano Werner (Mustang) para convertirse en el más veloz del primer ensayo del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, donde se lleva a cabo la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro 2025. El entrerriano, que es el máximo ganador en el circuito pampeano, ratificó su “feeling” con el veloz trazado de 4.148,40 metros, donde en abril de este año clasificó 2º.
En una jornada marcada por el calor, que ronda los 31º C, el piloto del Fadel Racing marcó un tiempo de 1m13s996 para su mejor vuelta y dominó un entrenamiento por 3ª vez en la temporada (las otras dos fueron en San Nicolás). Werner superó por 0s245 a Marcos Landa (Camaro), otro especialista en Toay, ya que allí logró 3 de los 7 podios que tiene en el TC.
Valentín Aguirre (Camaro) quedó 3º a 0s279, por delante de Agustín Martínez (Mustang), que fue 4º a 0s381. El “Gurisito”, al igual que Landa, es uno de los 9 pilotos que este fin de semana buscará clasificar a la Copa de Oro como uno de los “3 de Último Minuto”. Cabe destacar que hay 2 plazas en juego, porque la primera se la aseguró Matías Rossi (Camry NG) en Paraná.
Marcelo Agrelo (Camry NG), el último “poleman” en La Pampa y dueño del récord del circuito, que no parece que vaya a bajarse por el calor y algunas probabilidades de que llueva en la clasificación, completó el “top 5”, a 0s511. Por su parte, Agustín Canapino (Camaro), el cómodo líder de la Copa de Oro, se ubicó 9º a 0s703.
El segundo y último entrenamiento en el circuito pampeano de 4.148,40 metros comenzará a las 13:15 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO I – TOAY
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1;13.996 |
| 2º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.245 |
| 3º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.279 |
| 4º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.381 |
| 5º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 0.511 |
| 6º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.532 |
| 7º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.558 |
| 8º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.674 |
| 9º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.703 |
| 10º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.793 |
| 11º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.835 |
| 12º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.853 |
| 13º | RUGGIERO, ALAN | TOYOTA | 0.903 |
| 14º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.919 |
| 15º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.932 |
| 16º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.965 |
| 17º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.994 |
| 18º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.026 |
| 19º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.031 |
| 20º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.039 |
| 21º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.054 |
| 22º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.114 |
| 23º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.145 |
| 24º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.240 |
| 25º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.248 |
| 26º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.344 |
| 27º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.353 |
| 28º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1.410 |
| 29º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.485 |
| 30º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.624 |
| 31º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.749 |
| 32º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.798 |
| 33º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.804 |
| 34º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.810 |
| 35º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.926 |
| 36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.018 |
| 37º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 2.055 |
| 38º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 2.088 |
| 39º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 2.093 |
| 40º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 2.113 |
| 41º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.232 |
| 42º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.829 |
| 43º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 3.136 |
| 44º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 8.330 |
| 45º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 11.119 |
| 46º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 13.220 |
| 47º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 14.879 |
| 48º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 21.222 |
| 49º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 27.668 |
PROMEDIO: 201,825 km/h.




