Alexis Bull abrió de la mejor manera la mañana sabatina en el «Parque de la Velocidad», que puso en marcha la actividad del Turismo Pista con la segunda clasificación de la Clase 1. El piloto de El Calafate, al mando del Fiat Uno del Fagnani Racing, resultó el más veloz de la tanda y sumó dos unidades fruto de la «pole position».
Los tiempos fueron notablemente más bajos que los de la primera clasificación del viernes, donde Lucas Bayala había dominado con un mejor tiempo de 1m33s502. Bull consiguió mejorar esa marca junto con otros ocho competidores (incluido el propio Bayala), y la bajó en casi cuatro décimas al registrar 1m33s112 como mejor pasada en el circuito santafesino de 3.120 metros.
Joaquín Cortina quedó detrás suyo a solo tres centésimos de distancia, en tanto Agustín Orellana completó los tres primeros ubicados, a 8 centésimos del líder. Más atrás, Lucio Rodríguez y Santiago Possiel completaron el ‘Top 5’.
Desde las 12:55 hs. comenzarán las tres series de la divisional menor, que llegó a San Jorge con un parque de 49 inscriptos.
TURISMO PISTA CLASE 1 – SAN JORGE (FECHA 4) – CLASIFICACIÓN GRAL.
| Pos. | Piloto | Tiempo/Dif | Marca |
| 1 | BULL, ALEXIS | 1:33.112 | UNO |
| 2 | CORTINA, JOAQUIN | 0,029 | UNO |
| 3 | ORELLANA, AGUSTIN | 0,076 | UNO |
| 4 | RODRIGUEZ, LUCIO | 0,112 | UNO |
| 5 | POSSIEL, SANTIAGO | 0,193 | CORSA |
| 6 | BULL, WILLIAM | 0,217 | UNO |
| 7 | FABI, GONZALO | 0,256 | UNO |
| 8 | ROVERA, MATIAS | 0,288 | UNO |
| 9 | BAYALA, LUCAS | 0,326 | UNO |
| 10 | TORRES, VALENTINO | 0,416 | CORSA |
| 11 | CARBONI, LUCAS | 0,463 | UNO |
| 12 | MANAVELLA, LUCIANO | 0,534 | UNO |
| 13 | MATICH, PABLO | 0,561 | UNO |
| 14 | MARTINEZ, JULIAN | 0,564 | CORSA |
| 15 | STRAZZOLINI, THIAGO | 0,591 | UNO |
| 16 | COLLODORO, MARTIN | 0,692 | UNO |
| 17 | de la VEGA, AGUSTIN | 0,729 | UNO |
| 18 | PUERTO, EMILIANO | 0,729 | UNO |
| 19 | PEREZ, MAXIMILIANO | 0,769 | UNO |
| 20 | ASTORGANO, NICOLAS | 0,803 | UNO |
| 21 | HONGN, JOAQUIN | 0,813 | UNO |
| 22 | ESPINDOLA, IGNACIO | 0,850 | CORSA |
| 23 | BONFIGLIO, NICOLAS | 0,854 | UNO |
| 24 | ALBANESE, JUAN M | 0,913 | UNO |
| 25 | VIGNEAU, MATIAS | 1,032 | UNO |
| 26 | OUBIÑA, ADRIAN | 1,033 | CORSA |
| 27 | POGGI, BERNARDO | 1,073 | UNO |
| 28 | ALTERIO GONZALO | 1,113 | UNO |
| 29 | FANTUZ, MARIANO | 1,128 | UNO |
| 30 | SUAREZ, FRANCISCO | 1,148 | UNO |
| 31 | DI CICCO, NAHUEL | 1,170 | CORSA |
| 32 | NUGNES, ANGELO | 1,257 | CORSA |
| 33 | MONJE, ESTEBAN | 1,264 | UNO |
| 34 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1,308 | UNO |
| 35 | del BARRIO, MANUEL | 1,361 | CORSA |
| 36 | CASAIS, ESTEBAN | 1,365 | UNO |
| 37 | GOROSTIETA, JAVIER | 1,634 | UNO |
| 38 | ABASCIANO, FRANCO | 1,869 | UNO |
| 39 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 2,033 | UNO |
| 40 | BIANCHINI, FRANCO | 2,153 | UNO |
| 41 | MARTI, ENZO | 2,316 | CORSA |
| 42 | LARREGUY, MARCOS | 2,406 | UNO |
| 43 | RICHARTE, DIEGO | 2,582 | UNO |
| 44 | OLALLA, AGUSTIN | 2,613 | UNO |
| 45 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | 2,756 | UNO |





