Aunque el Sol no acompañó en la jornada del domingo, las tres clases de Turismo Pista ofrecieron brillantes competencias con sus respectivas finales que cerraron el evento de la sexta fecha del campeonato 2024, con atrapantes carreras y lucha de posiciones durante cada vuelta.
En la división mayor, el campeón Exequiel Bastidas consiguió prevalecer ante su público y tras concretar una maniobra de superación durante los primeros metros sobre Pablo Collazo, y a partir de allí se afirmó para conseguir el festejo en lo más alto del podio, siendo escoltado por Santiago Tambucci y Matías Canapino, quien en su segunda presentación subió al tercer escalón.
Collazo, en tanto, llegó cuarto por delante de Federico Hermida, Jorge Possiel, Martín Leston, Juan Kreitz, Lucas Carabajal y Lucas Yerobi consiguieron arribar a la meta en una prueba que debió neutralizarse por un incidente Tomás Pugnaloni, Jonathan Baldinelli y Alfredo Lestard, quienes bajaron por sus medios de los autos y sin contar con lesiones.
CLASE 3 – RESULTADO
POS. |
Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO |
DIF. |
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 15 | 26;28.258 | |
2 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 15 | 26;29.041 | 0.783 |
3 | 68 | CANAPINO MATÍAS | ONIX | 15 | 26;34.671 | 6.413 |
4 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 15 | 26;35.009 | 6.751 |
5 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 15 | 26;39.600 | 11.342 |
6 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 15 | 26;40.482 | 12.224 |
7 | 86 | LESTON MARTÍN | CLIO | 15 | 26;41.201 | 12.943 |
8 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 15 | 26;41.439 | 13.181 |
9 | 106 | CARABAJAL LUCAS | CLIO | 15 | 26;44.706 | 16.448 |
10 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 15 | 26;45.681 | 17.423 |
11 | 30 | DI BELLA SEBASTIÁN | CLIO | 15 | 26;45.893 | 17.635 |
12 | 24 | MARTÍNEZ FRANCISCO | CLIO | 15 | 26;46.422 | 18.164 |
13 | 17 | MARTÍN TOMÁS | ETIOS | 15 | 26;51.245 | 22.987 |
14 | 94 | LÓPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 15 | 26;51.246 | 22.988 |
15 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 15 | 26;51.360 | 23.102 |
16 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 15 | 26;51.729 | 23.471 |
17 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 15 | 26;52.115 | 23.857 |
18 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 15 | 26;52.242 | 23.984 |
19 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 15 | 26;57.029 | 28.771 |
20 | 83 | FONTANA GASTÓN | KINETIC | 15 | 26;57.030 | 28.772 |
21 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 15 | 26;57.030 | 28.772 |
22 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 26;59.123 | 30.865 |
23 | 59 | KREITZ NICOLÁS | ETIOS | 15 | 27;00.756 | 32.498 |
24 | 43 | LUQUE SEBASTÍAN | ETIOS | 15 | 27;02.022 | 33.764 |
25 | 65 | COLLAZO (P) PABLO | CLIO | 15 | 27;06.961 | 38.703 |
26 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 15 | 27;07.407 | 39.149 |
27 | 109 | ALAUX EMANUEL | CLIO | 15 | 27;09.806 | 41.548 |
28 | 105 | LUNA ESTEBAN | ETIOS | 15 | 27;10.822 | 42.564 |
29 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 15 | 27;15.679 | 47.421 |
30 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 15 | 27;18.645 | 50.387 |
31 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 14 | 25;01.786 | 1 VTA |
32 | 5 | GONZÁLEZ LUCIANO | ETIOS | 14 | 25;11.549 | 1 VTA |
33 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 5 | 08;43.755 | 10 VTAS |
34 | 10 | PUGNALONI TOMÁS | CLIO | 5 | 08;45.192 | 10 VTAS |
35 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | KINETIC | 4 | 06;52.105 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 143,444 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 3 en 1:40.012 a 151,866 Km/h | ||||||
AUTO 56 (BUSTOS) RECARGO DE PUESTOS POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 28 (MARCHESSE) | ||||||
AUTO 83 (FONTANA) RECARGO DE UN PUESTO POR CORTAR CHICANA Y NO PERDER | ||||||
AUTO 94 (LOPEZ) RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 17 (MARTIN T.) |
Joaquín Melo se llevó el triunfo en la Clase 2, luego de una puja con Lucas Bayala, quien lo escoltó a más de un segundo. Tercero arribó Alan Buchholz superando a Lucas Garro y a Santiago Lantella, qiuen fue perdiendo rendimiento y cayó del segundo puesto hasta el quinto lugar.
En el sexto puesto terminó Federico Raspanti, aventajando a Lucas Huser, Nicolás Herrera, Pablo Vázquez y Fernando Iglesias, tras una una carrera que tuvo una neutralización en el comienzo cuando en los primeros giros se produjo un incidente en el ingreso a la recta principal protagonizado por Francisco Calo, Juan Palacio,Jerónimo Carrión, Carlos Blanc y Maximiliano Martín.
CLASE 2 – RESULTADO
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 98 | MELO JOAQUÍN | KA | 14 | 27;13.644 | |
2 | 17 | BAYALA LUCAS | KA | 14 | 27;15.391 | 1.747 |
3 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 14 | 27;17.076 | 3.432 |
4 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 27;17.337 | 3.693 |
5 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 27;17.772 | 4.128 |
6 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 14 | 27;19.825 | 6.181 |
7 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 14 | 27;22.903 | 9.259 |
8 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 14 | 27;23.172 | 9.528 |
9 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 14 | 27;24.870 | 11.226 |
10 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 14 | 27;25.059 | 11.415 |
11 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 14 | 27;25.716 | 12.072 |
12 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 14 | 27;25.980 | 12.336 |
13 | 111 | CLAPIER MATÍAS | UP | 14 | 27;26.319 | 12.675 |
14 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 14 | 27;26.451 | 12.807 |
15 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 14 | 27;26.724 | 13.08 |
16 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 14 | 27;30.163 | 16.519 |
17 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 14 | 27;32.675 | 19.031 |
18 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 14 | 27;33.351 | 19.707 |
19 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 14 | 27;33.542 | 19.898 |
20 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 14 | 27;38.661 | 25.017 |
21 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 14 | 27;39.104 | 25.46 |
22 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 14 | 27;39.361 | 25.717 |
23 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 14 | 27;40.490 | 26.846 |
24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 14 | 27;40.699 | 27.055 |
25 | 110 | GRINOVERO FAVIO | UP | 14 | 27;42.784 | 29.14 |
26 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 14 | 27;56.331 | 42.687 |
27 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 14 | 28;03.474 | 49.83 |
28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 14 | 28;04.005 | 50.361 |
29 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 14 | 28;12.829 | 59.185 |
30 | 109 | PÉREZ FEDERICO | CORSA | 12 | 24;42.247 | 2 VTAS |
31 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 12 | 28;13.255 | 2 VTAS |
32 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 11 | 22;23.178 | 3 VTAS |
33 | 31 | MAINERO FABIÁN | UP | 9 | 18;35.103 | 5 VTAS |
34 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 9 | 19;14.048 | 5 VTAS |
35 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 8 | 17;31.528 | 6 VTAS |
36 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 4 | 06;58.602 | 10 VTAS |
37 | 112 | MARTÍN MAXIMILIANO | WAY | 4 | 07;13.409 | 10 VTAS |
38 | 126 | PALOMBIZIO MARCOS | CORSA | 4 | 07;27.338 | 10 VTAS |
39 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 4 | 09;50.004 | 10 VTAS |
40 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 3 | 05;19.579 | 11 VTAS |
41 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 3 | 05;20.491 | 11 VTAS |
42 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 3 | 05;21.244 | 11 VTAS |
43 | 22 | PALACIO JUAN | UP | 3 | 05;26.398 | 11 VTAS |
44 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 3 | 05;42.969 | 11 VTAS |
45 | 84 | VALISI DIEGO | CELTA | 3 | 08;14.854 | 11 VTAS |
46 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 3 | 11;47.922 | 11 VTAS |
47 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 1 | 02;28.120 | 13 VTAS |
48 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 0 | 00;06.228 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 130,161 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 12 en 1:41.871 a 149,094 Km/h | ||||||
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 10″ POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 82 (KONJUH) | ||||||
AUTO 39 (BLANC) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 120 (CHANSARD) | ||||||
NRP: NRO 100 (MAURO) |
La clase menor tuvo el bautismo triunfal de Nicolás Benito, que fue declarado ganador tras una penalización al líder del campeonato Francisco Suárez por un roce que alteró el andar de aquél y por tal razón fue reubicado en la segunda posición; el podio lo completó Joaquín Deucedes, quien integró un férreo pelotón con Ignacio Espínola y Tomás Arévalo.
Posteriormente terminaron Santiago Leguizamón, Julián Martínez, Lucio Rodríguez y Luciano Gamulin, quienes completaron el top10 de la competencia que debió ser neutralizada con AS debido al fuerte accidente que protagonizaron Ignacio Fernández y Mariano Fantuz durante el tránsito del curvón peraltado del trazado entrerriano. Fernández fue internado en un sanatorio de la capital entrerriana en donde se le constató un hematoma pulmonar, recuperándose tras ser intervenido para drenar uno de los pulmones.
CLASE 1 – RESULTADO
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | BENITO NICOLÁS | UNO | 10 | 20;39.358 | |
2 | 6 | SUÁREZ FRANCISCO | UNO | 10 | 20;39.359 | 0.001 |
3 | 17 | DEUCEDES JOAQUÍN | UNO | 10 | 20;44.306 | 4.948 |
4 | 19 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 10 | 20;44.393 | 5.035 |
5 | 101 | REY FELIPE | UNO | 10 | 20;44.814 | 5.456 |
6 | 13 | ARÉVALO TOMÁS | UNO | 10 | 20;46.756 | 7.398 |
7 | 91 | LEGUIZAMÓN SANTIAGO | UNO | 10 | 20;46.781 | 7.423 |
8 | 10 | MARTÍNEZ JULIÁN | UNO | 10 | 20;46.918 | 7.56 |
9 | 92 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 10 | 20;47.256 | 7.898 |
10 | 109 | GAMULIN LUCIANO | UNO | 10 | 20;48.157 | 8.799 |
11 | 5 | MARCHESÍN THOMAS | UNO | 10 | 20;49.028 | 9.67 |
12 | 23 | RUIZ NICOLÁS | UNO | 10 | 20;49.369 | 10.011 |
13 | 99 | VIGNEAU MATÍAS | UNO | 10 | 20;50.668 | 11.31 |
14 | 16 | MARCILLA ALEJANDRO | UNO | 10 | 20;50.686 | 11.328 |
15 | 86 | SUÁREZ BERNARDO | UNO | 10 | 20;50.979 | 11.621 |
16 | 96 | SIMEONI MARTIN | UNO | 10 | 20;51.320 | 11.962 |
17 | 28 | ROMERO NICOLÁS | UNO | 10 | 20;51.496 | 12.138 |
18 | 103 | VITAR TOMÁS | UNO | 10 | 20;51.626 | 12.268 |
19 | 85 | PÉREZ LOPEZ PEDRO | UNO | 10 | 20;51.901 | 12.543 |
20 | 42 | MURUA ELOY | UNO | 10 | 20;54.453 | 15.095 |
21 | 48 | MARTÍNEZ GUILLERMO | UNO | 10 | 20;56.329 | 16.971 |
22 | 114 | CIPRÉS SEBASTIÁN | UNO | 10 | 20;56.657 | 17.299 |
23 | 53 | LEGUIZAMÓN MARTÍN | UNO | 10 | 21;02.334 | 22.976 |
24 | 87 | SIGNORELLI HERNÁN | UNO | 10 | 21;02.508 | 23.15 |
25 | 60 | DOPAZO PABLO | UNO | 10 | 21;03.071 | 23.713 |
26 | 54 | GONZALEZ COSTE JOAQUÍN | UNO | 10 | 21;03.599 | 24.241 |
27 | 83 | ASTORGANO NICOLÁS | UNO | 10 | 21;35.483 | 56.125 |
28 | 56 | PALAU MÁXIMO | UNO | 9 | 19;26.670 | 1 VTA |
29 | 15 | CORDANI MARCOS | UNO | 9 | 21;00.641 | 1 VTA |
30 | 18 | ROVERA MATÍAS | UNO | 8 | 17;17.383 | 2 VTAS |
31 | 24 | MADINA NAHUEL | UNO | 7 | 15;34.760 | 3 VTAS |
32 | 94 | FANTUZ MARIANO | UNO | 5 | 10;24.407 | 5 VTAS |
33 | 12 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 5 | 11;04.586 | 5 VTAS |
34 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 4 | 08;33.366 | 6 VTAS |
35 | 22 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 3 | 06;54.066 | 7 VTAS |
36 | 104 | VIGO JOSEFINA | UNO | 2 | 05;00.385 | 8 VTAS |
37 | 51 | BOSQUE TOMÁS | UNO | 1 | 02;16.295 | 9 VTAS |
38 | 82 | IRIARTE JESÚS | UNO | 1 | 02;26.235 | 9 VTAS |
39 | 108 | CABRERA ALEJANDRO | UNO | 1 | 02;28.726 | 9 VTAS |
40 | 9 | POGGI BERNARDO | UNO | 1 | 02;34.764 | 9 VTAS |
41 | 35 | BECHER MATÍAS | UNO | 1 | 02;48.078 | 9 VTAS |
42 | 3 | RODRÍGUEZ IGNACIO | UNO | 0 | 10 VTAS | |
PROMEDIO: 122,600 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (BENITO) Vta 8 en 1:45.166 a 144,423 Km/h | ||||||
AUTO 6 (SUAREZ) RECARGO DE PUESTO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 68 (BENITO) | ||||||
AUTO 111 (GAJATE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 101 (REY) Y AL 9 (POGGI) | ||||||
AUTO 57 (FERNANDEZ) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 94 (FANTUZ) | ||||||
NRP: NRO 3 (RODRÍGUEZ) |
La séptima fecha del calendario se realizará en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, Santa Fe, durante el fin de semana del 23, 24 y 25 de agosto.