En el Autodromo Nazionale di Monza es sede de la 10ma fecha de la FIA Fórmula 2, categoría que disputó una tanda de entrenamientos y una sesión de Clasificación para el Gran Premio de Italia. El piloto argentino Nicolás Varrone cumplió con su tarea a bordo del monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing y se ubicó en el 17°. puesto.
Sudamérica se destacó con el brasileño Rafael Câmara, quien se aseguró la pole position de la mano del equipo Invicta Racing por menos de una décima de segundo sobre su compañero de equipo, el paraguayo Joshua Duerksen. El mejor tiempo de la tanda fue de 1m31s326. En tercer lugar se colocó el irlandés Alexander Dunne con el equipo Rodin Motorsport.
FIA F2 | MONZA, ITALIA | CLASIFICACIÓN
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Camara | Invicta Racing | 1:31.326 | |
| 2 | Joshua Durksen | Invicta Racing | 1:31.383 | +0.057 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:31.472 | +0.146 |
| 4 | Noel Leon | Campos Racing | 1:31.581 | +0.255 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:31.675 | +0.349 |
| 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:31.736 | +0.410 |
| 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:31.848 | +0.522 |
| 8 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:31.876 | +0.550 |
| 9 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:32.003 | +0.677 |
| 10 | John Bennett | TRIDENT | 1:32.038 | +0.712 |
| 11 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:32.071 | +0.745 |
| 12 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:32.099 | +0.773 |
| 13 | Mari Boya | PREMA Racing | 1:32.099 | +0.773 |
| 14 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 1:32.107 | +0.781 |
| 15 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:32.230 | +0.904 |
| 16 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:32.236 | +0.910 |
| 17 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:32.303 | +0.977 |
| 18 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:32.391 | +1.065 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:32.404 | +1.078 |
| 20 | Colton Herta | Hitech | 1:32.409 | +1.083 |
| 21 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:32.413 | +1.087 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:32.835 | +1.509 |
La Sprint Race se corre el sábado a las 09:15hs de Argentina y la Feature Race será el domingo a las 04:45hs.





