“Casi no largamos, y llegamos de milagro. Durante los primeros giros algo de aceite en las ruedas delanteras”, señaló Franco Vivian sobre el inconveniente con la junta de tapa de válvulas del Chevrolet Cruze de Jerónimo Teti cuando llegó a la grilla de largada y los mecánicos junto a Claudio Garófalo pudieron reparar antes del tiempo límite. Esto no le impidió al piloto de Colegiales posteriormente liderar, dominar y ganar en la carrera de invitados de la Clase 3 de Turismo Nacional, que se realizó en el circuito “8” del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, y llegar con una interesante ventaja al cabo de las 12 vueltas que no tuvo neutralizaciones.
La segunda posición le correspondió a Diego Ciantini, quien con el Ford de Leonel Pernía realizó un avance desde el quinto lugar, sorteando en los primeros giros diversos roces e incidentes que dejaron a varios autos con secuelas en sus carrocerías y partes, ante lo cual los mecánicos se dedican a reparar para afrontar la carrera de titulares, a partir de la hora 13.40 con un recorrido de 16 vueltas ó 35 minutos.
También para destacar el trabajo de Agustín Canapino, que avanzó desde el octavo puesto y llegó al podio, con el Chevrolet de Manuel Mallo, dejando sobre los últimos giros Adrián Oubiña en el cuarto lugar, el invitado del líder del certamen Jonatan Castellano, con otro Cruze; el arrecifeño acusó un inconveniente con el funcionamiento del motor que tampoco le impidió realizar maniobras de progresión en la decena de giros.
Posteriormente culminó Juan Manuel Silva, invitado de Fabián Yannantuoni en el Fiat, superando a Franco Riva, quien en el comienzo se mantuvo cerca de Vivian, pero en su intento de realizar una superación se pasó en la primera curva con el VW Vento y quedó relegado en la fila india arribando sexto.
Destacada labor fue la que cumplió Marcos Quijada, quien con el Toyota de Carlos Merlo sostuvo un interesante andar en el trazado y pudo mantenerse en el top10, seguido por Franco Morillo (con el Toyota de Lucas Vicino), Lautaro De La Iglesia (a bordo del Peugeot de Leonel Larrauri) y Rodrigo Lugón (manejando el Ford de Matías Muñoz Marchesi).
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – BUENOS AIRES – FINAL INVITADOS
POS. | Nro | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | Jeronimo Teti | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 12 | 17:36.071 | |
2 | 4 | Leonel Pernía | Diego Ciantini | Ford Focus | 12 | 17:38.996 | 2.925 |
3 | 155 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 17:40.483 | 4.412 |
4 | 16 | Fabian Yannantuoni | Juan Manuel Silva | Fiat Tipo | 12 | 17:41.657 | 5.586 |
5 | 3 | Jonatan Castellano | Adrian Oubiña | Chevrolet Cruze | 12 | 17:41.665 | 5.594 |
6 | 177 | Leonel Sotro | Franco Riva | Volkswagen Vento | 12 | 17:45.348 | 9.277 |
7 | 63 | Carlos Javier Merlo | Marcos Quijada | Toyota Corolla | 12 | 17:46.625 | 10.554 |
8 | 144 | Lucas Vicino | Franco Morillo | Toyota Corolla | 12 | 17:47.389 | 11.318 |
9 | 24 | Leonel Larrauri | Lautaro de la Iglesia | Peugeot 408 | 12 | 17:47.983 | 11.912 |
10 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Rodrígo Lugón | Ford Focus | 12 | 17:48.615 | 12.544 |
11 | 95 | Emanuel Abdala | Fernando Etchegorry | Toyota Corolla | 12 | 17:48.852 | 12.781 |
12 | 26 | Sebastián Gómez | Lucas Benamo | Chevrolet Cruze | 12 | 17:49.943 | 13.872 |
13 | 72 | Lucas Tedeschi | Nicolás Pezzucchi | Ford Focus | 12 | 17:50.203 | 14.132 |
14 | 195 | Federico Iribarne | Marcos Landa | Toyota Corolla | 12 | 17:50.607 | 14.536 |
15 | 100 | Carlos Okulovich | Rafael Morgenstern | Chevrolet Cruze | 12 | 17:53.782 | 17.711 |
16 | 1 | Julián Santero | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 12 | 17:55.358 | 19.287 |
17 | 6 | Facundo Chapur | Matías Rodríguez | Ford Focus | 12 | 17:57.161 | 21.090 |
18 | 14 | Leandro Carducci | Lucas Colombo Russell | Ford Focus | 12 | 17:59.646 | 23.575 |
19 | 137 | Ianina Zanazzi | Ezequiel Baldinelli | Toyota Corolla | 12 | 18:02.339 | 26.268 |
20 | 56 | German Todino | Esteban Gini | Toyota Corolla | 12 | 18:02.607 | 26.536 |
21 | 60 | Nazareno Beguiristain | Nicolás Trosset | Honda Civic | 12 | 18:02.869 | 26.798 |
22 | 111 | Joel Gassmann | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 12 | 18:04.803 | 28.732 |
23 | 222 | Ayrton Chorne | Braian Quevedo | Chevrolet Cruze | 12 | 18:06.500 | 30.429 |
24 | 41 | Mauro Schenone | Tomás Urretavizcaya | Chevrolet Cruze | 12 | 18:07.999 | 31.928 |
25 | 73 | Ernesto Bessone III | Juan Pablo Bessone | Toyota Corolla | 12 | 18:27.312 | 51.241 |
26 | 181 | Gregorio Conta | Jeremías Olmedo | Ford Focus | 12 | 18:27.958 | 51.887 |
27 | 5 | José Manuel Urcera | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 12 | 18:40.071 | 1:04.000 |
28 | 27 | Matias Menvielle | Juan Martín Nietzel | Chevrolet Cruze | 12 | 18:42.578 | 1:06.507 |
29 | 69 | Martín Chialvo | Maximiliano Fontana | Toyota Corolla | 12 | 18:47.214 | 1:11.143 |
30 | 99 | Santiago Mallo | Matías Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 18:53.921 | 1:17.850 |
31 | 8 | Alfonso Domenech | Pedro Boero | Ford Focus | 12 | 19:16.103 | 1:40.032 |
32 | 85 | Ricardo Risatti | Juan Angel Rosso | Toyota Corolla | 11 | 18:00.343 | 1 Vuelta |
33 | 114 | Ever Franetovich | Renzo Testa | Ford Focus | 11 | 18:22.089 | 1 Vuelta |
34 | 124 | Nicolás Montanari | Federico Pérez | Chevrolet Cruze | 11 | 16:36.586 | 1 Vuelta |
35 | 157 | Juan Bautista de Benedictis | Franco de Benedictis | Toyota Corolla | 11 | 16:36.307 | 1 Vuelta |
36 | 44 | Juan Pablo Rossotti | Santiago Mangoni | Volkswagen Vento | 7 | 11:03.488 | 5 Vueltas |
37 | 131 | Luciano Ventricelli | Javier Jack | Volkswagen Vento | 6 | 9:54.896 | 6 Vueltas |
38 | 23 | Mariano Pernia | Bernardo Llaver | Fiat Tipo | 5 | 18:53.078 | 7 Vueltas |
39 | 118 | Antonino García | Manuel Luque | Ford Focus | 5 | 7:56.129 | 7 Vueltas |
40 | 123 | Mauricio Lambiris | Santiago Urrutia | Toyota Corolla | 3 | 5:12.335 | 9 Vueltas |
41 | 32 | Facundo Conta | José Rasuk | Ford Focus | 1 | 1:56.016 | 11 Vueltas |
42 | 76 | Facundo Bustos | Norberto Fontana | Kia Cerato | 1 | 1:56.905 | 11 Vueltas |
43 | 17 | Juan José Garriz | Cristian Garbiglia | Citroën C-Elysée | |||
44 | 55 | Gastón Iansa | Nicolás Moscardini | Ford Focus | |||
45 | 61 | Diego Noceti | Matías Milla | Ford Focus | |||
46 | 77 | Matias Cohen | Martín Basso | Ford Focus | |||
47 | 108 | Roberto Luna | Emiliano Spataro | Toyota Corolla | |||
Auto Nro. 123 (Lambiris/Urrutia) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 85 (Risatti/Rosso). | |||||||
Auto Nro. 181 (Conta G/Olmedo J) Recargado con un puesto por maniobra peligrosa la Auto Nro. 125 (Montanari/Perez) | |||||||
Autos Nro. 17, 55 y 77 Excluidos parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. |