Alexander Dunne arrancó el fin de semana de Monza con el mejor tiempo de la FIA Fórmula 2 en la sesión de práctica del Gran Premio de Italia. La tanda, que fue interrumpida con bandera roja, tuvo al argentino Nicolás Varrone en el tercer puesto, detrás de Oliver Goethe, marcando buenos parámetros a pesar de la falta de minutos en la pista italiana. En el marco de la 10ma fecha de la F2, en el Autódromo Nacionale di Monza, intentará Varrone mejorar el 19.° lugar que ocupa en la tabla de puntos, con el coche del equipo Van Amersfoort Racing.
El irlandés Dunne puso el vehículo del Rodin Motorsport en lo más alto, gracias al registro de 1m31s793 que marcó. Cuando quedaba menos de media hora para el final, varios pilotos mejoraron sus tiempos, como fue el caso del germano Oliver Goethe con 1m32s127.
Las banderas rojas que freezaron la acción en la calurosa Italia llegaron a 17 minutos de terminar el compromiso, tras un accidente de Colton Herta en la 7ma curva. El piloto estadounidense salió ileso, el auto de Hitech fuie retirado, pero ya no hubo tiempo suficiente para reiniciar la acción.
Dunne como el piloto más rápido por delante de Goethe y Nico Varrone estaba entre los primeros puestos gracias a detener el reloj en 1m32s463 tras su mejor intento hasta el momento. Un poco más atrás se ubicaron Nikola Tsolov, justo delante de Roman Bilinski y del paraguayo Joshua Duerksen. La próxima sesión será la Clasificación a las 9:55 de Argentina.
FIA F2 | MONZA, ITALIA | PRÁCTICA
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne (IRL) | Rodin Motorsport | 1:31.957 | |
| 2 | Oliver Goethe (GER) | MP Motorsport | 1:32.127 | +0.170 |
| 3 | Nico Varrone (ARG) | Van Amersfoort Racing | 1:32.463 | +0.506 |
| 4 | Nikola Tsolov (BUL) | Campos Racing | 1:32.486 | +0.529 |
| 5 | Roman Bilinski (POL) | DAMS Lucas Oil | 1:32.517 | +0.560 |
| 6 | Joshua Durksen (PAR) | Invicta Racing | 1:32.587 | +0.630 |
| 7 | Martinius Stenshorne (NOR) | Rodin Motorsport | 1:32.591 | +0.634 |
| 8 | Noel Leon (MEX) | Campos Racing | 1:32.662 | +0.705 |
| 9 | Rafael Camara (BRA) | Invicta Racing | 1:32.683 | +0.726 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak (THA) | ART Grand Prix | 1:32.685 | +0.728 |
| 11 | Dino Beganovic (SWE) | DAMS Lucas Oil | 1:32.687 | +0.730 |
| 12 | Ritomo Miyata (JPN) | Hitech | 1:32.888 | +0.931 |
| 13 | Kush Maini (IND) | ART Grand Prix | 1:32.904 | +0.947 |
| 14 | Gabriele Mini (ITA) | MP Motorsport | 1:32.992 | +1.035 |
| 15 | Laurens van Hoepen (NED) | TRIDENT | 1:32.999 | +1.042 |
| 16 | Emerson Fittipaldi (BRA) | AIX Racing | 1:33.001 | +1.044 |
| 17 | John Bennett (GBR) | TRIDENT | 1:33.021 | +1.064 |
| 18 | Colton Herta (USA) | Hitech | 1:33.146 | +1.189 |
| 19 | Rafael Villagomez (MEX) | Van Amersfoort Racing | 1:33.546 | +1.589 |
| 20 | Mari Boya (ESP) | PREMA Racing | 1:33.608 | +1.651 |
| 21 | Cian Shields (GBR) | AIX Racing | 1:33.782 | +1.825 |
| 22 | Sebastián Montoya (COL) | PREMA Racing | 1:34.447 | +2.490 |





