La primera actividad del Campeonato Mundial de Resistencia 2023 tuvo como referente al argentino José María López quien consiguió sobre los últimos segundos de la primera sesión del Prólogo que se realiza en Sebring revalidar el rendimiento del Toyota GR010, y marcó 1m48s208, superando los 200 Km/h. para su mejor vuelta de las 22 que completó en la pista de 6.019 metros.
Junto a Mike Conway, quien fue el primero en sentarse en el coche Nº7, y tras dejar su turno para que se siente el japonés Kamui Kobayashi quien tomó el último turno de conducción en esta tanda. Como es costumbre, la segunda posición fue para el Toyota Nº8 que tripulan los campeones mundiales Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, que escoltaron a 85 milésimas a sus compañeros en Toyota Gazoo Racing.
A más de un segundo quedó tercero el Cadillac de Earl Bamber, Alex Lynn y Richard Westbrook, que aventajó al Porsche 963 que alista el equipo de Roger Penske y que conduce el trío conformado por Dane Cameron, Michael Christensen y Frédéric Makowiecki, y a la Ferrari 499P que conducen Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi.
Con respecto a Esteban Guerrieri no tomó parte de esta primera sesión de pruebas del WEC, pero el Vanwall Vandervell 680 quedó en la 11ª posición de la división Hypercar, con lo hecho por el campeón mundial de F1 ’97, Jacques Villeneuve, y Tom Dillmann.
En tanto, en LMGTE-Am, destaca fue también la actuación de los argentinos Nicolás Varrone, quien conduce uno de los Chevrolet Corvette C8.R que comparte en la conducción con Nicky Catsburg y Bean Keating, quedando cuarto en la categoría, mientras que Luis Pérez Companc fue sexto, con la Ferrari 488 GTE EVO que alterna con Lilo Wadoux y Alessio Rovera; el más rápido fue el Porsche 911 de Sarah Bovy, Michelle Gatting y Rahel Frey.
Por su parte en LMP2, el mejor fue el Oreca Gibson de United Autosports que conducen Frederick Lubin, Philip Hanson y Filipe Albuquerque.
WEC – SEBRING – PRÓLOGO – TANDA 1
POS. | Nº | AUTO | CAT. | PILOTOS | VTAS. | TIEMPO | ||
1 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 44 | 1:48.208 |
2 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 46 | 1:48.293 |
3 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 26 | 1:49.253 |
4 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 42 | 1:49.650 |
5 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | 6 | 1:49.724 |
6 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 41 | 1:49.869 |
7 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 33 | 1:50.182 |
8 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 13 | 1:50.700 |
9 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÃœLLER | 40 | 1:51.261 |
10 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | ALBUQUERQUE | 12 | 1:51.722 |
11 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELÉTRAZ | 14 | 1:51.752 |
12 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | BECKMANN | YE | STEVENS | 40 | 1:52.188 |
13 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 34 | 1:52.247 |
14 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 17 | 1:52.260 |
15 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 17 | 1:52.283 |
16 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | VISCAAL | CALDARELLI | 51 | 1:52.284 |
17 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 23 | 1:52.410 |
18 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 40 | 1:52.478 |
19 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | BLOMQVIST | JARVIS | 12 | 1:52.740 |
20 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 42 | 1:52.970 |
21 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 38 | 1:53.158 |
22 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 8 | 1:53.209 |
23 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 24 | 1:53.880 |
24 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 19 | 1:59.913 |
25 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 69 | 1:59.935 |
26 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 23 | 1:59.937 |
27 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 25 | 2:00.162 |
28 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 71 | 2:00.189 |
29 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 23 | 2:00.268 |
30 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HYETT | JEANNETTE | CAIROLI | 4 | 2:00.399 |
31 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 47 | 2:00.473 |
32 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | COSTANTINI | MANN | DE PAUW | 30 | 2:00.663 |
33 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 13 | 2:00.744 |
34 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 22 | 2:00.920 |
35 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 60 | 2:01.126 |
36 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 46 | 2:01.513 |
37 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 38 | 2:01.527 |
Foto Portada: Gentileza Alessandro Sala