La Clasificación de la FIA Fórmula 2 tuvo a Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) ocupando el 7° puesto de la tabla de tiempos, en el marco del GP de Barcelona. En tanto, la pole position quedó en poder de Rafael Camara (Invicta Racing) con un registro de 1m24s810.
Un desliz llevó al argentino a tocar el límite de la pista, inclusive la leca, con evidente tendencia de sobreviraje. Pero, sin contar este primer intento, en la segunda oportunidad que tuvo se consolidó entre los más veloces.

A la hora de mejorar los registros, Rafael Camara (Invicta) dejó en el reloj la nueva referencia y fue seguido de cerca por el paraguayo Joshua Durksen (Invicta). En esta tanda, Nicolás Varrone ascendió al 7° lugar con récord en el tercer parcial y a 427 milésimas del mejor en la vuelta. Tras una bandera roja, por el despiste del japonés Miyata, las principales posiciones no cambiaron y el bonaerense sostuvo la posición.
FIA F2 | BARCELONA | CLASIFICACIÓN
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Câmara | 1:24.810 | — |
| 2 | J. Dürksen | 1:24.945 | +0.135 |
| 3 | A. Dunne | 1:25.035 | +0.225 |
| 4 | G. Minì | 1:25.144 | +0.334 |
| 5 | R. Villagómez | 1:25.183 | +0.373 |
| 6 | N. Tsolov | 1:25.222 | +0.412 |
| 7 | N. Varrone | 1:25.237 | +0.427 |
| 8 | C. Herta | 1:25.240 | +0.430 |
| 9 | K. Maini | 1:25.264 | +0.454 |
| 10 | N. León | 1:25.265 | +0.455 |
| 11 | T. Inthraphuvasak | 1:25.408 | +0.598 |
| 12 | D. Beganovic | 1:25.418 | +0.608 |
| 13 | R. Miyata | 1:25.443 | +0.633 |
| 14 | L. van Hoepen | 1:25.521 | +0.711 |
| 15 | O. Goethe | 1:25.535 | +0.725 |
| 16 | M. Stenshorne | 1:25.574 | +0.764 |
| 17 | R. Bilinski | 1:25.576 | +0.766 |
| 18 | E. Fittipaldi | 1:25.664 | +0.854 |
| 19 | J. Bennett | 1:25.736 | +0.926 |
| 20 | S. Montoya | 1:25.879 | +1.069 |
| 21 | M. Boya | 1:26.019 | +1.209 |
| 22 | C. Shields | 1:26.248 | +1.438 |
La Carrera Sprint se disputará el sábado a las 9:15hs de Argentina sobre 26 giros con Varrone largando cuarto, pues se invierten las diez mejores posiciones para esta competencia. En tanto, la Carrera Principal será el domingo a las 6:25hs con 37 vueltas por cumplir con Nico saliendo del séptimo cajón.





